研究について
研究とは
研究は様々な機械やアイテムをアンロックするために必要な「バイト」を手に入れる手段
資源や研究サンプル、大きな研究アイテムを使用して手に入れる事が可能
研究サンプル、研究アイテムとは
- 研究サンプル
- 研究サンプルは「F長押し」でその場でバイトを入手することが可能なアイテム。研究分析台を使用して研究すれば少し多めにバイトがもらえる。
- 研究アイテム
- 大きな研究アイテムは研究分析台を使用してバイトが入手できる。持ち運びは大変だが研究サンプルに比べて多くのバイトが手に入る。
持ち運びを楽に
研究アイテムはパッケージャーを使用すると楽に運ぶことができる。
研究アイテムの生成場所
稀に研究サンプルや危険植物の下に研究アイテムが埋まっている。
鉱物の研究サンプルの下には鉱物の研究アイテム、有機資源の研究サンプルや危険植物の下に有機資源の研究アイテムが埋まっていることが多い。
研究分析台
研究分析台を使用するとオーガニックなどの資源や水素などのガス類、小さな研究サンプル、大きな研究アイテムからバイトを集められる。
研究分析台を使用するには電力が必要で「2U/s」以上の電力を流すと研究時間が半分になる。
テクノロジー研究アイテム
テクノロジー研究アイテムはEXOダイナミクス研究支援物資や衛星の残骸付近で発見できる
バイト | 2580バイト | |
---|---|---|
研究時間 | 01:09:59 |
バイト | 5900バイト | |
---|---|---|
研究時間 | 00:50:00 |
バイト | 7400バイト | |
---|---|---|
研究時間 | 01:04:59 |
バイト | 8300バイト | |
---|---|---|
研究時間 | 01:30:00 |
バイト | 12111バイト | |
---|---|---|
研究時間 | 02:49:00 |
シルヴァで見つかる研究アイテム
有機資源
分布 | 森林 | |
---|---|---|
バイト | 460バイト | |
研究時間 | 00:10:49 |
分布 | 地上の研究サンプル(有機資源)の根 | |
---|---|---|
バイト | 720バイト | |
研究時間 | 00:10:20 |
分布 | マントル 巨大キノコの根本、岩の上、研究サンプルの根 | |
---|---|---|
バイト | 675バイト | |
研究時間 | 00:14:00 |
鉱物
分布 | 平原 | |
---|---|---|
バイト | 450バイト | |
研究時間 | 00:11:15 |
分布 | クレバス | |
---|---|---|
バイト | 480バイト | |
研究時間 | 00:10:35 |
分布 | 山岳 | |
---|---|---|
バイト | 500バイト | |
研究時間 | 00:10:24 |
分布 | 地上の研究サンプル(鉱物)の根 | |
---|---|---|
バイト | 750バイト | |
研究時間 | 00:10:00 |
分布 | 洞窟、洞窟の研究サンプル(鉱物)の下 | |
---|---|---|
バイト | 565バイト | |
研究時間 | 00:12:40 |
分布 | コア、コアの研究サンプル(鉱物)の下 | |
---|---|---|
バイト | 900バイト | |
研究時間 | 00:17:24 |
デソロで見つかる研究アイテム
有機資源
分布 | 研究サンプル(有機資源)の下 | |
---|---|---|
バイト | 1120バイト | |
研究時間 | 00:13:40 |
鉱物
分布 | クレーター | |
---|---|---|
バイト | 675バイト | |
研究時間 | 00:15:45 |
分布 | 低地 | |
---|---|---|
バイト | 685バイト | |
研究時間 | 00:15:24 |
分布 | 丘陵 | |
---|---|---|
バイト | 700バイト | |
研究時間 | 00:14:59 |
分布 | 地表の研究サンプル(鉱物)の下 | |
---|---|---|
バイト | 1080バイト | |
研究時間 | 00:14:09 |
分布 | 洞窟、洞窟の研究サンプルの下 | |
---|---|---|
バイト | 1015バイト | |
研究時間 | 00:21:05 |
分布 | マントル、マントルの研究サンプルの下 | |
---|---|---|
バイト | 1350バイト | |
研究時間 | 00:26:09 |
分布 | コア、コアの研究サンプルの下 | |
---|---|---|
バイト | 2025バイト | |
研究時間 | 00:36:45 |
カリドーで見つかる研究アイテム
有機資源
分布 | 砂丘 | |
---|---|---|
バイト | 900バイト | |
研究時間 | 00:19:20 |
分布 | 砂丘 | |
---|---|---|
バイト | 920バイト | |
研究時間 | 00:19:10 |
分布 | 研究サンプル(有機資源)の下 | |
---|---|---|
バイト | 1440バイト | |
研究時間 | 00:18:20 |
鉱物
分布 | 谷間、亀裂地帯 | |
---|---|---|
バイト | 940バイト | |
研究時間 | 00:18:59 |
分布 | 山岳 | |
---|---|---|
バイト | 960バイト | |
研究時間 | 00:18:44 |
分布 | 洞窟 | |
---|---|---|
バイト | 960バイト | |
研究時間 | 00:18:44 |
分布 | 洞窟、洞窟の研究サンプル(鉱物)の下 | |
---|---|---|
バイト | 1575バイト | |
研究時間 | 00:30:25 |
分布 | マントル、マントルの研究サンプル(鉱物)の下 | |
---|---|---|
バイト | 3900バイト | |
研究時間 | 00:34:59 |
分布 | コア、コアの研究サンプル(鉱物)の下 | |
---|---|---|
バイト | 3600バイト | |
研究時間 | 01:01:29 |
ヴェサニアで見つかる研究アイテム
有機資源
分布 | 起伏平原 | |
---|---|---|
バイト | 1140バイト | |
研究時間 | 00:22:20 |
分布 | 山岳 | |
---|---|---|
バイト | 1160バイト | |
研究時間 | 00:22:00 |
分布 | 研究サンプル(有機資源)の下 | |
---|---|---|
バイト | 1800バイト | |
研究時間 | 00:22:30 |
分布 | マントル、マントルの研究サンプル(有機資源)の下 | |
---|---|---|
バイト | 3375バイト | |
研究時間 | 00:57:30 |
鉱物
分布 | 地表 | |
---|---|---|
バイト | 1125バイト | |
研究時間 | 00:22:30 |
分布 | 起伏平原、山岳 | |
---|---|---|
バイト | 1175バイト | |
研究時間 | 00:21:50 |
分布 | 地表、洞窟、洞窟の研究サンプル(鉱物)の下 | |
---|---|---|
バイト | 2250バイト | |
研究時間 | 00:40:50 |
分布 | コア、コアの研究サンプル(鉱物)の下 | |
---|---|---|
バイト | 2625バイト | |
研究時間 | 01:30:25 |
ノブースで見つかる研究アイテム
有機資源
分布 | 低地 | |
---|---|---|
バイト | 1350バイト | |
研究時間 | 00:25:15 |
分布 | 地表の研究サンプル(有機資源)の下 | |
---|---|---|
バイト | 2160バイト | |
研究時間 | 00:26:25 |
鉱物
分布 | 地表 | |
---|---|---|
バイト | 1375バイト | |
研究時間 | 00:24:49 |
分布 | 地表 | |
---|---|---|
バイト | 1400バイト | |
研究時間 | 00:24:35 |
分布 | 洞窟、洞窟の研究サンプル(鉱物)の下 | |
---|---|---|
バイト | 3035バイト | |
研究時間 | 00:51:50 |
分布 | マントル、マントルの研究サンプル(鉱物)の下 | |
---|---|---|
バイト | 4725バイト | |
研究時間 | 01:15:59 |
分布 | マントル、マントルの研究サンプル(鉱物)の下 コア、コアの研究サンプル(鉱物)の下 |
|
---|---|---|
バイト | 8100バイト | |
研究時間 | 02:03:19 |
グレイシオで見つかる研究アイテム
有機資源
分布 | 地表 氷河 | |
---|---|---|
バイト | 1575バイト | |
研究時間 | 00:27:55 |
分布 | 地表 石庭地帯 | |
---|---|---|
バイト | 1650バイト | |
研究時間 | 00:27:29 |
分布 | 地表 ツンドラの研究サンプル(有機資源)の下 | |
---|---|---|
バイト | 2520バイト | |
研究時間 | 00:30:20 |
分布 | マントル、マントルの研究サンプル(有機資源)の下 | |
---|---|---|
バイト | 6300バイト | |
研究時間 | 01:35:50 |
鉱物
分布 | 氷河 ツンドラ | |
---|---|---|
バイト | 1600バイト | |
研究時間 | 00:27:50 |
分布 | 地表 氷河 | |
---|---|---|
バイト | 1625バイト | |
研究時間 | 00:27:55 |
分布 | 地表の研究サンプル(鉱物)の下 | |
---|---|---|
バイト | 2600バイト | |
研究時間 | 00:29:59 |
分布 | 洞窟 | |
---|---|---|
バイト | 1575バイト | |
研究時間 | 00:30:25 |
分布 | 洞窟、洞窟の研究サンプル(鉱物)の下 | |
---|---|---|
バイト | 3940バイト | |
研究時間 | 01:03:20 |
分布 | コア、コアの研究サンプル(鉱物)の下 | |
---|---|---|
バイト | 11026バイト | |
研究時間 | 02:39:10 |
アトロクスで見つかる研究アイテム
有機資源
分布 | 地表 砂丘 | |
---|---|---|
バイト | 1800バイト | |
研究時間 | 00:30:15 |
分布 | 地表 丘陵 | |
---|---|---|
バイト | 1851バイト | |
研究時間 | 00:30:25 |
分布 | 地表 丘陵の研究サンプル(有機資源)の下 | |
---|---|---|
バイト | 2880バイト | |
研究時間 | 00:34:15 |
鉱物
分布 | 地表 峡谷 | |
---|---|---|
バイト | 1900バイト | |
研究時間 | 00:30:49 |
分布 | 地表 砂丘 研究サンプル(有機資源)の下 | |
---|---|---|
バイト | 3000バイト | |
研究時間 | 00:34:10 |
分布 | 峡谷、洞窟、洞窟の研究サンプル(鉱物)の下 | |
---|---|---|
バイト | 4950バイト | |
研究時間 | 01:15:29 |
分布 | マントル、マントルの研究サンプル(鉱物)の下 | |
---|---|---|
バイト | 8100バイト | |
研究時間 | 01:56:54 |
分布 | コア、コアの研究サンプル(鉱物)の下 | |
---|---|---|
バイト | 14400バイト | |
研究時間 | 03:18:19 |
危険植物の根
植物 | 植えたポップコーラル | |
---|---|---|
バイト | 225バイト | |
研究時間 | 00:5:30 |
植物 | 植えたポップコーラル | |
---|---|---|
バイト | 550バイト | |
研究時間 | 00:11:00 |
植物 | 植えたポップコーラル | |
---|---|---|
バイト | 1100バイト | |
研究時間 | 00:22:00 |
植物 | ウィーズウィード / シスルウィップ | |
---|---|---|
バイト | 400バイト | |
研究時間 | 00:07:00 |
植物 | ウィーズウィード / シスルウィップ | |
---|---|---|
バイト | 450バイト | |
研究時間 | 00:06:00 |
植物 | ウィーズウィード / シスルウィップ | |
---|---|---|
バイト | 450バイト | |
研究時間 | 00:08:00 |
植物 | 緑色の煙のヒスバイン | |
---|---|---|
バイト | 900バイト | |
研究時間 | 00:09:00 |
植物 | 緑色の煙のヒスバイン | |
---|---|---|
バイト | 950バイト | |
研究時間 | 00:10:00 |
植物 | 緑色の煙のヒスバイン | |
---|---|---|
バイト | 1000バイト | |
研究時間 | 00:11:00 |
植物 | 赤色の煙のヒスバイン | |
---|---|---|
バイト | 1250バイト | |
研究時間 | 00:12:00 |
植物 | 赤色の煙のヒスバイン | |
---|---|---|
バイト | 1350バイト | |
研究時間 | 00:14:00 |
植物 | 赤色の煙のヒスバイン | |
---|---|---|
バイト | 1350バイト | |
研究時間 | 00:13:20 |
植物 | とげとげアタクタス | |
---|---|---|
分布 | カリドー | |
バイト | 1150バイト | |
研究時間 | 00:11:00 |
植物 | とげとげアタクタス | |
---|---|---|
分布 | カリドー | |
バイト | 1250バイト | |
研究時間 | 00:12:30 |
植物 | とげとげアタクタス | |
---|---|---|
分布 | カリドー | |
バイト | 1250バイト | |
研究時間 | 00:12:00 |
植物 | 爆弾アタクタス | |
---|---|---|
分布 | アトロクス | |
バイト | 3000バイト | |
研究時間 | 00:25:39 |
植物 | 爆弾アタクタス | |
---|---|---|
分布 | アトロクス | |
バイト | 3250バイト | |
研究時間 | 00:26:59 |
植物 | 爆弾アタクタス | |
---|---|---|
分布 | アトロクス | |
バイト | 3500バイト | |
研究時間 | 00:27:29 |
植物 | 有毒カタプラント | |
---|---|---|
バイト | 1300バイト | |
研究時間 | 00:11:40 |
植物 | 有毒カタプラント | |
---|---|---|
バイト | 1400バイト | |
研究時間 | 00:13:29 |
植物 | 有毒カタプラント | |
---|---|---|
バイト | 1400バイト | |
研究時間 | 00:14:00 |
植物 | 爆弾カタプラント | |
---|---|---|
惑星 | グレイシオ | |
バイト | 2150バイト | |
研究時間 | 00:16:40 |
植物 | 爆弾カタプラント | |
---|---|---|
惑星 | グレイシオ | |
バイト | 2200バイト | |
研究時間 | 00:18:20 |
植物 | 爆弾カタプラント | |
---|---|---|
惑星 | グレイシオ | |
バイト | 2250バイト | |
研究時間 | 00:17:39 |
植物 | エレガントヘドフラワー / 有毒ヘドフラワー | |
---|---|---|
惑星 | アトロクス | |
バイト | 2500バイト | |
研究時間 | 00:22:00 |
植物 | エレガントヘドフラワー / 有毒ヘドフラワー | |
---|---|---|
惑星 | アトロクス | |
バイト | 2550バイト | |
研究時間 | 00:22:59 |
植物 | 有毒ヘドフラワー | |
---|---|---|
惑星 | アトロクス | |
バイト | 2600バイト | |
研究時間 | 00:24:00 |
殻
※バイトは全て研究分析台を使用した場合の数値
G.シルヴァの殻 | ||
---|---|---|
分布 | シルヴァの森林 | |
バイト | 200バイト | |
研究時間 | 00:02:00 |
G.デソロの殻 | ||
---|---|---|
分布 | デソロのクレーター | |
バイト | 275バイト | |
研究時間 | 00:02:00 |
G.カリドーの殻 | ||
---|---|---|
分布 | カリドーの洞窟 | |
バイト | 300バイト | |
研究時間 | 00:02:00 |
G.ヴェサニアの殻 | ||
---|---|---|
分布 | ヴェサニアの山岳 | |
バイト | 350バイト | |
研究時間 | 00:02:00 |
G.ノヴースの殻 | ||
---|---|---|
分布 | ノヴースの洞窟にあるもろい岩塊の中 | |
バイト | 400バイト | |
研究時間 | 00:02:00 |
G.グレイシオの殻 | ||
---|---|---|
分布 | グレイシオのツンドラや洞窟にある氷塊の中 | |
バイト | 500バイト | |
研究時間 | 00:02:00 |
G.アトロクスの殻 | ||
---|---|---|
分布 | アトロクスのヘドフラワーの中 | |
バイト | 600バイト | |
研究時間 | 00:02:00 |