- キムチのスパイシーな香り、熱々のグリル、そして出来立てのダルゴナ!韓国料理をテーマにした新しいレストランが登場!
- 丁寧に香辛料をまぶして発酵させたキムチ、最高においしいスープ、新鮮な食材、極上のステーキ、本格的な韓国デザート、ダルゴナなどをお客さんに提供しましょう!
- 美しい扇子や傘から興味深いコムンゴまで、韓国の伝統的な品々でいっぱいのレストランのインテリアをチェックするのもお忘れなく!
韓国料理レストランについて
- 開放
- レベル?で開放可能
- 開放に必要
- 35000 30
- 自動調理機
- ステージ23クリアで自動キムチ味付け装置を解放可能
キッチンのアップグレード
期間限定オファー:自動キムチ味付け装置 | ||
---|---|---|
ステージ23クリアで開放 | ||
40でアンロック | +125XP | |
72時間限定の特別オファー 自動で白菜に香辛料を付ける |
テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 | |||
1 | 6000 8 | +90XP | 数量:2 | |
2 | 9000 10 | +110XP | 数量:3 | |
3 | 12000 12 | +130XP | 数量:5 |
皿 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:6 | |||
1 | 5000 6 | +50XP | 単価:8 | |
2 | 8000 8 | +80XP | 単価:10 | |
3 | 10000 10 | +110XP | 単価:12 |
グリル | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:12 |
|||
1 | 6000 6 | +60XP | 数量:2 調理時間:9 |
|
2 | 9000 9 | +90XP | 数量:4 調理時間:9 |
|
3 | 12000 12 | +120XP | 数量:6 調理時間:6 |
ステーキ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:6 | |||
1 | 8500 6 | +50XP | 単価:8 | |
2 | 10500 8 | +80XP | 単価:10 | |
3 | 12500 10 | +110XP | 単価:12 |
炊飯器 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:11 |
|||
1 | 6000 6 | +60XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 9000 9 | +90XP | 数量:2 調理時間:8 |
|
3 | 12000 12 | +120XP | 数量:3 調理時間:5 |
ミルクドリンク装置 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:12 |
|||
1 | 7000 8 | +80XP | 数量:1 調理時間:9 |
|
2 | 9000 10 | +100XP | 数量:2 調理時間:9 |
|
3 | 11000 12 | +120XP | 数量:3 調理時間:6 |
ミルクドリンク用グラス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:7 | |||
1 | 5000 5 | +20XP | 単価:8 | |
2 | 7000 7 | +35XP | 単価:9 | |
3 | 9000 9 | +50XP | 単価:10 |
ニンジン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ3クリアで開放 | 単価:4 | ||
1 | 3500 5 | +35XP | 単価:7 | |
2 | 5000 6 | +45XP | 単価:9 | |
3 | 6500 7 | +55XP | 単価:11 |
キムチ味付け機 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ステージ11クリアで開放 | 数量:1 | ||
2 | 9000 9 | +90XP | 数量:2 | |
3 | 14000 12 | +120XP | 数量:3 |
キムチの瓶 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ11クリアで開放 | 数量:1 調理時間:8 |
||
1 | 5000 9 | +50XP | 数量:1 調理時間:6 |
|
2 | 7000 11 | +70XP | 数量:2 調理時間:6 |
|
3 | 9000 13 | +90XP | 数量:3 調理時間:4 |
キムチの器 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ11クリアで開放 | 単価:6 | ||
1 | 5000 6 | +50XP | 単価:8 | |
2 | 8000 8 | +80XP | 単価:10 | |
3 | 10000 10 | +110XP | 単価:12 |
白菜 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ11クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 5000 6 | +50XP | 単価:4 | |
2 | 7000 8 | +70XP | 単価:6 | |
3 | 9000 10 | +90XP | 単価:8 |
キムチ香辛料 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ11クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 5000 6 | +50XP | 単価:4 | |
2 | 7000 8 | +70XP | 単価:6 | |
3 | 9000 10 | +90XP | 単価:8 |
スープクッカー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ11クリアで開放 | 数量:1 調理時間:11 |
||
1 | 6000 6 | +60XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 9000 9 | +90XP | 数量:2 調理時間:8 |
|
3 | 12000 12 | +120XP | 数量:3 調理時間:5 |
ネギ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ14クリアで開放 | 単価:4 | ||
1 | 8000 | +50XP | 単価:7 | |
2 | 12000 | +60XP | 単価:9 | |
3 | 14000 2 | +70XP | 単価:11 |
豆腐用まな板 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ステージ17クリアで開放 | 数量:1 調理時間:3 |
||
2 | 16000 | +70XP | 数量:2 調理時間:2 |
|
3 | 22000 2 | +100XP | 数量:3 調理時間:1 |
豆腐 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ17クリアで開放 | 単価:4 | ||
1 | 3500 4 | +50XP | 単価:7 | |
2 | 5000 5 | +60XP | 単価:9 | |
3 | 6500 6 | +70XP | 単価:11 |
タルゴナ用の鍋 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ21クリアで開放 | 数量:1 調理時間:11 |
||
1 | 7500 9 | +75XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 9500 11 | +95XP | 数量:2 調理時間:8 |
|
3 | 11500 13 | +115XP | 数量:3 調理時間:5 |
黒糖 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ21クリアで開放 | 単価:4 | ||
1 | 5000 5 | +50XP | 単価:5 | |
2 | 7000 7 | +60XP | 単価:6 | |
3 | 9000 9 | +70XP | 単価:7 |
重曹 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ21クリアで開放 | 単価:4 | ||
1 | 5000 5 | +50XP | 単価:5 | |
2 | 7000 7 | +60XP | 単価:6 | |
3 | 9000 9 | +70XP | 単価:7 |
ピンス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 15でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ24クリアで開放 | 単価:40 | ||
2 | 16 | +400XP | 単価:70 | |
3 |
インテリアのアップグレード
花瓶 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 1時間 | |
2 | 4500 4 | +45XP | 2時間 | |
3 | 6000 5 | +60XP |
ウォールアート | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 1時間 | |
2 | 4500 4 | +45XP | 2時間 | |
3 | 6000 5 | +60XP |
壁掛けお面 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 1時間 | |
2 | 4500 4 | +45XP | 2時間 | |
3 | 6000 5 | +60XP |
池 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 1時間 | |
2 | 4500 4 | +45XP | 2時間 | |
3 | 6000 5 | +60XP |
ロゴ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 5000 5 | +50XP | ||
2 | ||||
3 |
メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 5000 5 | +50XP | ||
2 | ||||
3 |
植物 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 5000 5 | +50XP | ||
2 | ||||
3 |
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 3500 3 | +30XP | 30分 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 1時間 | |
3 | 4500 5 | +50XP | 1.5時間 |
傘の天井 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 3500 3 | +30XP | 30分 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 1時間 | |
3 | 4500 5 | +50XP |
吊り下げ照明 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 3500 3 | +30XP | 30分 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 1時間 | |
3 | 4500 5 | +50XP |
扇子の壁 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 3500 3 | +30XP | 30分 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 1時間 | |
3 | 4500 5 | +50XP |
コムンゴ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 13000 10 | +150XP | 3時間 | |
2 | 19000 17 | +210XP | 6時間 | |
3 | 25000 24 | +270XP | 9時間 |
読み込み中のヒント
- レベル選択メニューから、レストランのチュートリアルをリプレイすることができるのを覚えておこう!
- ダルゴナの中央部分を壊さないように注意しましょう!壊すとキャンディが台無しになります!
- キムチ料理とステーキ料理は同じテーブルトップスロットを使用するので、計画的に準備することを心がけましょう!
- キムチ瓶でキムチが焦げることはないので、事前にできるだけたくさんのキムチを準備しておきましょう!