- 香り高いコーヒーを用意して、お客さんに美味しい焼き菓子を提供しましょう。お客さんがお腹を空かせていたら、サンドイッチを作りましょう。
- ロマンティックなサンセットカフェでは、多様な方法で贅沢なコーヒーを用意、提供します!
サンセットカフェについて
- 開放可能レベル
- Lv57で開放可能
- 開放に必要
- 30000 30
- 自動調理器
- ステージ28クリアでオートマティックコーヒーブレンダーが開放可能
キッチンのアップグレード
期間限定オファー:オートマティックコーヒーブレンダー | ||
---|---|---|
ステージ28クリアで開放 | ||
40 | +125XP | |
72時間限定の特別オファー。 コーヒーミルにコーヒー豆を自動で入れる。 |
エスプレッソマシーン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:2 調理時間:12 |
|||
1 | 11000 12 | +100XP | 数量:2 調理時間:9 |
|
2 | 14000 15 | +150XP | 数量:3 調理時間:9 |
|
3 | 17000 18 | +200XP | 数量:4 調理時間:7 |
コーヒー豆 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:6 | |||
1 | 8000 9 | +100XP | 単価:8 | |
2 | 11000 12 | +120XP | 単価:10 | |
3 | 14000 15 | +140XP | 単価:12 |
小さいグラス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:3 | |||
1 | 5000 5 | +50XP | 単価:5 | |
2 | 7000 7 | +70XP | 単価:7 | |
3 | 9000 9 | +90XP | 単価:9 |
コーヒーミル | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:11 |
|||
1 | 10000 10 | +80XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 12000 12 | +120XP | 数量:2 調理時間:8 |
|
3 |
コーヒースクープ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 数量:1 | |||
2 | 8000 8 | +80XP | 数量:2 | |
3 | 12000 12 | +120XP | 数量:3 |
ホットサンドメーカー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:13 |
|||
1 | 9000 8 | +80XP | 数量:1 調理時間:10 |
|
2 | 11000 10 | +120XP | 数量:2 調理時間:10 |
|
3 | 13000 12 | +160XP | 数量:3 調理時間:8 |
サンドイッチ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:7 | |||
1 | 7000 8 | +60XP | 単価:10 | |
2 | 9000 10 | +80XP | 単価:13 | |
3 | 11000 12 | +100XP | 単価:16 |
大きいグラス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ1クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 5000 5 | +50XP | 単価:5 | |
2 | 7000 7 | +70XP | 単価:7 | |
3 | 9000 9 | +90XP | 単価:9 |
テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ4クリアで開放 | 数量:1 | ||
1 | 5000 5 | +50XP | 数量:2 | |
2 | 7000 7 | +70XP | 数量:3 | |
3 |
レッドベルベットケーキ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ4クリアで開放 | 単価:6 | ||
1 | 6000 7 | +70XP | 単価:8 | |
2 | 8000 9 | +90XP | 単価:10 | |
3 | 10000 11 | +110XP | 単価:12 |
ミルクスチーマー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ9クリアで開放 | 数量:1 調理時間:11 |
||
1 | 7000 8 | +60XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 9000 10 | +80XP | 数量:1 調理時間:6 |
|
3 | 11000 12 | +100XP | 数量:2 調理時間:6 |
ミルク | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ9クリアで開放 | 単価:4 | ||
1 | 6000 6 | +60XP | 単価:6 | |
2 | 8000 8 | +80XP | 単価:8 | |
3 | 10000 10 | +100XP | 単価:10 |
ロールケーキ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ14クリアで開放 | 単価:6 | ||
1 | 6000 7 | +70XP | 単価:8 | |
2 | 8000 9 | +90XP | 単価:10 | |
3 | 10000 11 | +110XP | 単価:12 |
アイスコーヒー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ19クリアで開放 | 単価:6 | ||
1 | 6000 1 | +40XP | 単価:8 | |
2 | 9000 2 | +60XP | 単価:10 | |
3 | 12000 3 | +80XP | 単価:12 |
コーヒークリームディスペンサー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ24クリアで開放 | 数量:1 調理時間:11 |
||
1 | 7000 8 | +60XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 9000 10 | +80XP | 数量:1 調理時間:6 |
|
3 | 11000 12 | +100XP | 数量:2 調理時間:6 |
カップケーキ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 15でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ26クリアで開放 | 単価:60 | ||
2 | 11 | +100XP | 単価:90 | |
3 | ? | ? | 単価:120 |
インテリアのアップグレード
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 3500 4 | +40XP | 1時間 | |
2 | 4500 5 | +50XP | 2時間 | |
3 | 5500 6 | +60XP | 3時間 |
テーブル2 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 3500 4 | +40XP | 1時間 | |
2 | 4500 5 | +50XP | 2時間 | |
3 | 5500 6 | +60XP | 3時間 |
ベンチ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 3500 4 | +40XP | 1時間 | |
2 | 4500 5 | +50XP | 2時間 | |
3 | 5500 6 | +60XP |
バーカウンター | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 8000 1 | +40XP | 1時間 | |
2 | 10000 2 | +50XP | 2時間 | |
3 | 12000 3 | +60XP | 3時間 |
ロゴ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 4000 5 | +50XP | ||
2 | ||||
3 |
吊り下げ照明 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 4000 5 | +50XP | ||
2 | ||||
3 |
木の電飾 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 4000 5 | +50XP | ||
2 | ||||
3 |
メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 30分 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 1時間 | |
3 | 5000 5 | +50XP | 1.5時間 |
ランプ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 30分 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 1時間 | |
3 | 5000 5 | +50XP |
街灯柱 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 30分 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 1時間 | |
3 | 5000 5 | +50XP |
メインテーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 10000 10 | +100XP | 3時間 | |
2 | 15000 15 | +150XP | 6時間 | |
3 | 20000 20 | +200XP | 9時間 |
読み込み中のヒント
- エスプレッソマシーンは最も重要な道具です。一番にアップグレードしましょう。
- ミルクをスチームし過ぎないで!
- メインテーブルをアップグレードして、お客さんの数を増やしましょう!
- レベルがなかなか上がらない場合は、カップケーキを使って高得点を稼ぎましょう。