- クッキングフィーバーに伝統的なタイ料理屋台が登場!
- クリスピーダックヌードル、スライスビーフライス、ソーダ、マンゴースティッキーライスなど、タイで人気のストリートフードをお客さんに提供しましょう!
タイ料理屋台について
- 開放
- レベル37で開放可能
- 開放に必要
- 30000 30
- 自動調理器
- ステージ29クリアで開放
キッチンのアップグレード
期間限定オファー:自動中華鍋 | ||
---|---|---|
ステージ29クリアで開放 | ||
40 | +500XP | |
72時間限定の特別オファー。 スープのかき混ぜを自動化。 |
ローストダック | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:3 | |||
1 | 3000 4 | +40XP | 単価:6 | |
2 | 9000 10 | +100XP | 単価:9 | |
3 | 15000 16 | +160XP | 単価:12 |
まな板 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 タップ回数:12 |
|||
1 | 5000 6 | +60XP | 数量:1 タップ回数:6 |
|
2 | 9000 10 | +100XP | 数量:2 タップ回数:6 |
|
3 | 13000 14 | +140XP | 数量:2 タップ回数:3 |
中華鍋 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 活動時間:2 |
|||
1 | 5000 6 | +60XP | 単価:5 活動時間:4 |
|
2 | 9000 10 | +100XP | 単価:7 活動時間:6 |
|
3 |
麺 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 2000 3 | +30XP | 単価:5 | |
2 | 6000 7 | +70XP | 単価:7 | |
3 | 10000 11 | +110XP | 単価:9 |
ヌードル調理器 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:10 |
|||
1 | 4000 5 | +50XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 6000 7 | +70XP | 数量:2 調理時間:8 |
|
3 | 8000 9 | +90XP | 数量:2 調理時間:6 |
イートイン用プレート | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 2000 3 | +30XP | 単価:5 | |
2 | 6000 7 | +70XP | 単価:7 | |
3 | 10000 11 | +110XP | 単価:9 |
テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 | |||
1 | 2000 3 | +30XP | 数量:2 | |
2 | 4000 5 | +50XP | 数量:3 | |
3 | 6000 7 | +70XP | 数量:4 |
ソーダ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 2000 3 | +30XP | 単価:5 | |
2 | 6000 7 | +70XP | 単価:7 | |
3 | 10000 11 | +110XP | 単価:9 |
ソーダディスペンサー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:11 |
|||
1 | 4000 5 | +50XP | 数量:1 調理時間:9 |
|
2 | 6000 7 | +70XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 8000 9 | +90XP | 数量:3 調理時間:5 |
チンゲンサイ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ2クリアで開放 | 単価:1 | ||
1 | 1000 2 | +20XP | 単価:3 | |
2 | 3000 4 | +40XP | 単価:5 | |
3 | 5000 6 | +60XP | 単価:7 |
ローストガーリック | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ6クリアで開放 | 単価:1 | ||
1 | 8000 | +50XP | 単価:3 | |
2 | 13000 2 | +100XP | 単価:5 | |
3 | 18000 2 | +150XP | 単価:7 |
ローストビーフ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ11クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 3000 4 | +40XP | 単価:6 | |
2 | 9000 10 | +100XP | 単価:9 | |
3 | 15000 16 | +160XP | 単価:12 |
テイクアウト用プレート | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ16クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 2000 3 | +30XP | 単価:5 | |
2 | 6000 7 | +70XP | 単価:7 | |
3 | 10000 11 | +110XP | 単価:9 |
お米 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ21クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 2000 3 | +30XP | 単価:5 | |
2 | 6000 7 | +70XP | 単価:7 | |
3 | 10000 11 | +110XP | 単価:9 |
炊飯器 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ21クリアで開放 | 数量:1 調理時間:10 |
||
1 | 4000 5 | +50XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 6000 7 | +70XP | 数量:2 調理時間:8 |
|
3 | 8000 9 | +90XP | 数量:2 調理時間:6 |
チリソース | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ24クリアで開放 | 単価:1 | ||
1 | 1000 2 | +20XP | 単価:3 | |
2 | 3000 4 | +40XP | 単価:5 | |
3 | 5000 6 | +60XP | 単価:7 |
マンゴースティッキーライス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 15でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ28クリアで開放 | 単価:60 | ||
2 | 11 | +100XP | 単価:90 | |
3 | ? | ? | 単価:120 |
インテリアのアップグレード
旗 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 1時間 | |
2 | 6000 6 | +60XP | 2時間 | |
3 | 9000 9 | +90XP | 3時間 |
ラウンジチェア | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 1時間 | |
2 | 6000 6 | +60XP | 2時間 | |
3 | 9000 9 | +90XP | 3時間 |
屋根 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 1時間 | |
2 | 6000 6 | +60XP | 2時間 | |
3 | 9000 9 | +90XP |
照明 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 5000 | +50XP | 30分 | |
2 | 10000 2 | +100XP | 1時間 | |
3 | 15000 2 | +150XP | 1.5時間 |
ロゴ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 2 | +20XP | 30分 | |
2 | 5000 5 | +50XP | 1時間 | |
3 | 8000 8 | +80XP | 1.5時間 |
メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 2 | +20XP | 30分 | |
2 | 5000 5 | +50XP | 1時間 | |
3 | 8000 8 | +80XP | 1.5時間 |
ヤシの木 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 2 | +20XP | 30分 | |
2 | 5000 5 | +50XP | 1時間 | |
3 | 8000 8 | +80XP |
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 2時間 | |
2 | 6000 6 | +60XP | 4時間 | |
3 | 9000 9 | +90XP |
あずまや | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 10000 10 | +100XP | 9時間 | |
2 | 15000 15 | +150XP | 9時間 | |
3 | 20000 20 | +200XP | 9時間 |
読み込み中のヒント
- まずボウルを用意します。次にスープをかき混ぜます。
- スープはすべての料理で使うので、お客さんが来る前にかき混ぜておきましょう!
- まな板をアップグレードしましょう。具材を切るスピードが上がるだけでなく、切ったお肉を置いておくスペースも増えますよ!
- 次のレベルに進めなくてお困りですか?マンゴースティッキーライスで高スコアを目指しましょう。