- クッキングフィーバーで一番エキゾチックな新しいレストラン、トロピカル・ハイドアウト!
- 川で釣竿を使って、新鮮で素敵なピーコックバスを準備しましょう。
- 自然と一体となって自分の野菜を育てましょう!ココナッツを割ってココナッツウォーターを!甘党のお客さんにはパイナップルボウルを提供しましょう。
トロピカル・ハイドアウトについて
- 開放に必要なレベル
- 調査中
- 開放に必要
- 30000 30
- 自動調理機
- ステージ19クリアで自動スパイスプレートが開放可能
キッチンのアップグレード
期間限定オファー:自動スパイスプレート | ||
---|---|---|
ステージ19クリアで開放 | ||
40でアンロック | +200XP | |
72時間限定オファー 自動でピーコックバスをつまんで味付けしてくれる。 |
釣り竿 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 | |||
1 | 7000 7 | +70XP | 数量:1 | |
2 | 9000 9 | +90XP | 数量:2 | |
3 | 10000 10 | +100XP | 数量:3 |
ピーコックバス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:6 | |||
1 | 9000 9 | +90XP | 単価:9 | |
2 | 11000 11 | +110XP | 単価:12 | |
3 | 13000 13 | +130XP | 単価:15 |
グリル | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:12 |
|||
1 | 10000 10 | +100XP | 数量:2 調理時間:9 |
|
2 | 12000 12 | +120XP | 数量:3 調理時間:6 |
|
3 | 14000 14 | +140XP | 数量:4 調理時間:3 |
アイスプレート | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 数量:1 | |||
2 | 8000 7 | +70XP | 数量:2 | |
3 | 15000 14 | +140XP | 数量:3 |
バナナリーフ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 4000 5 | +40XP | 単価:4 | |
2 | 6000 7 | +60XP | 単価:6 | |
3 | 8000 9 | +80XP | 単価:8 |
テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 | |||
1 | 7000 7 | +70XP | 数量:2 | |
2 | 10000 10 | +100XP | 数量:3 | |
3 | 13000 13 | +130XP | 数量:4 |
スパイスプレート | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 調理時間:5 |
|||
1 | 7000 7 | +70XP | 単価:3 調理時間:4 |
|
2 | 9000 9 | +90XP | 単価:4 調理時間:3 |
|
3 | 10000 10 | +100XP | 単価:5 調理時間:2 |
湧き水ディスペンサー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:10 |
|||
1 | 7000 7 | +70XP | 数量:1 調理時間:7 |
|
2 | 9000 9 | +90XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 11000 11 | +110XP | 数量:3 調理時間:4 |
湧き水 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 4000 4 | +40XP | 単価:5 | |
2 | 6000 6 | +60XP | 単価:8 | |
3 | 8000 8 | +80XP | 単価:11 |
トマト | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ2クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 4000 5 | +50XP | 単価:4 | |
2 | 6000 7 | +70XP | 単価:6 | |
3 | 8000 9 | +90XP | 単価:8 |
トウモロコシ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ6クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 4000 5 | +50XP | 単価:4 | |
2 | 6000 7 | +70XP | 単価:6 | |
3 | 8000 9 | +90XP | 単価:8 |
ココナッツ用まな板 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ9クリアで開放 | 数量:1 調理時間:4 |
||
1 | 7000 7 | +70XP | 数量:1 調理時間:3 |
|
2 | 10000 10 | +100XP | 数量:2 調理時間:2 |
|
3 | 13000 13 | +130XP | 数量:3 調理時間:1 |
ココナッツ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ9クリアで開放 | 単価:4 | ||
1 | 7000 7 | +70XP | 単価:7 | |
2 | 10000 10 | +100XP | 単価:10 | |
3 | 13000 13 | +130XP | 単価:13 |
マッシュルーム | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ14クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 4000 5 | +50XP | 単価:4 | |
2 | 6000 7 | +70XP | 単価:6 | |
3 | 8000 9 | +90XP | 単価:8 |
ピーマン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ17クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 4000 5 | +50XP | 単価:4 | |
2 | 6000 7 | +70XP | 単価:6 | |
3 | 8000 9 | +90XP | 単価:8 |
串 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ21クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 10000 | +40XP | 単価:4 | |
2 | 15000 2 | +60XP | 単価:6 | |
3 | 25000 2 | +80XP | 単価:8 |
パイナップルボウル | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 15でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ24クリアで開放 | 単価:40 | ||
2 | 16 | +100XP | 単価:70 | |
3 | ? | ? | 単価:100 |
インテリアのアップグレード
リクライニングチェア | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 10000 | +40XP | 1時間 | |
2 | 15000 2 | +50XP | ||
3 |
ハンモック | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 4000 4 | +40XP | 1時間 | |
2 | 5000 5 | +50XP | 2時間 | |
3 | 6000 6 | +60XP |
橋 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 4000 4 | +40XP | 1時間 | |
2 | 5000 5 | +50XP | 2時間 | |
3 | 6000 6 | +60XP |
像 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 5000 5 | +50XP | ||
2 | ||||
3 |
ボンゴモンキー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 5000 5 | +50XP | ||
2 | ||||
3 |
監視塔 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 5000 5 | +50XP | ||
2 | ||||
3 |
メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 3000 4 | +40XP | 30分 | |
2 | 4000 5 | +50XP | 1時間 | |
3 | 5000 6 | +60XP |
ロゴ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 3000 4 | +40XP | 30分 | |
2 | 4000 5 | +50XP | ||
3 |
プール | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 3000 4 | +40XP | 30分 | |
2 | 4000 5 | +50XP | ||
3 |
木の電飾 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 3000 4 | +40XP | 30分 | |
2 | 4000 5 | +50XP | ||
3 |
滝 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 10000 10 | +100XP | 3時間 | |
2 | 15000 15 | +150XP | 6時間 | |
3 | 25000 25 | +250XP | 9時間 |
読み込み中のヒント
- 魚がかかってないか、浮きをしっかりチェックしましょう!
- アイスプレートをアップグレードすれば、もっとたくさんの魚を新鮮に保てます。
- 野菜は生のまま魚と一緒に提供したり、串に刺して調理したりできます。
- 調理する場合は全ての野菜を串に刺す必要があります。
- 滝をアップグレードしてお客さんの数を増やすのを忘れずに!
- パイナップルボウルで高スコアを目指しましょう。