- ティキのトーテム、サーフボード、カフナなどがアロハ・ビストロに到着!
- ラウラウを巻いて、フリフリチキンやロミロミサーモンを作ろう!
アロハ・ビストロについて
- 開放
- レベル44で開放可能
- 開放に必要
- 35000 25
- 自動調理器
- ステージ29クリアで自動ラウラウ巻き機が開放
- 調理器の故障
- 炊飯器
キッチンのアップグレード
期間限定オファー:自動ラウラウ巻き機 | ||
---|---|---|
ステージ29クリアで開放 | ||
60 | +500XP | |
72時間限定の特別オファー。 ラウラウのラッピングを自動調理化。 |
タロの葉 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 単価:4 | |
2 | 6000 6 | +60XP | 単価:6 | |
3 | 9000 9 | +90XP | 単価:8 |
バターフィッシュ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 単価:4 | |
2 | 6000 6 | +60XP | 単価:6 | |
3 | 9000 9 | +90XP | 単価:8 |
ポーク | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 単価:4 | |
2 | 6000 6 | +60XP | 単価:6 | |
3 | 9000 9 | +90XP | 単価:8 |
ラウラウクッカー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:14 |
|||
1 | 2500 5 | +50XP | 数量:2 調理時間:14 |
|
2 | 5000 10 | +100XP | 数量:3 調理時間:10 |
|
3 | 7500 15 | +150XP | 数量:4 調理時間:6 |
ラッピングボード | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 | |||
1 | 4000 4 | +40XP | 数量:2 | |
2 | ||||
3 |
テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 | |||
1 | 4000 4 | +40XP | 数量:2 | |
2 | 7000 7 | +70XP | 数量:4 | |
3 | 10000 10 | +100XP | 数量:6 |
お皿 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 単価:4 | |
2 | 6000 6 | +60XP | 単価:6 | |
3 | 9000 9 | +90XP | 単価:8 |
チキン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:6 | |||
1 | 2500 5 | +50XP | 単価:9 | |
2 | 5000 10 | +100XP | 単価:12 | |
3 | 7500 15 | +150XP | 単価:15 |
グリル | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:13 |
|||
1 | 2500 5 | +50XP | 数量:2 調理時間:13 |
|
2 | 5000 10 | +100XP | 数量:4 調理時間:9 |
|
3 | 7500 15 | +150XP | 数量:6 調理時間:6 |
お米 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ2クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 3000 3 | +30XP | 数量:6 | |
2 | 8000 8 | +80XP | 単価:9 | |
3 | 13000 13 | +130XP | 単価:12 |
炊飯器 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ2クリアで開放 | 数量:1 調理時間:11 |
||
1 | 1500 3 | +30XP | 数量:1 調理時間:9 |
|
2 | 4000 8 | +80XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 6500 13 | +130XP | 数量:3 調理時間:5 |
キウイシロップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ3クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 2000 4 | +40XP | 単価:5 | |
2 | 3500 7 | +70XP | 単価:8 | |
3 | 5000 10 | +100XP | 単価:11 |
アイスコーン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ3クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 3000 3 | +30XP | 単価:4 | |
2 | 6000 6 | +60XP | 単価:6 | |
3 | 9000 9 | +90XP | 単価:8 |
かき氷機 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ3クリアで開放 | 数量:1 調理時間:11 |
||
1 | 1500 3 | +30XP | 数量:1 調理時間:9 |
|
2 | 4000 8 | +80XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 6500 13 | +130XP | 数量:3 調理時間:5 |
サーモン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ6クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 3000 3 | +30XP | 単価:4 | |
2 | 6000 6 | +60XP | 単価:6 | |
3 | 9000 9 | +90XP | 単価:8 |
ザクロシロップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ9クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 2000 4 | +40XP | 単価:5 | |
2 | 3500 7 | +70XP | 単価:8 | |
3 | 5000 10 | +100XP | 単価:11 |
ブルーベリーシロップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ14クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 7000 | +35XP | 単価:5 | |
2 | 14000 2 | +70XP | 単価:8 | |
3 | 21000 2 | +105XP | 単価:11 |
パイナップル | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ19クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 2000 4 | +40XP | 単価:5 | |
2 | 3500 7 | +70XP | 単価:8 | |
3 | 5000 10 | +100XP | 単価:11 |
バナナカップケーキ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 15でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ24クリアで開放 | 単価:60 | ||
2 | 11 | +300XP | 単価:90 | |
3 | ? | ? | 単価:120 |
インテリアのアップグレード
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 8000 4 | +175XP | 2時間 | |
2 | 10000 5 | +275XP | ||
3 |
サイドテーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 6000 3 | +150XP | 1時間 | |
2 | 8000 4 | +250XP | 2時間 | |
3 | 10000 5 | +350XP |
ジュースバー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 8000 4 | +175XP | ||
2 | ||||
3 |
ロゴ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 10000 | +100XP | 2時間 | |
2 | 15000 2 | +200XP | ||
3 |
メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 6000 3 | +150XP | 1時間 | |
2 | 8000 4 | +250XP | 2時間 | |
3 | 10000 5 | +350XP |
照明 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 4000 2 | +100XP | 30分 | |
2 | 6000 3 | +200XP | ||
3 |
トーテムポール | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 4000 2 | +100XP | 30分 | |
2 | 6000 3 | +200XP | ||
3 |
氷像 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 4000 2 | +100XP | 30分 | |
2 | 6000 3 | +200XP | ||
3 |
暖炉 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 10000 10 | +200XP | 9時間 | |
2 | 15000 15 | +300XP | 9時間 | |
3 | 20000 20 | +400XP | 9時間 |
読み込み中のヒント
- 時間短縮ーお客さんが来ていなくてもラウラウを巻いておきましょう。
- かき氷にはいろんなフレーバーをのせられます。コーンの他にシロップを使ってみましょう。
- パイナップルは、お客さんの好みによって焼いても生でも提供できるということを忘れずに。
- レベルが上がらない?バナナスプリットを使って高得点をたたき出そう。