- アルペンステーキハウスが開店しました。新鮮で最高級のステーキやスペアリブをお客さんに提供しましょう!
- レア、ミディアム、それともウェルダン?ステーキの焼き加減はいかがしますか?
- 美味しいステーキには、付け合わせのフレッシュな野菜も大切!さぁ、たくさんのお客さんがアルペンステーキハウスを心待ちにしていますよ!
アルペンステーキハウスについて
- 開放
- レベル45で開放可能
- 開放に必要
- 30000 30
- 自動調理器
- なし
キッチンのアップグレード
ステーキ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:3 | |||
1 | 2000 3 | +30XP | 単価:5 | |
2 | 9000 10 | +100XP | 単価:7 | |
3 | 16000 17 | +170XP | 単価:9 |
塩コショウ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 調理時間:5 |
|||
1 | 5000 6 | +60XP | 単価:4 調理時間:4 |
|
2 | 9000 10 | +100XP | 単価:6 調理時間:3 |
|
3 | 13000 14 | +140XP | 単価:8 調理時間:2 |
バター | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 1000 2 | +20XP | 単価:4 | |
2 | 6000 7 | +70XP | 単価:6 | |
3 | 11000 12 | +120XP | 単価:8 |
スキレット | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:10 |
|||
1 | 5000 6 | +60XP | 数量:2 調理時間:10 |
|
2 | 9000 10 | +100XP | 数量:3 調理時間:8 |
|
3 | 13000 14 | +140XP | 数量:4 調理時間:6 |
お皿 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 1000 2 | +20XP | 単価:4 | |
2 | 6000 7 | +70XP | 単価:6 | |
3 | 11000 12 | +120XP | 単価:8 |
テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 | |||
1 | 2000 3 | +30XP | 数量:2 | |
2 | 4000 5 | +50XP | 数量:3 | |
3 | 6000 7 | +70XP | 数量:4 |
ソーダ水 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 1000 2 | +20XP | 単価:4 | |
2 | 6000 7 | +70XP | 単価:6 | |
3 | 11000 12 | +120XP | 単価:8 |
ソーダマシン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:11 |
|||
1 | 4000 5 | +50XP | 数量:1 調理時間:9 |
|
2 | 6000 7 | +70XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 8000 9 | +90XP | 数量:3 調理時間:5 |
マッシュルーム | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ2クリアで開放 | 単価:1 | ||
1 | 1000 1 | +10XP | 単価:3 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 単価:5 | |
3 | 7000 7 | +70XP | 単価:7 |
スペアリブ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ4クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 2000 3 | +30XP | 単価:5 | |
2 | 9000 10 | +100XP | 単価:7 | |
3 | 16000 17 | +170XP | 単価:9 |
ニンジン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ7クリアで開放 | 単価:1 | ||
1 | 1000 1 | +10XP | 単価:3 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 単価:5 | |
3 | 9000 7 | +70XP | 単価:7 |
オニオンリング | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ11クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 1000 2 | +20XP | 単価:4 | |
2 | 6000 7 | +70XP | 単価:6 | |
3 | 11000 12 | +120XP | 単価:8 |
オニオンリング用フライヤー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ11クリアで開放 | 数量:1 調理時間:11 |
||
1 | 4000 5 | +50XP | 数量:1 調理時間:9 |
|
2 | 6000 7 | +70XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 8000 9 | +90XP | 数量:3 調理時間:5 |
ローストポテト | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ14クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 1000 2 | +20XP | 単価:4 | |
2 | 6000 7 | +70XP | 単価:6 | |
3 | 11000 12 | +120XP | 単価:8 |
ガーリックソース | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ17クリアで開放 | 単価:1 | ||
1 | 9000 | +90XP | 単価:3 | |
2 | 14000 2 | +140XP | 単価:5 | |
3 | 19000 2 | +190XP | 単価:7 |
アスパラガス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ21クリアで開放 | 単価:1 | ||
1 | 1000 1 | +10XP | 単価:3 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 単価:5 | |
3 | 7000 7 | +70XP | 単価:7 |
バーベキューソース | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ24クリアで開放 | 単価:1 | ||
1 | 9000 | +90XP | 単価:3 | |
2 | 14000 2 | +140XP | 単価:5 | |
3 | 19000 2 | +190XP | 単価:7 |
アップルパイ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 15でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ27クリアで開放 | 単価:60 | ||
2 | 11 | +100XP | 単価:90 | |
3 | ? | ? | 単価:120 |
インテリアのアップグレード
ロゴ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 2000 2 | +20XP | 1時間 | |
2 | 5000 5 | +50XP | 2時間 | |
3 | 8000 8 | +80XP |
メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 2000 2 | +20XP | 1時間 | |
2 | 5000 5 | +50XP | 2時間 | |
3 | 8000 8 | +80XP |
ジュースバー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 2000 2 | +20XP | 1時間 | |
2 | 5000 5 | +50XP | 2時間 | |
3 | 8000 8 | +80XP |
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 2時間 | |
2 | 6000 6 | +60XP | ||
3 |
植物 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 5000 | +50XP | 30分 | |
2 | 10000 2 | +100XP | 1時間 | |
3 | 15000 2 | +150XP | 1時間半 |
ソファ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 2 | +20XP | 30分 | |
2 | 3000 3 | +30XP | 1時間 | |
3 | 4000 4 | +40XP | 1.5時間 |
吊り下げ照明 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 2 | +20XP | 30分 | |
2 | 3000 3 | +30XP | 1時間 | |
3 | 4000 4 | +40XP |
壁照明 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 2 | +20XP | 30分 | |
2 | 3000 3 | +30XP | 1時間 | |
3 | 4000 4 | +40XP |
カーテン | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 2 | +20XP | 30分 | |
2 | 3000 3 | +30XP | 1時間 | |
3 | 4000 4 | +40XP |
階段 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 2 | +20XP | 30分 | |
2 | 3000 3 | +30XP | 1時間 | |
3 | 4000 4 | +40XP |
暖炉 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 10000 10 | +100XP | 9時間 | |
2 | 15000 15 | +150XP | 9時間 | |
3 | 20000 20 | +200XP | 9時間 |
読み込み中のヒント
- ステーキに下味をつける前に、スキレットでバターを熱しましょう。
- ステーキの下味は大切!塩コショウをアップグレードしましょう。
- アップルパイで高スコアを獲得しましょう。