- 腕自慢な熟練シェフ向けのユニークなレストラン、スモーキーグリルBBQ。
- 肉とソーセージを調理し、ジンジャーエールと一緒にお客さんに提供しよう。
- この新しいレストランで料理の腕をふるいましょう!
スモーキーグリルBBQについて
- 開放
- レベル38で開放可能
- 開放に必要
- 25000 25
- 自動調理器
- ステージ29クリアで開放
- ステージ情報&注文
- ステージ別収益と最初の注文一覧はこちら
キッチンのアップグレード
期間限定オファー:自動ジンジャーエールサーバー | ||
---|---|---|
ステージ29クリアで開放 | ||
20でアンロック | +200XP | |
72時間限定の特別オファー ジンジャーエールを自動調理。 |
BBQ燻製機 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:19 |
|||
1 | 3000 4 | +150XP | 数量:2 調理時間:17 |
|
2 | 5500 6 | +200XP | 数量:4 調理時間:14 |
|
3 | 8000 8 | +250XP | 数量:6 調理時間:12 |
薪 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 燃焼時間:8 | |||
1 | 3000 4 | +50XP | 燃焼時間:10 | |
2 | 5000 4 | +100XP | 燃焼時間:15 | |
3 | 7000 6 | +150XP | 燃焼時間:25 |
ミートスライサー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:2 調理時間:16 |
|||
1 | 3000 4 | +100XP | 数量:2 調理時間:13 |
|
2 | 6500 7 | +150XP | 数量:4 調理時間:13 |
|
3 | 8500 7 | +200XP | 数量:4 調理時間:10 |
牛の胸肉 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:4 | |||
1 | 3500 3 | +50XP | 単価:8 | |
2 | 5500 5 | +100XP | 単価:12 | |
3 | 7500 7 | +150XP | 単価:16 |
ジンジャーエールタップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:12 |
|||
1 | 3000 4 | +100XP | 数量:1 調理時間:9 |
|
2 | 4500 7 | +150XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 5500 9 | +200XP | 数量:3 調理時間:5 |
ジンジャーエール | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:4 | |||
1 | 3000 4 | +50XP | 単価:6 | |
2 | 5000 8 | +100XP | 単価:8 | |
3 | 7000 12 | +150XP | 単価:10 |
テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 数量:1 | |||
2 | 8500 8 | +200XP | 数量:2 | |
3 | 10000 8 | +250XP | 数量:3 |
トレイ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:3 | |||
1 | 3000 4 | +50XP | 単価:5 | |
2 | 5000 8 | +100XP | 単価:7 | |
3 | 7000 12 | +150XP | 単価:9 |
コールスロー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ2クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 8000 | +50XP | 単価:4 | |
2 | 12000 | +100XP | 単価:6 | |
3 | 15000 2 | +150XP | 単価:8 |
バンズ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ6クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 3000 4 | +50XP | 単価:4 | |
2 | 4000 6 | +100XP | 単価:6 | |
3 | 5000 8 | +150XP | 単価:8 |
ホットソース | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ9クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 8000 | +50XP | 単価:4 | |
2 | 10000 2 | +100XP | 単価:6 | |
3 | 12000 2 | +150XP | 単価:8 |
ソーセージ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ12クリアで開放 | 単価:4 | ||
1 | 3500 5 | +50XP | 単価:8 | |
2 | 5500 9 | +100XP | 単価:12 | |
3 | 7500 13 | +150XP | 単価:16 |
ピクルス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ16クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 3000 4 | +50XP | 単価:4 | |
2 | 4000 6 | +100XP | 単価:6 | |
3 | 5000 8 | +150XP | 単価:8 |
マッシュポテト | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ19クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 3000 4 | +50XP | 単価:4 | |
2 | 4000 6 | +100XP | 単価:6 | |
3 | 5000 8 | +150XP | 単価:8 |
パン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ23クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 3000 4 | +50XP | 単価:4 | |
2 | 4000 6 | +100XP | 単価:6 | |
3 | 5000 8 | +150XP | 単価:8 |
プレッツェル | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 15でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ29クリアで開放 | 単価:60 | ||
2 | 11 | +200XP | 単価:90 | |
3 |
インテリアのアップグレード
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 4000 3 | +200XP | 1時間 | |
2 | 6000 5 | +300XP | 2時間 | |
3 | 8000 7 | +400XP | 3時間 |
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 4000 5 | +200XP | 1時間 | |
2 | 6000 5 | +300XP | 2時間 | |
3 | 8000 7 | +400XP | 3時間 |
スタンディングテーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 3000 2 | +150XP | 30分 | |
2 | 4000 3 | +200XP | 1時間 | |
3 | 5000 4 | +250XP | 1時間半 |
ソファ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 6000 2 | +150XP | 30分 | |
2 | 7000 3 | +200XP | 1時間 | |
3 | 8000 4 | +250XP | 1時間半 |
ロゴ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 6000 2 | +150XP | 30分 | |
2 | 7000 3 | +200XP | 1時間 | |
3 | 8000 4 | +250XP | 1時間半 |
暖房ヒーター | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 10000 | +100XP | 30分 | |
2 | 15000 2 | +200XP | 1時間 | |
3 | 20000 2 | +300XP | 1時間半 |
メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 10000 | +100XP | 30分 | |
2 | 15000 2 | +200XP | 1時間 | |
3 | 20000 2 | +300XP | 1時間半 |
かま | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 3000 2 | +150XP | 30分 | |
2 | 4000 3 | +200XP | 1時間 | |
3 | 5000 4 | +250XP | 1時間半 |
パラソル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 4000 4 | +200XP | 2時間 | |
2 | 7000 7 | +350XP | ||
3 |
スキーリフト | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 8000 9 | +400XP | 9時間 | |
2 | 10000 16 | +500XP | 9時間 | |
3 | 12000 23 | +600XP | 9時間 |
読み込み中の攻略ヒント
- 薪をたくさん入れすぎると、料理があっという間に焦げてしまうので注意しましょう。
- BBQ燻製機をアップグレードしましょう。最高レベルになると、調理完了インジケーターが表示されるようになります。
- 窯を開けると、中の温度が急激に下がります。温度をすぐに下げたいとき以外はあけないようにしましょう。
- BBQ燻製機は、開けた状態だとフードウォーマーとして機能します。
- 赤のホットゾーンでは、調理スピードが25%アップします。