- 伝統的な英国のパブの雰囲気を満喫しよう。
- ベーコン&エッグ、ビーンズ&ソーセージ、ブラックプディングなど伝統的な英国の料理を作ろう。
- ホールを飾り付けてさらに快適な空間にしよう。
朝食カフェについて
- 開放
- レベル21で開放可能
- 開放に必要
- 10000 20
- 自動調理器
- ステージ31クリアで開放
キッチンのアップグレード
期間限定オファー:調理機 | ||
---|---|---|
ステージ31クリアで開放 | ||
72時間限定の特別オファー | ||
40 | +600XP | |
▼自動調理 ソーセージ、卵、ブラッドソーセージ |
ティーポット | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:16 |
|||
1 | 1200 | +100XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 2000 7 | +200XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 2500 12 | +300XP | 数量:3 調理時間:5 |
紅茶 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:9 | |||
1 | 2200 10 | +110XP | 単価:10 | |
2 | 3000 15 | +170XP | 単価:11 | |
3 | 4000 20 | +250XP | 単価:12 |
テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 | |||
1 | 1800 | +180XP | 数量:2 | |
2 | 4000 10 | +450XP | 数量:4 | |
3 | 5000 20 | +600XP | 数量:6 |
皿 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:4 | |||
1 | 4000 15 | +170XP | 単価:5 | |
2 | 5000 25 | +250XP | 単価:6 | |
3 | 6000 35 | +300XP | 単価:7 |
ソーセージ用フライパン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:13 |
|||
1 | 1500 | +140XP | 数量:2 調理時間:11 |
|
2 | 2500 5 | +300XP | 数量:3 調理時間:8 |
|
3 |
ソーセージ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:20 | |||
1 | 1500 | +70XP | 単価:21 | |
2 | 2000 5 | +100XP | 単価:22 | |
3 | 2500 10 | +140XP | 単価:23 |
トマト | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:4 | |||
1 | 1500 | +70XP | 単価:5 | |
2 | 2000 | +100XP | 単価:6 | |
3 | 2500 10 | +140XP | 単価:7 |
豆 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:4 | |||
1 | 1500 | +70XP | 単価:5 | |
2 | 2000 | +100XP | 単価:6 | |
3 | 2500 10 | +140XP | 単価:7 |
パン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ4クリアで開放 | 単価:4 | ||
1 | 1500 | +70XP | 単価:5 | |
2 | 2000 | +100XP | 単価:6 | |
3 | 2500 10 | +140XP | 単価:7 |
オムレツ用フライパン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ7クリアで開放 | 数量:1 調理時間:13 |
||
1 | 1500 | +140XP | 数量:2 調理時間:11 |
|
2 | 2500 5 | +300XP | 数量:3 調理時間:8 |
|
3 |
卵 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ7クリアで開放 | 単価:20 | ||
1 | 1500 | +70XP | 単価:21 | |
2 | 2000 5 | +100XP | 単価:22 | |
3 | 2500 10 | +140XP | 単価:23 |
ビスケット用オーブン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ17クリアで開放 | 数量:1 調理時間:15 |
||
1 | 1500 | +140XP | 数量:1 調理時間:7 |
|
2 | 3000 8 | +300XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 3500 15 | +400XP | 数量:3 調理時間:5 |
ビスケット | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ17クリアで開放 | 単価:11 | ||
1 | 2200 10 | +110XP | 単価:12 | |
2 | ||||
3 |
ブラッドソーセージ用フライパン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ25クリアで開放 | 数量:1 調理時間:13 |
||
1 | 1500 | +140XP | 数量:2 調理時間:11 |
|
2 | 2500 5 | +300XP | 数量:3 調理時間:8 |
|
3 |
ブラッドソーセージ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ25クリアで開放 | 単価:20 | ||
1 | 1500 | +70XP | 単価:21 | |
2 | 2000 5 | +100XP | 単価:22 | |
3 | 2500 10 | +140XP | 単価:23 |
ミートパイ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 9でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ33クリアで開放 | 単価:35 | ||
2 | 15 | +250XP | 単価:60 | |
3 |
インテリアのアップグレード
テレビ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 700 | +120XP | 1時間 | |
2 | 800 | +150XP | 1時間 | |
3 | 1000 | +200XP | 1時間 |
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 1200 | +150XP | 1時間 | |
2 | 1500 | +200XP | 1時間 | |
3 | 1800 6 | +250XP |
スピーカー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 700 | +120XP | 1時間 | |
2 | 800 | +150XP | 1時間 | |
3 | 1000 | +200XP | 1時間 |
シャンデリア | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 1200 | +150XP | 1時間 | |
2 | 1500 | +200XP | 1時間 | |
3 | 1800 6 | +250XP |
ロゴ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 1200 | +150XP | 1時間 | |
2 | 1500 3 | +200XP | ||
3 |
花 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 1200 | +150XP | 1時間 | |
2 | 1500 3 | +200XP | ||
3 |
狩猟トロフィー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 1200 | +150XP | 1時間 | |
2 | 1500 3 | +200XP | ||
3 |
絵画 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 1500 5 | +200XP | ||
2 | ||||
3 |
暖炉 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 1500 5 | +200XP | ||
2 | ||||
3 |
動物のぬいぐるみ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 2500 10 | +350XP | ||
2 | ||||
3 |
ダーツマシン | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 4000 15 | +500XP | 10時間 | |
2 | 4800 20 | +600XP | 10時間 | |
3 | 5500 25 | +700XP | 10時間 |
読み込み中のヒント
- 時間が足りませんか?テーブルやイスなどのインテリアをアップグレードすると、お客さんがもっと長く待ってくれるようになります。
- アンロックされたレストランは、後からプレイするほど獲得できるXPも多くなります。
- レストランの収益を受け取ったり、レストランのデータを確認するには、メインメニューでレストランのアイコンをタップしましょう。