- タピオカティーをシェイクしよう!ベーグルを切ろう!レストランのインテリアで楽しい時間を過ごそう!バブルバレー・ドーナツは楽しい事とゲームでいっぱい!
- 上手にドーナツを揚げよう!フィリングの入ったドーナツか輪っか型のドーナツか…ドーナツを甘いグレーズにくぐらせて…それでも足りなければピスタチオやキャラメルやクッキーなど素敵なフレーバーでトッピングしよう!
バブルバレー・ドーナツ について
- 開放
- レベル65で開放可能
- 開放に必要
- 30000 30
- 自動調理機
- ステージ21クリアで自動ドーナツメーカーが開放可能
キッチンのアップグレード
期間限定オファー:自動ドーナツメーカー | ||
---|---|---|
ステージ21クリアで開放 | ||
40でアンロック | +200XP | |
72時間限定の特別オファー ドーナツを自動調理 |
ドーナツ用テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 | |||
1 | 6000 6 | +60XP | 数量:2 | |
2 | 8000 8 | +80XP | 数量:3 | |
3 | 10000 10 | +100XP | 数量:4 |
ドーナツメーカー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:12 |
|||
1 | 6000 6 | +60XP | 数量:2 調理時間:9 |
|
2 | 8000 8 | +80XP | 数量:3 調理時間:6 |
|
3 | 10000 10 | +100XP | 数量:4 調理時間:3 |
ドーナツの生地 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:3 | |||
1 | 6000 6 | +60XP | 単価:5 | |
2 | 7000 7 | +70XP | 単価:7 | |
3 | 8500 8 | +80XP | 単価:9 |
ドーナツ1個入りボックス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 3500 4 | +30XP | 単価:4 | |
2 | 4500 5 | +40XP | 単価:6 | |
3 | 5500 6 | +50XP | 単価:8 |
ピンクのグレーズ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 3500 3 | +30XP | 単価:3 | |
2 | 4500 4 | +35XP | 単価:4 | |
3 | 5500 5 | +40XP | 単価:5 |
抹茶タピオカティー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 調理時間:11 | |||
1 | 6000 6 | +60XP | 調理時間:9 | |
2 | 8000 8 | +80XP | 調理時間:7 | |
3 | 10000 10 | +100XP | 調理時間:5 |
タピオカティーのカップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:4 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 単価:8 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 単価:12 | |
3 | 5500 5 | +50XP | 単価:16 |
タピオカ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:3 | |||
1 | 4500 5 | +40XP | 単価:6 | |
2 | 6000 7 | +60XP | 単価:9 | |
3 | 7500 8 | +70XP | 単価:12 |
キャラメル | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ1クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 3000 3 | +30XP | 単価:3 | |
2 | 4000 4 | +35XP | 単価:4 | |
3 | 5000 5 | +40XP | 単価:5 |
青いグレーズ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ2クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 3500 3 | +30XP | 単価:3 | |
2 | 4500 4 | +35XP | 単価:4 | |
3 | 5500 5 | +40XP | 単価:5 |
キャンディ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ4クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 3000 3 | +30XP | 単価:3 | |
2 | 4000 4 | +35XP | 単価:4 | |
3 | 5000 5 | +40XP | 単価:5 |
パッションフルーツタピオカティー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ6クリアで開放 | 調理時間:11 | ||
1 | 6000 6 | +60XP | 調理時間:9 | |
2 | 8000 8 | +80XP | 調理時間:7 | |
3 | 10000 10 | +100XP | 調理時間:5 |
ゼリー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ8クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 4500 5 | +40XP | 単価:6 | |
2 | 6000 7 | +60XP | 単価:9 | |
3 | 7500 8 | +70XP | 単価:12 |
ドーナツ2個入りボックス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ11クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 3500 4 | +30XP | 単価:4 | |
2 | 4500 5 | +40XP | 単価:6 | |
3 | 5500 6 | +50XP | 単価:8 |
チョコレートのグレーズ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ14クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 3500 3 | +30XP | 単価:3 | |
2 | 4500 4 | +35XP | 単価:4 | |
3 | 5500 5 | +40XP | 単価:5 |
クッキー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ17クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 3000 3 | +30XP | 単価:3 | |
2 | 4000 4 | +35XP | 単価:4 | |
3 | 5000 5 | +40XP | 単価:5 |
ベーグル用オーブン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ19クリアで開放 | 数量:1 調理時間:11 |
||
1 | 7000 5 | +60XP | 数量:2 調理時間:9 |
|
2 | 9000 8 | +80XP | 数量:3 調理時間:7 |
|
3 | 11000 11 | +100XP | 数量:4 調理時間:5 |
ベーグルカッター | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ19クリアで開放 | 数量:1 | ||
1 | 15000 | +50XP | 数量:2 | |
2 | 20000 2 | +80XP | 数量:3 | |
3 | 25000 2 | +100XP | 数量:4 |
テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ19クリアで開放 | 数量:1 | ||
1 | 6000 6 | +60XP | 数量:2 | |
2 | 8000 8 | +80XP | 数量:3 | |
3 | 10000 10 | +100XP | 数量:4 |
ベーグル | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ19クリアで開放 | 単価:8 | ||
1 | 3500 4 | +40XP | 数量:9 | |
2 | 4500 5 | +50XP | 単価:10 | |
3 | 5500 6 | +60XP | 単価:11 |
野菜 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ19クリアで開放 | 単価:6 | ||
1 | 12000 | +30XP | 単価:7 | |
2 | 17000 2 | +40XP | 単価:8 | |
3 | 22000 2 | +50XP | 単価:9 |
白いグレーズ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ21クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 3500 3 | +30XP | 単価:3 | |
2 | 4500 4 | +35XP | 単価:4 | |
3 | 5500 5 | +40XP | 単価:5 |
ブルーベリータピオカティー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ23クリアで開放 | 調理時間:11 | ||
1 | 6000 6 | +60XP | 調理時間:9 | |
2 | 8000 8 | +80XP | 調理時間:7 | |
3 | 10000 10 | +100XP | 調理時間:5 |
チョコレートミルク | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 15でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ24クリアで開放 | 単価:40 | ||
2 | 16 | +100XP | 単価:70 | |
3 |
ドーナツ4個入りボックス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ26クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 3500 4 | +30XP | 単価:4 | |
2 | 4500 5 | +40XP | 単価:6 | |
3 | 5500 6 | +50XP | 単価:8 |
サワークリーム | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ29クリアで開放 | 単価:6 | ||
1 | 3000 3 | +30XP | 単価:7 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 単価:8 | |
3 | 5000 5 | +50XP | 単価:9 |
ピスタチオ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ31クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 3000 3 | +30XP | 単価:3 | |
2 | 4000 4 | +35XP | 単価:4 | |
3 | 5000 5 | +40XP | 単価:5 |
インテリアのアップグレード
ビーズクッション | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 10000 | +40XP | 1時間 | |
2 | 13000 2 | +50XP | 2時間 | |
3 | 16000 2 | +60XP |
ロゴ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 4000 4 | +40XP | 1時間 | |
2 | 5000 5 | +50XP | 2時間 | |
3 | 6000 6 | +60XP | 3時間 |
ランプ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 4000 4 | +40XP | 1時間 | |
2 | 5000 5 | +50XP | 2時間 | |
3 | 6000 6 | +60XP | 3時間 |
ムーバー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 5000 5 | +50XP | ||
2 | ||||
3 |
ボールプール | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 5000 5 | +50XP | ||
2 | ||||
3 |
フローズンヨーグルトの売店 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 5000 5 | +50XP | ||
2 | ||||
3 |
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 30分 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 1時間 | |
3 | 5000 5 | +50XP | 1.5時間 |
メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 30分 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 1時間 | |
3 | 5000 5 | +50XP | 1.5時間 |
風船 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 30分 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 1時間 | |
3 | 5000 5 | +50XP | 1.5時間 |
すべり台 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 30分 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 1時間 | |
3 | 5000 5 | +50XP | 1.5時間 |
ぬいぐるみ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 15000 12 | +120XP | 3時間 | |
2 | 21000 18 | +180XP | 6時間 | |
3 | 27000 24 | +240XP | 9時間 |
読み込み中のヒント
- タピオカティーを作るには、ゼリーかタピオカをタピオカティーのカップにドラッグしましょう!
- ドーナツを箱の正しい仕切りに入れる事を忘れないで!
- ドーナツメーカーのスイッチをタップすると、ドーナツの種類を変更できます!
- ドーナツはお客さんの注文通りに、箱の仕切りに入れなければいけない事をお忘れなく!