- さらにたくさんのアップグレードでレストランを装飾&レベルアップ可能。
- さまざまな新しい料理が登場。
- たくさんのレベルにチャレンジ可能。
中華料理屋について
- 開放
- レベル10で開放可能
- 開放に必要
- 10000 20
- 自動調理器
- ステージ21クリアで開放
キッチンのアップグレード
期間限定オファー:調理器 | ||
---|---|---|
ステージ21クリアで開放 | ||
40 | +200XP | |
72時間限定の特別オファー。 エビ、魚、手羽先を自動調理。 |
ティーポット | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:14 |
|||
1 | 1200 | +50XP | 数量:1 調理時間:7 |
|
2 | 2000 7 | +100XP | 数量:2 調理時間:9 |
|
3 | 2500 12 | +120XP | 数量:3 調理時間:5 |
緑茶 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:7 | |||
1 | 2200 10 | +50XP | 単価:8 | |
2 | 3000 15 | +70XP | 単価:9 | |
3 | 4000 20 | +120XP | 単価:10 |
エビ用フライパン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:11 |
|||
1 | 1500 | +70XP | 数量:2 調理時間:10 |
|
2 | 2500 5 | +130XP | 数量:3 調理時間:7 |
|
3 | 3000 15 | +200XP | 数量:4 調理時間:4 |
エビ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:15 | |||
1 | 1500 | +35XP | 単価:16 | |
2 | 2000 5 | +50XP | 単価:17 | |
3 | 2500 10 | +60XP | 単価:18 |
テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 | |||
1 | 1800 | +80XP | 数量:2 | |
2 | 4000 10 | +200XP | 数量:4 | |
3 |
お皿 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:3 | |||
1 | 4000 15 | +100XP | 単価:4 | |
2 | 5000 25 | +130XP | 単価:5 | |
3 | 6000 35 | +170XP | 単価:6 |
フードウォーマー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 | |||
1 | 1000 | +40XP | 数量:2 | |
2 | 1500 5 | +70XP | 数量:3 | |
3 |
醤油 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:3 | |||
1 | 1500 | +35XP | 単価:4 | |
2 | 2000 | +50XP | 単価:5 | |
3 | 2500 10 | +60XP | 単価:6 |
レタス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:3 | |||
1 | 1500 | +35XP | 単価:4 | |
2 | 2000 | +50XP | 単価:5 | |
3 | 2500 10 | +60XP | 単価:6 |
魚用フライパン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ5クリアで開放 | 数量:1 調理時間:11 |
||
1 | 1500 | +70XP | 数量:2 調理時間:10 |
|
2 | 2500 5 | +130XP | 数量:3 調理時間:7 |
|
3 | 3000 15 | +200XP | 数量:4 調理時間:4 |
魚 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ5クリアで開放 | 単価:15 | ||
1 | 1500 | +35XP | 単価:16 | |
2 | 2000 5 | +50XP | 単価:17 | |
3 | 2500 10 | +60XP | 単価:18 |
お米 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ8クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 1500 | +35XP | 単価:4 | |
2 | 2000 | +50XP | 単価:5 | |
3 | 2500 10 | +60XP | 単価:6 |
チキン用フライパン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ15クリアで開放 | 数量:1 調理時間:11 |
||
1 | 1500 | +70XP | 数量:2 調理時間:10 |
|
2 | 2500 5 | +130XP | 数量:3 調理時間:7 |
|
3 | 3000 15 | +200XP | 数量:4 調理時間:4 |
手羽先 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ15クリアで開放 | 単価:15 | ||
1 | 1500 | +35XP | 単価:16 | |
2 | 2000 5 | +50XP | 単価:17 | |
3 | 2500 10 | +60XP | 単価:18 |
スープ鍋 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ22クリアで開放 | 数量:1 調理時間:14 |
||
1 | 1500 | +70XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 3000 8 | +160XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 3500 15 | +200XP | 数量:3 調理時間:5 |
海鮮スープ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ22クリアで開放 | 単価:8 | ||
1 | 2200 10 | +50XP | 単価:9 | |
2 | 3000 15 | +70XP | 単価:10 | |
3 | 4000 20 | +120XP | 単価:11 |
月餅 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 9でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ24クリアで開放 | 単価:25 | ||
2 | 15 | +100XP | 単価:40 | |
3 |
インテリアのアップグレード
テレビ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 700 | +50XP | 30分 | |
2 | 800 | +70XP | 30分 | |
3 | 1000 | +100XP | 30分 |
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 1200 | +100XP | 30分 | |
2 | 1500 | +130XP | 30分 | |
3 | 1800 6 | +180XP |
バースツール | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 1200 | +100XP | 30分 | |
2 | 1500 | +130XP | 30分 | |
3 | 1800 6 | +180XP |
スピーカー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 700 | +50XP | 30分 | |
2 | 800 | +70XP | 30分 | |
3 | 1000 | +100XP | 30分 |
時計 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 1200 | +100XP | 30分 | |
2 | 1500 | +130XP | 30分 | |
3 | 1800 6 | +180XP |
盆栽 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 900 | +60XP | 30分 | |
2 | 1200 | +80XP | 30分 | |
3 | 1500 | +100XP | 30分 |
盆栽鉢 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 900 | +60XP | 30分 | |
2 | 1200 | +80XP | 30分 | |
3 | 1500 | +100XP | 30分 |
花瓶 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 1200 5 | +90XP | ||
2 | ||||
3 |
絵画 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 1200 5 | +90XP | ||
2 | ||||
3 |
絵画 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 1200 5 | +90XP | ||
2 | ||||
3 |
彫刻 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 2500 10 | +200XP | ||
2 | ||||
3 |
カラオケマシン | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 4000 15 | +300XP | 6時間 | |
2 | 4800 20 | +400XP | 6時間 | |
3 | 5500 25 | +500XP | 6時間 |
読み込み中のヒント
- お客さんの注文を早くこなすほど、もらえるチップも多くなります。
- さらに多くのレベルをクリアすることで、レストランの収益を増やすことができます。
- より高いレベルまでアップグレードさせる投資の価値は十分にあります。
- ジェムを消費すると、インテリアアイテムを通常よりも早く完成できます。