- いろいろなフルーツをミックスして、エキゾチックなジュースやスムージーを作りましょう。
- 見た目も味も素晴らしいドリンクを作ってください。
- ビーチにいるお客さんのノドの渇きを癒してあげましょう。
カクテルバーについて
- 開放
- レベル29で開放可能
- 開放に必要
- 25000 25
- 自動調理器
- ステージ27クリアで開放
キッチンのアップグレード
期間限定オファー:自動製氷機 | ||
---|---|---|
ステージ27クリアで開放 | ||
72時間限定の特別オファー | ||
30 | +600XP | |
製氷を自動で製造。 |
ミキサー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 調理時間:10 | |||
1 | 3500 5 | +150XP | 調理時間:8 | |
2 | 5000 10 | +250XP | 調理時間:6 | |
3 | 7000 15 | +350XP | 調理時間:5 |
グラス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:4 | |||
1 | 1500 2 | +100XP | 単価:5 | |
2 | 2000 5 | +150XP | 単価:6 | |
3 | 3000 7 | +200XP | 単価:8 |
テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 | |||
1 | 2000 5 | +200XP | 数量:2 | |
2 | 3000 10 | +300XP | 数量:3 | |
3 | 4000 15 | +400XP | 数量:4 |
ミントの葉 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:5 | |||
1 | 2000 5 | +100XP | 単価:6 | |
2 | 3000 10 | +150XP | 単価:8 | |
3 | 4000 15 | +200XP | 単価:10 |
ブルーベリー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:6 | |||
1 | 1500 | +100XP | 単価:7 | |
2 | 2000 5 | +200XP | 単価:8 | |
3 | 3000 7 | +300XP | 単価:10 |
マンゴー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:6 | |||
1 | 1500 | +100XP | 単価:7 | |
2 | 2000 5 | +200XP | 単価:8 | |
3 | 3000 7 | +300XP | 単価:10 |
製氷機 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 調理時間:4 | |||
1 | 3500 5 | +150XP | 調理時間:3 | |
2 | 5000 10 | +250XP | 調理時間:2 | |
3 | 7000 15 | +350XP | 調理時間:1 |
スイカ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ2クリアで開放 | 単価:7 | ||
1 | 2000 2 | +100XP | 単価:8 | |
2 | 2500 5 | +200XP | 単価:10 | |
3 | 3500 7 | +300XP | 単価:12 |
ビーチボール | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ4クリアで開放 | 単価:12 | ||
1 | 2000 5 | +150XP | 単価:14 | |
2 | 3000 7 | +200XP | 単価:16 | |
3 | 4000 10 | +300XP | 単価:18 |
グレープフルーツ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ6クリアで開放 | 単価:7 | ||
1 | 2000 2 | +100XP | 単価:8 | |
2 | 2500 5 | +200XP | 単価:10 | |
3 | 3500 7 | +300XP | 単価:12 |
水中ゴーグル | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ9クリアで開放 | 単価:12 | ||
1 | 2000 5 | +150XP | 単価:14 | |
2 | 3000 7 | +200XP | 単価:16 | |
3 | 4000 10 | +300XP | 単価:18 |
おしゃれなパラソル | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ12クリアで開放 | 単価:6 | ||
1 | 2000 5 | +100XP | 単価:8 | |
2 | 3000 10 | +150XP | 単価:10 | |
3 | 4000 15 | +200XP | 単価:12 |
足ひれ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ14クリアで開放 | 単価:12 | ||
1 | 2000 5 | +150XP | 単価:14 | |
2 | 3000 7 | +200XP | 単価:16 | |
3 | 4000 10 | +300XP | 単価:18 |
わたあめメーカー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ17クリアで開放 | 数量:1 調理時間:13 |
||
1 | 3000 5 | +200XP | 数量:1 調理時間:9 |
|
2 | 4000 10 | +300XP | 数量:2 調理時間:8 |
|
3 | 5000 15 | +400XP | 数量:3 調理時間:7 |
わたあめ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ17クリアで開放 | 単価:15 | ||
1 | 3000 5 | +150XP | 単価:20 | |
2 | 4000 10 | +200XP | 単価:25 | |
3 | 5000 15 | +300XP | 単価:30 |
キウイフルーツ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ19クリアで開放 | 単価:8 | ||
1 | 2500 5 | +100XP | 単価:10 | |
2 | 3000 7 | +200XP | 単価:12 | |
3 | 4000 10 | +300XP | 単価:14 |
ピタヤ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ22クリアで開放 | 単価:8 | ||
1 | 2500 5 | +100XP | 単価:10 | |
2 | 3000 7 | +200XP | 単価:12 | |
3 | 4000 10 | +300XP | 単価:14 |
浮き輪 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ26クリアで開放 | 単価:13 | ||
1 | 2500 5 | +150XP | 単価:15 | |
2 | 3000 7 | +200XP | 単価:17 | |
3 | 3500 10 | +300XP | 単価:20 |
フルーツサラダ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 15でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ29クリアで開放 | 単価:30 | ||
2 | 11 | +300XP | 単価:50 | |
3 |
インテリアのアップグレード
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 1500 2 | +150XP | 1時間 | |
2 | 2000 5 | +200XP | ||
3 |
バースツール | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 3000 5 | +350XP | ||
2 | ||||
3 |
スピーカー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 1500 | +150XP | 30分 | |
2 | 2000 3 | +200XP | ||
3 |
ロゴ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 2000 2 | +100XP | 4時間 | |
2 | 3000 5 | +150XP | 5時間 | |
3 | 4000 10 | +200XP |
看板 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 3000 5 | +350XP | ||
2 | ||||
3 |
メニューボード | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 3000 3 | +400XP | 4時間 | |
2 | 3500 6 | +500XP | 5時間 | |
3 | 4000 12 | +600XP |
サンベッド | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 2000 | +200XP | 1時間 | |
2 | 2500 3 | +250XP | 2時間 | |
3 | 3000 6 | +350XP |
ヨット | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 2000 | +200XP | 1時間 | |
2 | 2500 3 | +250XP | 2時間 | |
3 | 3000 6 | +350XP |
アドバルーン | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 1000 | +100XP | 1時間 | |
2 | 1500 2 | +150XP | ||
3 |
ライフガード監視塔 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 2500 3 | +250XP | 1時間 | |
2 | 3000 5 | +300XP | ||
3 |
ブランコ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 3000 5 | +350XP | ||
2 | ||||
3 |
砂の城 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さん増加数 | |||
1 | 3000 10 | +600XP | 9時間 | |
2 | 4000 15 | +700XP | 9時間 | |
3 | 5000 20 | +1000XP | 9時間 |
読み込み中のヒント
- 時間を有効に使って、氷をたくさん作りましょう。
- 氷を放置しないでください。溶けてしまいます。
- ジュースブレンダーを空にしないこと!いろいろなフレーバーのジュースを先に作っておきましょう。
- レストランの周辺をアップグレードすると、さらに遊びやすく&面白くなります。
- 町を訪れて、毎日の収益を受け取るのを忘れないでください。