- キングクラブを最高の料理に仕上げ、お客さんををボストン クリームパイで驚かせ、そしておいしいレモンジュースで感動させましょう。
- キ素敵なデコレーションとアップグレードでレストランをパワーアップしましょう!
かに料理屋について
- 開放
- レベル34で開放可能
- 開放に必要
- 25000 25
- 自動調理器
- ステージ29クリアで開放
キッチンのアップグレード
期間限定オファー:自動ズッキーニフライヤー | ||
---|---|---|
ステージ29クリアで開放 | ||
40 | +600XP | |
72時間限定の特別オファー ズッキーニを自動で調理。 |
かに取りかご | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:10 |
|||
1 | 3000 5 | +200XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 5000 5 | +300XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 8000 5 | +400XP | 数量:3 調理時間:6 |
かに肉 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:8 | |||
1 | 2000 3 | +100XP | 単価:9 | |
2 | 3000 7 | +150XP | 単価:10 | |
3 | 4000 15 | +200XP | 単価:11 |
コーン用グリル | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:10 |
|||
1 | 2500 3 | +200XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 5000 5 | +300XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 10000 7 | +400XP | 数量:3 調理時間:6 |
コーン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:8 | |||
1 | 2000 3 | +100XP | 単価:9 | |
2 | 3000 7 | +150XP | 単価:10 | |
3 | 4000 15 | +200XP | 単価:11 |
グレープフルーツジュースディスペンサー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 調理時間:15 | |||
1 | 2000 3 | +100XP | 調理時間:12 | |
2 | 2500 5 | +125XP | 調理時間:9 | |
3 | 3000 7 | +150XP | 調理時間:6 |
グレープフルーツジュース | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:8 | |||
1 | 1500 2 | +75XP | 単価:10 | |
2 | 2000 4 | +100XP | 単価:12 | |
3 | 2500 6 | +125XP | 単価:14 |
レタス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:3 | |||
1 | 5000 | +50XP | 単価:4 | |
2 | 10000 | +70XP | 単価:5 | |
3 | 15000 | +100XP | 単価:6 |
皿 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:3 | |||
1 | 2500 3 | +50XP | 単価:4 | |
2 | 3500 4 | +100XP | 単価:5 | |
3 | 5000 5 | +150XP | 単価:6 |
テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 | |||
1 | 2000 3 | +100XP | 数量:2 | |
2 | 4000 4 | +200XP | 数量:4 | |
3 | 6000 5 | +300XP | 数量:6 |
アスパラガス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ2クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 1000 2 | +50XP | 単価:4 | |
2 | 1500 4 | +75XP | 単価:5 | |
3 | 2000 6 | +100XP | 単価:6 |
キウイジュースディスペンサー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ6クリアで開放 | 調理時間:15 | ||
1 | 2000 3 | +100XP | 調理時間:12 | |
2 | 2500 5 | +125XP | 調理時間:9 | |
3 | 3000 7 | +150XP | 調理時間:6 |
キウイジュース | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ6クリアで開放 | 単価:8 | ||
1 | 1500 2 | +75XP | 単価:10 | |
2 | 2000 4 | +100XP | 単価:12 | |
3 | 2500 6 | +125XP | 単価:14 |
フードウォーマー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ8クリアで開放 | 数量:1 | ||
1 | 1000 2 | +50XP | 数量:2 | |
2 | 1500 4 | +75XP | 数量:3 | |
3 |
マグロ用グリル | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ9クリアで開放 | 数量:1 調理時間:10 |
||
1 | 2500 2 | +125XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 3000 4 | +150XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 4500 6 | +225XP | 数量:3 調理時間:6 |
マグロ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ9クリアで開放 | 単価:8 | ||
1 | 2000 5 | +100XP | 単価:9 | |
2 | 3000 10 | +150XP | 単価:10 | |
3 | 4000 15 | +200XP | 単価:11 |
トロピカルジュースディスペンサー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ12クリアで開放 | 調理時間:15 | ||
1 | 2000 3 | +100XP | 調理時間:12 | |
2 | 2500 5 | +125XP | 調理時間:9 | |
3 | 3000 7 | +150XP | 調理時間:6 |
トロピカルジュース | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ12クリアで開放 | 単価:8 | ||
1 | 1500 3 | +75XP | 単価:10 | |
2 | 2000 5 | +100XP | 単価:12 | |
3 | 2500 7 | +125XP | 単価:14 |
レモンジュースディスペンサー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ16クリアで開放 | 調理時間:15 | ||
1 | 2000 3 | +100XP | 調理時間:12 | |
2 | 2500 5 | +125XP | 調理時間:9 | |
3 | 3000 7 | +150XP | 調理時間:6 |
レモンジュース | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ16クリアで開放 | 単価:8 | ||
1 | 1500 3 | +75XP | 単価:10 | |
2 | 2000 5 | +100XP | 単価:12 | |
3 | 2500 7 | +125XP | 単価:14 |
ポテト用フライパン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ19クリアで開放 | 数量:1 調理時間:10 |
||
1 | 2500 2 | +200XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 3000 4 | +300XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 4500 6 | +400XP | 数量:3 調理時間:6 |
ポテト | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ19クリアで開放 | 単価:8 | ||
1 | 2000 5 | +100XP | 単価:9 | |
2 | 3000 10 | +150XP | 単価:10 | |
3 | 4000 15 | +200XP | 単価:11 |
ガーリックバターソース | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ23クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 1000 3 | +50XP | 単価:4 | |
2 | 1500 5 | +75XP | 単価:5 | |
3 | 2000 7 | +100XP | 単価:6 |
ズッキーニフライヤー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ27クリアで開放 | 数量:1 調理時間:11 |
||
1 | 2000 5 | +100XP | 数量:1 調理時間:9 |
|
2 | 3000 10 | +150XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 |
ズッキーニ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ27クリアで開放 | 単価:8 | ||
1 | 2000 2 | +100XP | 単価:10 | |
2 | 3000 5 | +150XP | 単価:12 | |
3 | 4000 10 | +200XP | 単価:14 |
マリナーラソース | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ27クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 1000 2 | +50XP | 単価:4 | |
2 | 1500 5 | +75XP | 単価:5 | |
3 | 2000 10 | +100XP | 単価:6 |
ボストンクリームパイ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 15でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ29クリアで開放 | 単価:60 | ||
2 | 11 | +300XP | 単価:90 | |
3 | ? | ? | 単価:120 |
インテリアのアップグレード
テーブル1 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 10000 | +250XP | 1時間 | |
2 | 12500 | +300XP | 2時間 | |
3 | 15000 2 | +350XP | 3時間 |
テーブル2 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 3500 2 | +250XP | 1時間 | |
2 | 5000 3 | +300XP | 2時間 | |
3 | 6500 5 | +350XP | 3時間 |
テーブル3 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 2500 4 | +250XP | 1時間 | |
2 | 5000 6 | +300XP | 2時間 | |
3 | 7500 8 | +350XP |
ウミガメ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 5000 | +250XP | 30分 | |
2 | 7500 | +300XP | 1時間 | |
3 | 15000 | +350XP | 1.5時間 |
アームチェア | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 2000 2 | +150XP | 30分 | |
2 | 4000 4 | +200XP | ||
3 |
スピーカー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 2000 2 | +150XP | 30分 | |
2 | 4000 4 | +200XP | ||
3 |
ロゴ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 2000 2 | +150XP | 30分 | |
2 | 4000 4 | +200XP | ||
3 |
カーペット | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 2000 2 | +150XP | 30分 | |
2 | 4000 4 | +200XP | ||
3 |
エイ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 1500 2 | +150XP | 30分 | |
2 | 2000 4 | +200XP | ||
3 |
ウェットスーツ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 2000 2 | +150XP | 30分 | |
2 | 4000 4 | +200XP | ||
3 |
壁照明 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 3000 1 | +40XP | 30分 | |
2 | 5000 2 | +65XP | 1時間 | |
3 | 7000 3 | +90XP |
吊り下げ照明 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 3000 1 | +90XP | 30分 | |
2 | 5000 2 | +140XP | 1時間 | |
3 | 7000 3 | +190XP | 1.5時間 |
植物 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 3000 1 | +90XP | 30分 | |
2 | 5000 2 | +140XP | 1時間 | |
3 | 7000 3 | +190XP | 1.5時間 |
受付 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 3000 3 | +350XP | 1時間 | |
2 | 3500 5 | +400XP | 2時間 | |
3 | 4500 7 | +450XP |
ピアノ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 3000 7 | +400XP | 9時間 | |
2 | 6000 14 | +700XP | 9時間 | |
3 | 9000 21 | +1000XP | 9時間 |
読み込み中のヒント
- 具材をアップグレードすると利益が増えますが、焦がしてしまったときの損失も大きくなります。
- レベルを3つ星でクリアできない時は、アップグレードを行った後でそのレベルに戻ってみましょう。
- 序盤のレベルではキッチンのアップグレード、中盤以降のレベルでは環境のアップグレードが重要になってきます。
- お客さんが多いとそれだけ利益が上がるほか、レベルの時間も長くなります。