狂犬カーニバルのステージ情報と注文一覧。
ステージ情報
人数 | ![]() | ![]() | 人数 | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 70 | 265 | 2 | 15 | 80 | 299 |
3 | 15 | 100 | 331 | 4 | 15 | 120 | 402 |
5 | 16 | 140 | 427 | 6 | 16 | 160 | 472 |
7 | 16 | 190 | 522 | 8 | 16 | 220 | 514 |
9 | 17 | 250 | 535 | 10 | 17 | 280 | 605 |
人数 | ![]() | ![]() | 人数 | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 320 | 632 | 12 | 17 | 360 | 794 |
13 | 18 | 380 | 836 | 14 | 18 | 400 | 859 |
15 | 18 | 430 | 933 | 16 | 18 | 460 | 884 |
17 | 19 | 490 | 936 | 18 | 19 | 520 | 910 |
19 | 19 | 560 | 982 | 20 | 19 | 620 | 1195 |
人数 | ![]() | ![]() | 人数 | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 700 | 1255 | 22 | 20 | 760 | 1364 |
23 | 20 | 820 | 1260 | 24 | 20 | 880 | 1327 |
25 | 21 | 940 | 1426 | 26 | 21 | 1000 | 1454 |
27 | 21 | 1060 | 1544 | 28 | 21 | 1120 | 1637 |
29 | 22 | 1180 | 1657 | 30 | 22 | 1240 | 1682 |
人数 | ![]() | ![]() | 人数 | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 22 | 1300 | 1861 | 32 | 22 | 1360 | 1943 |
33 | 23 | 1450 | 1865 | 34 | |||
35 | 36 | ||||||
37 | 38 | ||||||
39 | 40 |
※人数、収益はアップグレード後の数です。
※収益にチップ&デザートは含まれません。
ステージ最初の注文(4人分)
ステージ26
1人目 | フランスパン(+ソーダ、レリッシュ、ナチョス) (+ソーダ、レリッシュ) (レリッシュ、ナチョス) |
---|---|
2人目 | フランスパン×3 |
3人目 | ブラックベリー味アイス / ピーチ味アイス |
4人目 | ダブルフランスパン(+ソーダ、レリッシュ、ナチョス) / ブルーベリーソーダ×2 |
ステージ27
1人目 | フランスパン(+レリッシュ、ナチョス)×2 / ブルーベリーソーダ |
---|---|
2人目 | フランスパン(+レリッシュ、ナチョス) (+ソーダ、ナチョス) / りんご飴 |
3人目 | ダブルフランスパン(+ソーダ、レリッシュ、ナチョス) / ピーチ味アイス |
4人目 | ブラックベリー味アイス / ブルーベリーソーダ×2 |
ステージ28
1人目 | フランスパン(+ソーダ、レリッシュ、ナチョス) / フランスパン×2 |
---|---|
2人目 | ダブルフランスパン(+ソーダ、レリッシュ、ナチョス) / フランスパン×2 |
3人目 | フランスパン(+レリッシュ、ナチョス) / りんご飴 |
4人目 | ブラックベリー味アイス / ピーチ味アイス / ブルーベリーソーダ |
ステージ29
1人目 | ダブルフランスパン(+ソーダ、レリッシュ、ナチョス)×2 / ブルーベリーソーダ |
---|---|
2人目 | ダブルフランスパン(+ソーダ、レリッシュ、ナチョス) / ダブルフランスパン×2 |
3人目 | フランスパン×2 / ブルーベリーソーダ |
4人目 | ブラックベリー味アイス / ピーチ味アイス×2 |
ステージ30
1人目 | ダブルフランスパン(+レリッシュ) / ダブルフランスパン×2 |
---|---|
2人目 | フランスパン(+ソーダ、レリッシュ、ナチョス)×2 (+ソーダ、ナチョス) |
3人目 | フランスパン(+ソーダ、レリッシュ) / フランスパン / ブルーベリーソーダ |
4人目 | りんご飴 / ブラックベリー味アイス / ピーチ味アイス |
ステージ31
1人目 | ダブルフランスパン(+ソーダ、レリッシュ、ナチョス) (+ナチョス) / フランスパン |
---|---|
2人目 | フランスパン(+ソーダ、レリッシュ、ナチョス)×3 |
3人目 | フランスパン(+ソーダ、レリッシュ、ナチョス) / ピーチ味アイス / ブラックベリー味アイス |
4人目 | りんご飴×2 / ブルーベリーソーダ |
ステージ32
1人目 | フランスパン(+ソーダ、レリッシュ、ナチョス)×3 |
---|---|
2人目 | ダブルフランスパン(+ソーダ、レリッシュ、ナチョス)×3 |
3人目 | ダブルフランスパン(+ソーダ、レリッシュ、ナチョス) / フランスパン(+ナチョス) / ブルーベリーソーダ |
4人目 | りんご飴 / ブラックベリー味アイス / ピーチ味アイス |
ステージ33
1人目 | フランスパン(+ソーダ、レリッシュ、ナチョス) (+レリッシュ、ナチョス) (+ソーダ) |
---|---|
2人目 | フランスパン(+ソーダ、レリッシュ) (+ソーダ) (+レリッシュ) |
3人目 | フランスパン(+ソーダ、レリッシュ) (+ソーダ) / りんご飴 |
4人目 | りんご飴 / ピーチ味アイス / ブラックベリー味アイス |
ステージ34
1人目 | ダブルフランスパン(+ソーダ、レリッシュ、ナチョス)×2 (+レリッシュ) |
---|---|
2人目 | フランスパン(+ソーダ、レリッシュ、ナチョス)×2 / ピーチ味アイス |
3人目 | フランスパン(+レリッシュ、ナチョス) /りんご飴 / ブラックベリー味アイス |
4人目 | ダブルフランスパン(+ソーダ、レリッシュ、ナチョス)×2 / ブルーベリーソーダ |
ステージ35
1人目 | ダブルフランスパン(+ソーダ、レリッシュ、ナチョス)×2 / フランスパン |
---|---|
2人目 | ダブルフランスパン(+ソーダ、ナチョス) / フランスパン(+レリッシュ、ナチョス)×2 |
3人目 | りんご飴 / ブラックベリー味アイス / ピーチ味アイス |
4人目 | フランスパン(+ソーダ、レリッシュ、ナチョス)×3 |