- カーニバルの音楽がきこえるかな?早速ゲームをプレイして、乗り物に乗って、おいしいスナックを作ろう!
- 自分のフードトラックをカスタマイズして、アップグレードしよう!カーニバルで一番有名な店になろう!
- 完璧なホットドッグとジューシーでカリカリのりんご飴を作ろう!それだけじゃ足りない?アイスポップまで作っちゃおう!
狂犬カーニバルについて
- 開放可能レベル
- レベル24で開放可能
- 開放に必要
- 25000 20
- 自動調理器
- ステージ28クリアで自動ソーセージローラーが開放可能
- ステージ情報&注文
- ステージ情報と注文一覧はこちら
キッチンのアップグレード
期間限定オファー:自動ソーセージローラー | ||
---|---|---|
ステージ28クリアで開放 | ||
40でアンロック | +200XP | |
72時間限定の特別オファー。 ソーセージを自動調理。 |
テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 | |||
1 | 5000 4 | +40XP | 数量:2 | |
2 | 9000 8 | +80XP | 数量:4 | |
3 | 13000 12 | +120XP | 数量:6 |
ソーセージローラー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:12 |
|||
1 | 7000 6 | +60XP | 数量:2 調理時間:12 |
|
2 | 10000 9 | +90XP | 数量:3 調理時間:9 |
|
3 | 13000 12 | +120XP | 数量:5 調理時間:9 |
ソーセージ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:4 | |||
1 | 5000 4 | +40XP | 単価:6 | |
2 | 8000 7 | +70XP | 単価:8 | |
3 | 11000 10 | +100XP | 単価:10 |
パングリル | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:12 |
|||
1 | 7000 6 | +60XP | 数量:2 調理時間:12 |
|
2 | 10000 9 | +90XP | 数量:3 調理時間:10 |
|
3 | 13000 12 | +120XP | 数量:4 調理時間:8 |
フランスパン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:4 | |||
1 | 5000 4 | +40XP | 単価:6 | |
2 | 8000 7 | +70XP | 単価:8 | |
3 | 11000 10 | +100XP | 単価:10 |
トレイ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 3000 2 | +20XP | 単価:3 | |
2 | 6000 5 | +50XP | 単価:4 | |
3 | 8000 8 | +80XP | 単価:5 |
ブルーベリーソーダ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:3 | |||
1 | 4000 3 | +40XP | 単価:5 | |
2 | 7000 6 | +60XP | 単価:7 | |
3 | 10000 9 | +90XP | 単価:9 |
レリッシュ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ2クリアで開放 | 単価:1 | ||
1 | 2000 1 | +10XP | 単価:2 | |
2 | 5000 4 | +40XP | 単価:3 | |
3 | 8000 7 | +70XP | 単価:4 |
ピーチ味アイスポップマシン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ4クリアで開放 | 調理時間:12 | ||
1 | 4000 3 | +30XP | 調理時間:10 | |
2 | 10000 9 | +90XP | 調理時間:8 | |
3 | 16000 15 | +150XP | 調理時間:6 |
ピーチ味アイスポップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ4クリアで開放 | 単価:6 | ||
1 | 6000 5 | +50XP | 単価:8 | |
2 | 9000 8 | +80XP | 単価:10 | |
3 | 12000 11 | +110XP | 単価:12 |
冷凍庫 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ステージ6クリアで開放 | 数量:1 | ||
2 | 8000 7 | +70XP | 数量:2 | |
3 | 15000 14 | +140XP | 数量:3 |
ダブルフランスパン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ9クリアで開放 | 単価:4 | ||
1 | 5000 4 | +40XP | 単価:6 | |
2 | 8000 7 | +70XP | 単価:8 | |
3 | 11000 10 | +100XP | 単価:10 |
ブラックベリー味アイスポップマシン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ14クリアで開放 | 調理時間:12 | ||
1 | 4000 3 | +30XP | 調理時間:10 | |
2 | 10000 9 | +90XP | 調理時間:8 | |
3 | 16000 15 | +150XP | 調理時間:6 |
ブラックベリー味アイスポップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ14クリアで開放 | 単価:6 | ||
1 | 6000 5 | +50XP | 単価:8 | |
2 | 9000 8 | +80XP | 単価:10 | |
3 | 12000 11 | +110XP | 単価:12 |
ナチョス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ19クリアで開放 | 単価:1 | ||
1 | 2000 1 | +10XP | 単価:2 | |
2 | 5000 4 | +40XP | 単価:3 | |
3 | 8000 7 | +70XP | 単価:4 |
りんご飴ポット | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ24クリアで開放 | 数量:1 調理時間:12 |
||
1 | 6000 5 | +50XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 11000 10 | +100XP | 数量:2 調理時間:8 |
|
3 | 16000 15 | +150XP | 数量:3 調理時間:6 |
りんご | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ24クリアで開放 | 単価:6 | ||
1 | 6000 5 | +50XP | 単価:8 | |
2 | 9000 8 | +80XP | 単価:10 | |
3 | 12000 11 | +110XP | 単価:12 |
りんごの棒 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ24クリアで開放 | 単価:1 | ||
1 | 10000 | +10XP | 単価:2 | |
2 | 15000 2 | +40XP | 単価:3 | |
3 | 20000 2 | +70XP | 単価:4 |
シナモンロール | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 15でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ27クリアで開放 | 単価:40 | ||
2 | 16 | +100XP | 単価:70 | |
3 |
インテリアのアップグレード
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 2000 3 | +30XP | 1時間 | |
2 | 4000 5 | +50XP | 2時間 | |
3 | 6000 7 | +70XP | 3時間 |
バーテーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 2000 3 | +30XP | 1時間 | |
2 | 4000 5 | +50XP | 2時間 | |
3 | 6000 7 | +70XP | 3時間 |
ハイ・ストライカー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 2000 3 | +30XP | 1時間 | |
2 | 4000 5 | +50XP | 2時間 | |
3 | 6000 7 | +70XP | 3時間 |
観覧車 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 2000 3 | +30XP | 1時間 | |
2 | 4000 5 | +50XP | 2時間 | |
3 | 6000 7 | +70XP | 3時間 |
ロゴ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 3000 4 | +40XP | 2時間 | |
2 | 5000 6 | +60XP | ||
3 |
リム | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 3000 4 | +40XP | 2時間 | |
2 | 5000 6 | +60XP | ||
3 |
ギフトショップ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 3000 4 | +40XP | 2時間 | |
2 | 5000 6 | +60XP | ||
3 |
ローラーコースター | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 8000 | +20XP | 30分 | |
2 | 10000 2 | +40XP | 1時間 | |
3 | 12000 2 | +60XP | 1時間半 |
メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 1000 2 | +20XP | 30分 | |
2 | 3000 4 | +40XP | 1時間 | |
3 | 5000 6 | +60XP | 1時間半 |
スピーカー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 1000 2 | +20XP | 30分 | |
2 | 3000 4 | +40XP | 1時間 | |
3 | 5000 6 | +60XP | 1時間半 |
木の電飾 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 1000 2 | +20XP | 30分 | |
2 | 3000 4 | +40XP | 1時間 | |
3 | 5000 6 | +60XP | 1時間半 |
フードトラック | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 10000 10 | +100XP | 3時間 | |
2 | 15000 15 | +150XP | 6時間 | |
3 | 20000 20 | +200XP | 9時間 |
読み込み中のヒント
- ダブルホットドッグは、ソーセージ2本必要です。
- ブルーベリーソーダは個別に提供できます。または、メインのトレイに追加もできます。
- アイスポップを放置しないでください。溶けてしまいます!
- 冷凍庫を使って、アイスポップが溶けないようにしましょう。
- 観覧車をアップグレードして、お客さんの数を増やしましょう!
- 料理の提供に問題はないのにお客さんがすぐに帰ってしまう場合は、インテリアのアップグレードを行いましょう。