- 「ドラゴン・ウォック」には、極上の味、最高の香りの料理が盛りだくさん。
- 手の込んだ美味しい料理を作って、腕を磨きましょう!
- ユニークなインテリアでお店をアップグレードして、お客さんを喜ばせよう。
ドラゴン・ウォックについて
- 開放レベル
- レベル53で開放可能
- 開放に必要
- 30000 30
- 自動調理器
- ステージ28クリアで開放
キッチンのアップグレード
期間限定オファー:自動調理器 | ||
---|---|---|
ステージ28クリアで開放 | ||
40でアンロック | +125XP | |
72時間限定の特別オファー。 ポークとナスを自動調理。 |
大豆 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:5 | |||
1 | 5000 6 | +60XP | 単価:7 | |
2 | 9000 10 | +100XP | 単価:9 | |
3 | 13000 14 | +140XP | 単価:11 |
大豆ミキサー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 調理時間:9 | |||
1 | 7000 7 | +60XP | 調理時間:7 | |
2 | 11000 11 | +120XP | 調理時間:5 | |
3 | 15000 15 | +180XP | 調理時間:3 |
豆腐プレス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:8 |
|||
1 | 6000 7 | +40XP | 数量:1 調理時間:6 |
|
2 | 8000 9 | +80XP | 数量:2 調理時間:6 |
|
3 | 10000 11 | +120XP | 数量:3 調理時間:5 |
豆腐用テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 数量:1 | |||
2 | 8000 8 | +50XP | 数量:2 | |
3 | 14000 14 | +110XP | 数量:3 |
豆腐プレート | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:3 | |||
1 | 3000 4 | +50XP | 単価:5 | |
2 | 7000 8 | +90XP | 単価:7 | |
3 | 11000 12 | +130XP | 単価:9 |
ポーク | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:3 | |||
1 | 3000 4 | +50XP | 単価:5 | |
2 | 9000 10 | +90XP | 単価:7 | |
3 | 15000 16 | +130XP | 単価:9 |
ポーク中華鍋 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:13 |
|||
1 | 8000 8 | +50XP | 数量:1 調理時間:10 |
|
2 | 10000 10 | +100XP | 数量:2 調理時間:9 |
|
3 | 12000 12 | +150XP | 数量:3 調理時間:7 |
中華鍋料理用テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 数量:1 | |||
2 | 8000 8 | +50XP | 数量:2 | |
3 | 14000 14 | +110XP | 数量:3 |
料理プレート | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 9000 | +50XP | 単価:4 | |
2 | 12000 3 | +90XP | 単価:6 | |
3 | 18000 3 | +130XP | 単価:8 |
赤キャベツ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:1 | |||
1 | 2000 3 | +50XP | 単価:2 | |
2 | 5000 6 | +70XP | 単価:3 | |
3 | 8000 9 | +90XP | 単価:4 |
ピーマン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ2クリアで開放 | 単価:1 | ||
1 | 2000 3 | +50XP | 単価:2 | |
2 | 5000 6 | +70XP | 単価:3 | |
3 | 8000 9 | +90XP | 単価:4 |
ヌードルスープ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ6クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 3000 4 | +50XP | 単価:4 | |
2 | 7000 8 | +80XP | 単価:6 | |
3 | 11000 12 | +110XP | 単価:8 |
ヌードルスープ用ポット | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ6クリアで開放 | 数量:1 調理時間:12 |
||
1 | 6000 7 | +40XP | 数量:1 調理時間:9 |
|
2 | 8000 9 | +80XP | 数量:2 調理時間:9 |
|
3 | 10000 11 | +120XP | 数量:3 調理時間:8 |
豆乳用グラス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ11クリアで開放 | 単価:1 | ||
1 | 3000 3 | +40XP | 単価:3 | |
2 | 7000 7 | +80XP | 単価:5 | |
3 | 10000 11 | +120XP | 単価:7 |
ソイミルクディスペンサー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ11クリアで開放 | 数量:1 調理時間:11 |
||
1 | 6000 7 | +40XP | 数量:1 調理時間:9 |
|
2 | 8000 9 | +80XP | 数量:2 調理時間:9 |
|
3 | 10000 11 | +120XP | 数量:3 調理時間:8 |
ナス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ16クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 3000 4 | +50XP | 単価:5 | |
2 | 9000 10 | +90XP | 単価:7 | |
3 | 15000 16 | +130XP | 単価:9 |
ナス中華鍋 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ16クリアで開放 | 数量:1 調理時間:13 |
||
1 | 8000 8 | +50XP | 数量:1 調理時間:10 |
|
2 | 10000 10 | +100XP | 数量:2 調理時間:9 |
|
3 |
ブロッコリー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ21クリアで開放 | 単価:1 | ||
1 | 2000 3 | +50XP | 単価:2 | |
2 | 5000 6 | +70XP | 単価:3 | |
3 | 8000 9 | +90XP | 単価:4 |
カスタードタルト | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 15でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ26クリアで開放 | 単価:60 | ||
2 | 11 | +100XP | 単価:90 | |
3 |
インテリアのアップグレード
VIPラウンジ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 2000 4 | +30XP | 1時間 | |
2 | 5000 6 | +60XP | 2時間 | |
3 | 8000 8 | +90XP |
バー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 2000 4 | +30XP | 1時間 | |
2 | 5000 6 | +60XP | 2時間 | |
3 | 8000 8 | +90XP |
植物 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 2000 2 | +30XP | 1時間 | |
2 | 5000 4 | +60XP | 2時間 | |
3 | 8000 6 | +90XP |
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 1時間 | |
2 | 6000 6 | +60XP | ||
3 |
受付 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 1時間 | |
2 | 6000 6 | +60XP | ||
3 |
ロゴ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 5000 | +20XP | 30分 | |
2 | 10000 2 | +50XP | 1時間 | |
3 | 15000 2 | +80XP |
メニューボード | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 2 | +20XP | 30分 | |
2 | 3000 3 | +50XP | 1時間 | |
3 | 4000 4 | +80XP |
照明 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 2 | +20XP | 30分 | |
2 | 3000 3 | +50XP | 1時間 | |
3 | 4000 4 | +80XP |
壁デコレーション | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 2 | +20XP | 30分 | |
2 | 3000 3 | +50XP | 1時間 | |
3 | 4000 4 | +80XP |
水槽 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 10000 10 | +100XP | 9時間 | |
2 | 15000 15 | +150XP | 9時間 | |
3 | 20000 20 | +200XP | 9時間 |
読み込み中のヒント
- 一番重要な食材は大豆です。これを優先的にアップグレードしましょう。
- 豆腐はできるだけたくさん、前もって作っておきましょう。
- 豆腐を作るには、大豆ミキサーと豆腐プレスの2つの機械が必要です。
- 料理の提供に問題はないのに、お客さんがすぐに帰ってしまう場合は、インテリアのアップグレードを行いましょう。
- 水槽をアップグレードして、お客さんの数を増やしましょう。
- 次のレベルに進めなくてお困りですか?カスタードタルトで高スコアを目指しましょう。
- 新しいレストランをアンロックするための経験値が不足しているならば、インテリアをアップグレードしてみましょう。