ファーストフードショップのステージ別収益と最初の注文一覧。
ステージ情報
人数 | 目標 | 収益 | 人数 | 目標 | 収益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 90 | 203 | 2 | 13 | 100 | 224 |
3 | 13 | 110 | 274 | 4 | 14 | 130 | 295 |
5 | 16 | 150 | 311 | 6 | 18 | 160 | 353 |
7 | 18 | 180 | 395 | 8 | 17 | 190 | 431 |
9 | 19 | 195 | 431 | 10 | 19 | 200 | 454 |
人数 | 目標 | 収益 | 人数 | 目標 | 収益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 18 | 210 | 459 | 12 | 20 | 220 | 494 |
13 | 19 | 235 | 477 | 14 | 19 | 240 | 484 |
15 | 20 | 245 | 511 | 16 | 23 | 260 | 521 |
17 | 19 | 275 | 556 | 18 | 22 | 280 | 537 |
19 | 21 | 285 | 552 | 20 | 22 | 290 | 569 |
人数 | 目標 | 収益 | 人数 | 目標 | 収益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 24 | 300 | 575 | 22 | 24 | 310 | 588 |
23 | 21 | 320 | 604 | 24 | 24 | 330 | 639 |
25 | 26 | 335 | 613 | 26 | 22 | 350 | 644 |
27 | 21 | 370 | 672 | 28 | 28 | 390 | 697 |
29 | 22 | 405 | 709 | 30 | 28 | 415 | 705 |
人数 | 目標 | 収益 | 人数 | 目標 | 収益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 30 | 425 | 737 | 32 | 29 | 435 | 746 |
33 | 32 | 445 | 718 | 34 | 29 | 455 | 711 |
35 | 28 | 470 | 756 | 36 | 30 | 475 | 755 |
37 | 29 | 485 | 779 | 38 | 30 | 500 | 811 |
39 | 27 | 510 | 786 | 40 | 28 | 520 | 819 |
※人数、収益はアップグレード後の数です。
※収益にチップ&デザートは含まれません。
最初のお客さんの注文(4人分)
ステージ36
1人目 | ハンバーガー |
---|---|
2人目 | ハンバーガー(+トマト) / コーラ |
3人目 | ハンバーガー(+トマト) / コーラ |
4人目 | フライドポテト / コーラ |
ステージ37
1人目 | ホットドック / フライドポテト |
---|---|
2人目 | ハンバーガー(+トマト) / フライドポテト / コーラ |
3人目 | ハンバーガー(+トマト) / フライドポテト |
4人目 | ハンバーガー(+トマト) / フライドポテト |
ステージ38
1人目 | ホットドック(+ケチャップ) / フライドポテト |
---|---|
2人目 | ホットドック / フライドポテト×2 |
3人目 | ホットドック(+ケチャップ) / フライドポテト |
4人目 | フライドポテト / コーラ |
ステージ39
1人目 | ハンバーガー(+トマト、レタス) |
---|---|
2人目 | ハンバーガー |
3人目 | ハンバーガー |
4人目 | ホットドック(+ケチャップ) / フライドポテト×2 |
ステージ40
ステージ40はホットドッグ多め。
1人目 | ホットドック(+ケチャップ) / フライドポテト×2 |
---|---|
2人目 | ホットドック / コーラ |
3人目 | ハンバーガー(+トマト) |
4人目 | ホットドック / フライドポテト×2 |