ファーストフードショップについて
- 開放
- 初期開放
- 自動調理器
- ステージ16クリアで開放
- 調理器の故障
- コーラディスペンサー:修理費100
フライヤー:修理費110 - ステージ情報&注文
- ステージ情報と注文一覧はこちら
キッチンのアップグレード
期間限定:調理器 | ||
---|---|---|
ステージ16クリアで開放 | ||
15 | +100XP | |
72時間限定の特別オファー ハンバーガーパティ、ソーセージを自動で調理。 |
コーラディスペンサー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:13 |
|||
1 | 150 | +5XP | 数量:1 調理時間:7 |
|
2 | 600 | +10XP | 数量:2 調理時間:8 |
|
3 | 700 5 | +20XP | 数量:3 調理時間:5 |
コーラ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:5 | |||
1 | 800 5 | +10XP | 単価:6 | |
2 | 900 5 | +20XP | 単価:7 | |
3 | 1000 10 | +30XP | 単価:8 |
ハンバーガー用フライパン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:10 |
|||
1 | 600 | +7XP | 数量:2 調理時間:9 |
|
2 | 700 | +10XP | 数量:3 調理時間:7 |
|
3 | 800 5 | +20XP | 数量:4 調理時間:4 |
ハンバーガーパティ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:10 | |||
1 | 700 | +7XP | 単価:11 | |
2 | 800 | +12XP | 単価:12 | |
3 | 900 5 | +20XP | 単価:13 |
ハンバーガー用テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | 数量:1 | |||
2 | 400 | +10XP | 数量:2 | |
3 | 600 | +20XP | 数量:3 |
ハンバーガーバンズ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:5 | |||
1 | 700 | +7XP | 単価:6 | |
2 | 800 | +12XP | 単価:7 | |
3 | 900 5 | +20XP | 単価:8 |
ホットドッグ用グリルパン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ3クリアで開放 | 数量:1 調理時間:10 |
||
1 | 600 | +7XP | 数量:2 調理時間:9 |
|
2 | 700 | +10XP | 数量:3 調理時間:7 |
|
3 | 800 5 | +20XP | 数量:4 調理時間:4 |
ホットドッグ用テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ3クリアで開放 | |||
1 | 数量:1 | |||
2 | 400 | +10XP | 数量:2 | |
3 | 600 | +20XP | 数量:3 |
ホットドッグパン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ3クリアで開放 | 単価:5 | ||
1 | 700 | +7XP | 単価:6 | |
2 | 800 | +12XP | 単価:7 | |
3 | 900 5 | +20XP | 単価:8 |
ソーセージ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ3クリアで開放 | 単価:10 | ||
1 | 700 | +7XP | 単価:11 | |
2 | 800 | +12XP | 単価:12 | |
3 | 900 5 | +20XP | 単価:13 |
フードウォーマー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ3クリアで開放 | 数量:1 | ||
1 | 300 | +5XP | 数量:2 | |
2 | 400 | +7XP | 数量:3 | |
3 | 500 | +15XP | 数量:4 |
ケチャップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ7クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 400 | +3XP | 単価:3 | |
2 | 500 | +7XP | 単価:4 | |
3 | 600 | +15XP | 単価:5 |
レタスの葉 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ10クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 400 | +3XP | 単価:3 | |
2 | 500 | +7XP | 単価:4 | |
3 | 600 | +15XP | 単価:5 |
トマト | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ11クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 400 | +3XP | 単価:3 | |
2 | 500 | +7XP | 単価:4 | |
3 | 600 | +15XP | 単価:5 |
フライヤー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ17クリアで開放 | 数量:1 調理時間:13 |
||
1 | 500 | +7XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 800 | +10XP | 数量:2 調理時間:8 |
|
3 | 900 5 | +25XP | 数量:3 調理時間:5 |
フライドポテト | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ17クリアで開放 | 単価:6 | ||
1 | 8005 | +10XP | 単価:7 | |
2 | 900 5 | +20XP | 単価:8 | |
3 | 1000 10 | +30XP | 単価:9 |
カップケーキ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 3でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ20クリアで開放 | 単価:15 | ||
2 | 3 | +20XP | 単価:30 | |
3 | 5 | +50XP | 単価:45 |
インテリアのアップグレード
テレビ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 無料 | +12XP | 1分 | |
2 | 350 | +20XP | 5分 | |
3 | 400 | +25XP | 5分 |
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 350 | +20XP | 5分 | |
2 | 400 | +25XP | 5分 | |
3 | 500 | +30XP | 30分 |
バースツール | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 350 | +20XP | 5分 | |
2 | 400 | +25XP | 5分 | |
3 | 500 | +30XP | 30分 |
スピーカー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 300 | +12XP | 1分 | |
2 | 350 | +20XP | 5分 | |
3 | 400 | +25XP | 5分 |
フラワーポット | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 700 | +20XP | 5分 | |
2 | 800 | +60XP | 5分 | |
3 | 1000 | +40XP | 30分 |
観葉植物 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 900 | +40XP | 5分 | |
2 | 1000 | +50XP | 30分 | |
3 | 1200 3 | +60XP | 30分 |
ミラーボール | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 1300 3 | +70XP | 30分 | |
2 | 1500 3 | +90XP | 30分 | |
3 | 1700 5 | +110XP | 1時間 |
アーケードゲーム | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 1800 5 | +120XP | 1時間 | |
2 | 2000 7 | +140XP | 1時間 | |
3 | 2200 10 | +160XP | 4時間 |
読み込み中の攻略ヒント
- まずキッチン調理器具をアップグレードしてみましょう。
- インテリアの効果は、その見た目だけではありません。
- 実績とチャレンジをコンプリートして、コインとXPをさらに獲得できます。
- キッチン&インテリアをアップグレードすると、さらに遊びやすく&面白くなります。
- 特に難しかったレベルはありましたか?カップケーキを使ってスコアをアップしましょう。
- フードウォーマーとテーブルトップをアップグレードすると、より多くのフードを作り置きできるようになります。