- 極上の香りとエレガントなムードの新たなレストラン、フロッグ&スネイルレストラン!
- 新鮮なカエルの足とカタツムリで作れる料理を披露しましょう。
- 焼きたてのバゲットの香りに、新しいトニックボトルが開く音。ハイクラスなレストランを楽しむ準備はできた?
フロッグ&スネイルレストランについて
- 開放可能レベル
- Lv63で開放可能
- 開放に必要
- 30000 30
- 自動調理機
- ステージ28クリアで自動バゲット&ガーリックブレッドメーカーが解放可能
キッチンのアップグレード
期間限定オファー:自動バゲット&ガーリックブレッドメーカー | ||
---|---|---|
ステージ28クリアで開放 | ||
60 | +200XP | |
72時間限定の特別オファー バゲットとガーリックブレッドを自動調理。 |
テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 | |||
1 | 6000 6 | +60XP | 数量:2 | |
2 | 8000 8 | +80XP | 数量:4 | |
3 | 10000 10 | +100XP | 数量:6 |
お皿 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 3000 4 | +30XP | 単価:4 | |
2 | 4000 5 | +40XP | 単価:6 | |
3 | 5000 6 | +50XP | 単価:8 |
カエルの足 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:6 | |||
1 | 6000 7 | +60XP | 単価:9 | |
2 | 8000 9 | +80XP | 単価:12 | |
3 | 10000 11 | +100XP | 単価:15 |
衣用生地 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 10000 | +100XP | 単価:4 | |
2 | 15000 2 | +150XP | 単価:6 | |
3 | 20000 2 | +200XP | 単価:8 |
コンロ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:12 |
|||
1 | 10000 10 | +100XP | 数量:2 調理時間:9 |
|
2 | 13000 13 | +130XP | 数量:3 調理時間:6 |
|
3 | 16000 16 | +160XP | 数量:4 調理時間:3 |
トニック | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:10 |
|||
1 | 7000 7 | +70XP | 数量:1 調理時間:7 |
|
2 | 9000 9 | +90XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 10000 11 | +100XP | 数量:3 調理時間:4 |
トニック用グラス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 3000 4 | +30XP | 単価:4 | |
2 | 4000 5 | +40XP | 単価:6 | |
3 | 5000 6 | +50XP | 単価:8 |
ビーツのピューレ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ2クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 3000 4 | +30XP | 単価:4 | |
2 | 4000 5 | +40XP | 単価:6 | |
3 | 5000 6 | +50XP | 単価:8 |
チェリートマト | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ6クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 3000 4 | +30XP | 単価:4 | |
2 | 4000 5 | +40XP | 単価:6 | |
3 | 5000 6 | +50XP | 単価:8 |
切ったレモン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ9クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 3000 4 | +30XP | 単価:4 | |
2 | 4000 5 | +40XP | 単価:6 | |
3 | 5000 6 | +50XP | 単価:8 |
エスカルゴ用テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ14クリアで開放 | 数量1 | ||
1 | 6000 6 | +60XP | 数量:2 | |
2 | ||||
3 |
カタツムリプレート | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ14クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 3000 4 | +30XP | 単価:4 | |
2 | 4000 5 | +40XP | 単価:6 | |
3 | 5000 6 | +50XP | 単価:8 |
カタツム | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ14クリアで開放 | 単価:6 | ||
1 | 6000 7 | +60XP | 単価:9 | |
2 | 8000 9 | +80XP | 単価:12 | |
3 | 10000 11 | +100XP | 単価:15 |
オーブン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ14クリアで開放 | 数量:1 調理時間:12 |
||
1 | 7000 7 | +70XP | 数量:2 調理時間:10 |
|
2 | 10000 10 | +100XP | 数量:3 調理時間:8 |
|
3 | 13000 13 | +130XP | 数量:4 調理時間:6 |
ガーリック&バター・ステーション | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ14クリアで開放 | 数量:1 | ||
1 | 7000 7 | +70XP | 数量:2 | |
2 | 9000 9 | +90XP | 数量:3 | |
3 |
バター | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ14クリアで開放 | 単価:1 | ||
1 | 3000 4 | +30XP | 単価:3 | |
2 | 4000 5 | +40XP | 単価:5 | |
3 | 5000 6 | +50XP | 単価:7 |
ガーリックとハーブ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ14クリアで開放 | 単価:1 | ||
1 | 3000 4 | +30XP | 単価:3 | |
2 | 4000 5 | +40XP | 単価:5 | |
3 | 5000 6 | +50XP | 単価:7 |
バゲットメーカー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ23クリアで開放 | 数量:1 調理時間:12 |
||
1 | 1500 7 | +70XP | 数量:1 調理時間:9 |
|
2 | ||||
3 |
バゲットの生地 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ23クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 4500 5 | +40XP | 単価:6 | |
2 | 6000 7 | +60XP | 単価:9 | |
3 | 7500 8 | +70XP | 単価:12 |
エンドウ豆のピューレ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ29クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 3000 4 | +30XP | 単価:4 | |
2 | 4000 5 | +40XP | 単価:6 | |
3 | 5000 6 | +50XP | 単価:8 |
ミルフィーユ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 15でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ26クリアで開放 | 単価:40 | ||
2 | 16 | +100XP | 単価:70 | |
3 | ? | ? | 単価:100 |
インテリアのアップグレード
受付 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 4000 4 | +40XP | 1時間 | |
2 | 5000 5 | +50XP | 2時間 | |
3 | 6000 6 | +60XP | 3時間 |
ピアノ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 4000 4 | +40XP | 1時間 | |
2 | 5000 5 | +50XP | 2時間 | |
3 | 6000 6 | +60XP | 3時間 |
チェロ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 4000 4 | +40XP | 1時間 | |
2 | 5000 5 | +50XP | 2時間 | |
3 | 6000 6 | +60XP |
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 30分 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 1時間 | |
3 | 5000 5 | +50XP | 1時間半 |
メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 30分 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 1時間 | |
3 | 5000 5 | +50XP |
植物 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 30分 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 1時間 | |
3 | 5000 5 | +50XP |
ロゴ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 5000 5 | +50XP | ||
2 | ||||
3 |
バーテーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 5000 5 | +50XP | ||
2 | ||||
3 |
トニックディスプレイ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 5000 5 | +50XP | ||
2 | ||||
3 |
彫刻 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 12000 12 | +120XP | 3時間 | |
2 | 18000 18 | +180XP | 6時間 | |
3 | 24000 24 | +240XP | 9時間 |
読み込み中のヒント
- なし