グルメレストランのステージ別収益と最初の注文一覧。
ステージ情報
人数 | 目標 | 収益 | 人数 | 目標 | 収益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 40 | 381 | 2 | 14 | 70 | 405 |
3 | 14 | 80 | 416 | 4 | 14 | 90 | 231 |
5 | 15 | 140 | 520 | 6 | 15 | 150 | 555 |
7 | 15 | 160 | 579 | 8 | 15 | 170 | 620 |
9 | 16 | 200 | 840 | 10 | 16 | 240 | 840 |
人数 | 目標 | 収益 | 人数 | 目標 | 収益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 16 | 250 | 858 | 12 | 16 | 310 | 868 |
13 | 17 | 320 | 930 | 14 | 17 | 330 | 962 |
15 | 17 | 340 | 825 | 16 | 17 | 350 | 865 |
17 | 18 | 360 | 733 | 18 | 18 | 390 | 925 |
19 | 18 | 440 | 801 | 20 | 18 | 460 | 746 |
人数 | 目標 | 収益 | 人数 | 目標 | 収益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 540 | 1020 | 22 | 19 | 550 | 845 |
23 | 19 | 590 | 1203 | 24 | 19 | 600 | 921 |
25 | 20 | 600 | 964 | 26 | 20 | 700 | 1261 |
27 | 20 | 850 | 1463 | 28 | 20 | 900 | 1236 |
29 | 21 | 870 | 1600 | 30 | 21 | 960 | 1673 |
人数 | 目標 | 収益 | 人数 | 目標 | 収益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 21 | 970 | 1655 | 32 | 21 | 990 | 1585 |
33 | 22 | 1000 | 1461 | 34 | 22 | 1020 | 1680 |
35 | 22 | 1040 | 1592 | 36 | 22 | 1175 | 1746 |
37 | 23 | 1310 | 1927 | 38 | 23 | 1460 | 2227 |
39 | 23 | 1470 | 2316 | 40 | 23 | 1750 | 2790 |
※人数、収益はアップグレード後の数です。
※収益にチップ&デザートは含まれません。
最初のお客さんの注文(4人分)
ステージ31
1人目 | ピーチアイスティー / ジンジャーカラメルキャロット / マグロ(+麺、卵) |
---|---|
2人目 | ピーチアイスティー / ジンジャーカラメルキャロット / マグロ(+チンゲンサイ、卵) |
3人目 | ピーチアイスティー / ジンジャーカラメルキャロット / マグロ(+麺、レタス、卵) |
4人目 | ピーチアイスティー / ジンジャーカラメルキャロット / マグロ(+チンゲンサイ、レタス、卵) |
ステージ32
1人目 | ピーチアイスティー / ジンジャーカラメルキャロット / マグロ(+麺、レタス、卵) |
---|---|
2人目 | ジンジャーカラメルキャロット×2 / マグロ(+麺、レタス) |
3人目 | ジンジャーカラメルキャロット×2 / マグロ(+チンゲンサイ、レタス、卵) |
4人目 | ジンジャーカラメルキャロット×2 / マグロ(+チンゲンサイ、レタス) |
ステージ33
1人目 | ピーチアイスティー×2 / ジンジャーカラメルキャロット |
---|---|
2人目 | ピーチアイスティー×3 |
3人目 | ピーチアイスティー×3 |
4人目 | マグロ(+麺、卵) (+チンゲンサイ、レタス) (+チンゲンサイ、レタス) |
ステージ34
1人目 | ジンジャーカラメルキャロット×2 / マグロ(+麺、卵) |
---|---|
2人目 | ピーチアイスティー×2 / マグロ(+チンゲンサイ、レタス、卵) |
3人目 | ピーチアイスティー / ジンジャーカラメルキャロット / マグロ(+麺、レタス) |
4人目 | ピーチアイスティー / ジンジャーカラメルキャロット / マグロ(+チンゲンサイ、レタス) |
ステージ35
1人目 | ピーチアイスティー / ジンジャーカラメルキャロット / マグロ(+麺、レタス) |
---|---|
2人目 | ピーチアイスティー / ジンジャーカラメルキャロット / マグロ(+麺、卵) |
3人目 | ピーチアイスティー / ジンジャーカラメルキャロット / マグロ(+チンゲンサイ、レタス) |
4人目 | ピーチアイスティー / ジンジャーカラメルキャロット / マグロ(+チンゲンサイ、レタス、卵) |
ステージ36
1人目 | ピーチアイスティー / ジンジャーカラメルキャロット / マグロ(+麺、卵) |
---|---|
2人目 | ピーチアイスティー / ジンジャーカラメルキャロット / マグロ(+麺、レタス、卵) |
3人目 | ピーチアイスティー / ジンジャーカラメルキャロット / マグロ(+チンゲンサイ、レタス、卵) |
4人目 | ピーチアイスティー / ジンジャーカラメルキャロット / マグロ(+チンゲンサイ、卵) |
ステージ37
1人目 | ピーチアイスティー / ジンジャーカラメルキャロット / マグロ(+麺、レタス) |
---|---|
2人目 | ピーチアイスティー / ジンジャーカラメルキャロット / マグロ(+麺、卵) |
3人目 | ピーチアイスティー / ジンジャーカラメルキャロット / マグロ(+麺、レタス) |
4人目 | ピーチアイスティー / マグロ(+麺、レタス) (+麺、レタス、卵) |
ステージ38
1人目 | ピーチアイスティー / ジンジャーカラメルキャロット / マグロ(+チンゲンサイ、レタス) |
---|---|
2人目 | ピーチアイスティー / ジンジャーカラメルキャロット / マグロ(+麺、レタス) |
3人目 | ピーチアイスティー / マグロ(+チンゲンサイ、レタス) (+チンゲンサイ、レタス、卵) |
4人目 | ピーチアイスティー / マグロ(+チンゲンサイ、レタス) (+チンゲンサイ、レタス、卵) |
ステージ39
1人目 | ピーチアイスティー×3 |
---|---|
2人目 | ジンジャーカラメルキャロット / マグロ(+麺、卵)×2 |
3人目 | ジンジャーカラメルキャロット / マグロ(+チンゲンサイ、卵)×2 |
4人目 | ジンジャーカラメルキャロット / マグロ(+麺、レタス、卵) (+チンゲンサイ、レタス、卵) |
ステージ40
1人目 | ピーチアイスティー / マグロ(+麺、レタス) (+麺、卵) |
---|---|
2人目 | ジンジャーカラメルキャロット / マグロ(+チンゲンサイ、レタス) (+チンゲンサイ、卵) |
3人目 | ピーチアイスティー / マグロ(+麺、レタス) (+麺、レタス、卵) |
4人目 | ジンジャーカラメルキャロット / マグロ(+チンゲンサイ、レタス) (+チンゲンサイ、レタス、卵) |