- あなたは一流のシェフですか?さらに上のランクの料理を作りたいと思いませんか?そんなあなたに最適なのがグルメレストランです。
- マグロのソテー、ジンジャーカラメルキャロット、ラズベリークリームタルト、ピーチアイスティーなど豪華料理の数々。
- このレストランをクリアして料理長の優れた腕前を証明しよう。
グルメレストランについて
- 開放
- レベル5で開放可能
- 開放に必要
- 10000 15
- 24時間ごとの最大収益額
- 696
- 自動調理器
- ステージ27クリアで自動マグロ焼き器が開放
- 調理器の故障
- キャロットオーブン:修理費1500
- ステージ情報&注文
- ステージ別収益と最初の注文一覧はこちら
キッチンのアップグレード
期間限定オファー:自動マグロ焼き器 | ||
---|---|---|
ステージ27クリアで開放 | ||
30 | +125XP | |
72時間限定の特別オファー マグロを自動で調理。 |
マグロ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:4 | |||
1 | 1000 4 | +20XP | 単価:8 | |
2 | 3500 9 | +45XP | 単価:12 | |
3 | 6000 14 | +70XP | 単価:16 |
マグロソテーパン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:10 |
|||
1 | 1000 4 | +20XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 3500 9 | +45XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 6000 14 | +70XP | 数量:3 調理時間:6 |
ゴマ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 1000 2 | +10XP | 単価:4 | |
2 | 2000 4 | +20XP | 単価:6 | |
3 | 3000 6 | +30XP | 単価:8 |
まな板 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | タップ回数:12 | |||
1 | 1000 2 | +10XP | タップ回数:9 | |
2 | 2500 5 | +25XP | タップ回数:6 | |
3 | 4000 8 | +40XP | タップ回数:3 |
麺 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:3 | |||
1 | 500 3 | +15XP | 単価:6 | |
2 | 2000 6 | +30XP | 単価:9 | |
3 | 3500 9 | +45XP | 単価:12 |
ヌードルポット | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:10 |
|||
1 | 1000 2 | +10XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 3000 6 | +30XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 5000 10 | +50XP | 数量:3 調理時間:6 |
ピーチアイスティー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:3 | |||
1 | 1000 2 | +10XP | 単価:5 | |
2 | 2500 5 | +25XP | 単価:7 | |
3 | 4000 8 | +40XP | 単価:9 |
ティーディスペンサー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:11 |
|||
1 | 500 3 | +15XP | 数量:1 調理時間:9 |
|
2 | 1500 5 | +25XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 2500 7 | +35XP | 数量:3 調理時間:5 |
お皿 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 1000 2 | +10XP | 単価:4 | |
2 | 2000 4 | +20XP | 単価:6 | |
3 | 3000 6 | +30XP | 単価:8 |
テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 | |||
1 | 1000 2 | +15XP | 数量:2 | |
2 | 2500 5 | +25XP | 数量:4 | |
3 | 4000 8 | +40XP | 数量:6 |
チンゲンサイ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ2クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 500 3 | +15XP | 単価:6 | |
2 | 2000 6 | +30XP | 単価:9 | |
3 | 3500 9 | +45XP | 単価:12 |
チンゲンサイパン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ2クリアで開放 | 数量:1 調理時間:10 |
||
1 | 1000 2 | +10XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 3000 6 | +30XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 5000 10 | +50XP | 数量:3 調理時間:6 |
レタス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ6クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 1500 | +10XP | 単価:4 | |
2 | 4000 | +20XP | 単価:6 | |
3 | 6500 2 | +30XP | 単価:8 |
フードウォーマー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ステージ11クリアで開放 | 数量:1 | ||
2 | 3000 | +75XP | 数量:2 | |
3 | 7000 2 | +100XP | 数量:3 |
ジンジャーカラメルキャロット | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ16クリアで開放 | 単価:4 | ||
1 | 1000 2 | +10XP | 単価:6 | |
2 | 2500 5 | +25XP | 単価:8 | |
3 | 4000 8 | +40XP | 単価:10 |
キャロットオーブン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ16クリアで開放 | 数量:1 調理時間:11 |
||
1 | 500 3 | +15XP | 数量:1 調理時間:9 |
|
2 | 2000 6 | +30XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 3500 9 | +45XP | 数量:3 調理時間:5 |
卵 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ21クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 500 3 | +15XP | 単価:6 | |
2 | 2000 6 | +30XP | 単価:9 | |
3 | 3500 9 | +45XP | 単価:12 |
エッグソースパン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ21クリアで開放 | 数量:1 調理時間:10 |
||
1 | 1000 2 | +10XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 3000 6 | +30XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 5000 10 | +50XP | 数量:3 調理時間:6 |
ラズベリークリームタルト | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 10でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ25クリアで開放 | 単価:60 | ||
2 | 11 | +50XP | 単価:90 | |
3 | 20 | +100XP | 単価:120 |
インテリアのアップグレード
ジュースバー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 1000 2 | +10XP | 1時間 | |
2 | 1500 3 | +15XP | 2時間 | |
3 | 2000 4 | +20XP | 3時間 |
メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 1000 2 | +10XP | 1時間 | |
2 | 1500 3 | +15XP | 2時間 | |
3 | 2000 4 | +20XP | 3時間 |
水槽 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 1000 2 | +10XP | 1時間 | |
2 | 1500 3 | +15XP | 2時間 | |
3 | 2000 4 | +20XP | 3時間 |
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 500 3 | +15XP | 2時間 | |
2 | 1000 4 | +20XP | 4時間 | |
3 | 1500 5 | +25XP | 6時間 |
ロゴ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 500 | +10XP | 30分 | |
2 | 2500 | +20XP | 1時間 | |
3 | 4500 2 | +30XP | 1.5時間 |
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 500 1 | +5XP | 30分 | |
2 | 1000 2 | +10XP | 1時間 | |
3 | 1500 3 | +15XP | 1.5時間 |
シャンデリア | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 500 1 | +5XP | 30分 | |
2 | 1000 2 | +10XP | 1時間 | |
3 | 1500 3 | +15XP | 1.5時間 |
照明 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 500 1 | +5XP | 30分 | |
2 | 1000 2 | +10XP | 1時間 | |
3 | 1500 3 | +15XP | 1.5時間 |
植物 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 500 1 | +5XP | 30分 | |
2 | 1000 2 | +10XP | 1時間 | |
3 | 1500 3 | +15XP | 1.5時間 |
彫刻 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 3500 6 | +30XP | 9時間 | |
2 | 6000 11 | +55XP | 9時間 | |
3 | 8500 16 | +80XP | 9時間 |
読み込み中のヒント
- 料理の提供が早ければ早いほどチップをたくさん稼げます。
- マグロはフライパンでは保温できないため、フードウォーマーが活躍します。
- 料理の提供に問題はないのにお客さんがすぐに帰ってしまう場合は、インテリアのアップグレードを行いましょう!
- レベルがなかなか上がらない場合は、ラズベリークリームタルトを使って高得点を稼ぎましょう。