TGI Fridays(旧ロックンロールバー)のステージ情報と注文一覧。
ステージ情報
人数 | 目標 | 収益 | 人数 | 目標 | 収益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 190 | 587 | 2 | 14 | 220 | 644 |
3 | 15 | 250 | 775 | 4 | 15 | 280 | 893 |
5 | 14 | 310 | 932 | 6 | 15 | 340 | 926 |
7 | 15 | 370 | 994 | 8 | 15 | 400 | 1015 |
9 | 15 | 430 | 1093 | 10 | 15 | 460 | 1057 |
人数 | 目標 | 収益 | 人数 | 目標 | 収益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 16 | 490 | 1160 | 12 | 16 | 520 | 1158 |
13 | 16 | 560 | 1196 | 14 | 18 | 590 | 1374 |
15 | 17 | 610 | 1374 | 16 | 17 | 640 | 1395 |
17 | 17 | 670 | 1465 | 18 | 17 | 700 | 1549 |
19 | 17 | 730 | 1624 | 20 | 18 | 760 | 1638 |
人数 | 目標 | 収益 | 人数 | 目標 | 収益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 800 | 1643 | 22 | 18 | 850 | 1680 |
23 | 19 | 900 | 1839 | 24 | 19 | 960 | 1906 |
25 | 19 | 1020 | 1925 | 26 | 19 | 1080 | 1921 |
27 | 19 | 1140 | 1946 | 28 | 19 | 1200 | 2026 |
29 | 20 | 1260 | 2051 | 30 | 20 | 1320 | 2161 |
人数 | 目標 | 収益 | 人数 | 目標 | 収益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 20 | 1380 | 2173 | 32 | 21 | 1440 | 2233 |
33 | 21 | 1500 | 2301 | 34 | 21 | 1560 | 2414 |
35 | 22 | 1620 | 2446 | 36 | 22 | 1680 | 2519 |
37 | 23 | 1740 | 2494 | 38 | 23 | 1800 | 2579 |
39 | 23 | 1860 | 2647 | 40 | 23 | 1920 | 2701 |
※人数、収益はアップグレード後の数です。
※収益にチップ&デザートは含まれません。
最初のお客さんの注文(4人分)
ステージ37
37/1人目 |
---|
37/2人目 |
---|
37/3人目 |
---|
37/4人目 |
---|
ステージ38
38/1人目 |
---|
38/2人目 |
---|
38/3人目 |
---|
38/4人目 |
---|
ステージ39
39/1人目 |
---|
39/2人目 |
---|
39/3人目 |
---|
39/4人目 |
---|
ステージ40
40/1人目 |
---|
40/2人目 |
---|
40/3人目 |
---|
40/4人目 |
---|