- 激ウマなアイスクリームのフレーバーにチャレンジ!
- 最高のバーチャルリゾートを満喫!
- お客さんをリラックスさせて、ハッピーにしよう!
アイスクリーム屋について
- 開放
- レベル28で開放可能
- 開放に必要
- 15000 25
- 自動調理器
- ステージ27クリアで開放
キッチンのアップグレード
期間限定オファー:自動ウエハースコーンメーカー | ||
---|---|---|
ステージ27クリアで開放 | ||
30 | +600XP | |
72時間限定の特別オファー ウエハースコーンを自動で作る |
アイスクリームマシン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 調理時間:9 | |||
1 | 3500 5 | +150XP | 調理時間:7 | |
2 | 5000 10 | +250XP | 調理時間:5 | |
3 | 7000 15 | +350XP | 調理時間:4 |
ウエハースコーン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:6 | |||
1 | 1500 2 | +100XP | 単価:7 | |
2 | 2000 5 | +200XP | 単価:8 | |
3 | 3000 7 | +300XP | 単価:9 |
バニラアイスクリーム | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:10 | |||
1 | 3000 | +100XP | 単価:12 | |
2 | 4000 5 | +150XP | 単価:14 | |
3 | 5000 10 | +200XP | 単価:16 |
ウエハースコーンメーカー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:11 |
|||
1 | 3500 5 | +150XP | 数量:1 調理時間:9 |
|
2 | 5000 10 | +250XP | 数量:2 調理時間:9 |
|
3 | 7000 14 | +350XP | 数量:3 調理時間:8 |
カットオレンジ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:4 | |||
1 | 2500 | +100XP | 単価:6 | |
2 | 3000 2 | +200XP | 単価:8 | |
3 | 3500 5 | +300XP | 単価:10 |
キウイアイスクリーム | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:11 | |||
1 | 3500 | +100XP | 単価:13 | |
2 | 4500 7 | +150XP | 単価:16 | |
3 | 5500 14 | +200XP | 単価:18 |
冷蔵庫 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ステージ2クリアで開放 | 数量:1 | ||
2 | 3000 2 | +100XP | 数量:2 | |
3 | 4000 5 | +200XP | 単価:3 |
ヘリウムタンク | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ2クリアで開放 | 調理時間:12 | ||
1 | 3000 5 | +100XP | 調理時間:9 | |
2 | 5000 10 | +200XP | 調理時間:7 | |
3 | 7000 15 | +300XP | 調理時間:3 |
丸い風船 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ2クリアで開放 | 単価:15 | ||
1 | 3500 10 | +100XP | 単価:20 | |
2 | 4000 15 | +200XP | 単価:25 | |
3 | 5000 20 | +300XP | 単価:30 |
ビスケット | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ4クリアで開放 | 単価:6 | ||
1 | 3000 2 | +100XP | 単価:8 | |
2 | 3500 5 | +200XP | 単価:10 | |
3 | 4000 7 | +300XP | 単価:12 |
ストロベリーアイスクリーム | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ6クリアで開放 | 単価:12 | ||
1 | 4000 5 | +100XP | 単価:15 | |
2 | 5000 10 | +150XP | 単価:18 | |
3 | 6000 15 | +200XP | 単価:22 |
おしゃれなパラソル | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ6クリアで開放 | 単価:8 | ||
1 | 3000 2 | +100XP | 単価:10 | |
2 | 3500 5 | +200XP | 単価:12 | |
3 | 4000 7 | +300XP | 単価:14 |
ハート型の風船 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ11クリアで開放 | 単価:20 | ||
1 | 3500 10 | +100XP | 単価:25 | |
2 | 4000 15 | +200XP | 単価:30 | |
3 | 5000 20 | +300XP | 単価:35 |
チョコレートアイスクリーム | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ16クリアで開放 | 単価:15 | ||
1 | 4500 5 | +100XP | 単価:18 | |
2 | 5500 10 | +150XP | 単価:22 | |
3 | 6500 15 | +200XP | 単価:25 |
ストロベリー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ19クリアで開放 | 単価:8 | ||
1 | 3500 5 | +100XP | 単価:10 | |
2 | 4000 7 | +200XP | 単価:12 | |
3 | 5000 10 | +300XP | 単価:14 |
パイナップル | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ22クリアで開放 | 単価:8 | ||
1 | 3500 5 | +100XP | 単価:10 | |
2 | 4000 7 | +200XP | 単価:12 | |
3 | 5000 10 | +300XP | 単価:14 |
長い風船 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ26クリアで開放 | 単価:25 | ||
1 | 3500 10 | +100XP | 単価:30 | |
2 | 4000 20 | +200XP | 単価:35 | |
3 | 5000 25 | +300XP | 単価:40 |
カップケーキ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 15でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ34クリアで開放 | 単価:20 | ||
2 | 11 | +300XP | 単価:30 | |
3 | ? | ? | 単価:50 |
インテリアのアップグレード
トーテムポール | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 2000 2 | +100XP | 4時間 | |
2 | 3000 5 | +150XP | 5時間 | |
3 | 4000 10 | +200XP |
ロゴ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 3000 3 | +400XP | 4時間 | |
2 | 3500 6 | +500XP | 5時間 | |
3 | 4000 12 | +600XP |
メニューボード | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 1000 | +100XP | 1時間 | |
2 | 1500 2 | +150XP | 2時間 | |
3 | 2000 5 | +200XP |
サーフボードラック | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 2000 | +200XP | 1時間 | |
2 | 2500 3 | +250XP | 2時間 | |
3 | 3000 6 | +350XP | 3時間 |
ウォータートランポリン | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 2000 | +200XP | 9時間 | |
2 | 2500 3 | +250XP | 9時間 | |
3 | 3000 6 | +350XP | 9時間 |
ハンモック | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 1500 2 | +150XP | 1時間 | |
2 | 2000 5 | +200XP | 1時間 | |
3 | 3000 10 | +300XP |
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 3000 5 | +350XP | 1時間 | |
2 | 3500 7 | +450XP | ||
3 |
スピーカー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 3000 5 | +350XP | ||
2 | ||||
3 |
バーサイン | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 1500 | +150XP | 30分 | |
2 | 2000 3 | +200XP | ||
3 |
ウォータースライダー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 2500 3 | +250XP | 6時間 | |
2 | 3000 5 | +300XP | ||
3 |
ビーチパラソル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 3000 5 | +350XP | ||
2 | ||||
3 |
ジェットスキー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 3000 10 | +600XP | 6時間 | |
2 | 4000 15 | +700XP | 12時間 | |
3 | 5000 20 | +1000XP | 24時間 |
読み込み中のヒント
- アイスクリームを放置しないでください。溶けてしまいます。
- アイスクリームの乗せすぎに注意しましょう。コーンからあふれてしまいます。
- アイスクリームのコーンはできるだけ多く前もって準備しましょう。
- 冷蔵庫を使って、アイスクリームが溶けないようにしましょう。
- 風船は間違ったお客さんに渡すと飛んでいってしまいます。
- 風船は空気を入れすぎると破裂してしまうので注意しましょう、
- 町を訪れて、毎日の収益を受け取るのを忘れないでくださいね。