- 伝統的なインド料理にチャレンジ!
- 豊富にカスタマイズできる多彩なインテリアを楽しもう。
- 楽しくたくさんのレベルをコンプリートしよう。
インド料理屋について
- 開放
- レベル18で開放可能
- 開放に必要
- 15000 30
- 自動調理器
- なし
キッチンのアップグレード
ティーポット | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:16 |
|||
1 | 1500 | +70XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 3000 10 | +150XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 4000 15 | +200XP | 数量:3 調理時間:5 |
チャイ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:8 | |||
1 | 3000 14 | +80XP | 単価:9 | |
2 | 4000 20 | +120XP | 単価:10 | |
3 | 5000 30 | +160XP | 単価:11 |
コンロ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:15 |
|||
1 | 3500 5 | +200XP | 数量:2 調理時間:13 |
|
2 | 6000 10 | +360XP | 数量:4 調理時間:11 |
|
3 | 7000 20 | +500XP | 数量:6 調理時間:4 |
テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 | |||
1 | 2500 | +140XP | 数量:2 | |
2 | 5000 15 | +300XP | 数量:4 | |
3 |
衣用生地 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:24 | |||
1 | 7000 30 | +300XP | 単価:25 | |
2 | 8000 40 | +400XP | 単価:26 | |
3 |
ニンジン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:4 | |||
1 | 2000 | +50XP | 単価:5 | |
2 | 2500 10 | +70XP | 単価:6 | |
3 | 3000 15 | +100XP | 単価:7 |
唐辛子 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:4 | |||
1 | 1500 | +40XP | 単価:5 | |
2 | 2000 5 | +60XP | 単価:6 | |
3 | 2500 10 | +80XP | 単価:7 |
圧力鍋 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ3クリアで開放 | 数量:1 調理時間:16 |
||
1 | 2000 | +100XP | 数量:2 調理時間:14 |
|
2 | 3500 14 | +200XP | 数量:3 調理時間:11 |
|
3 | 5000 20 | +300XP | 数量:4 調理時間:5 |
サンバール | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ3クリアで開放 | 単価:9 | ||
1 | 3000 14 | +80XP | 単価:10 | |
2 | 4000 20 | +120XP | 単価:11 | |
3 |
玉ねぎ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ6クリアで開放 | 単価:4 | ||
1 | 2000 | +50XP | 単価:5 | |
2 | 2500 10 | +70XP | 単価:6 | |
3 |
トマト | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ10クリアで開放 | 単価:4 | ||
1 | 1500 | +40XP | 単価:5 | |
2 | 2000 5 | +60XP | 単価:6 | |
3 | 2500 10 | +80XP | 単価:7 |
エンドウ豆 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ15クリアで開放 | 単価:4 | ||
1 | 2000 | +50XP | 単価:5 | |
2 | 2500 10 | +70XP | 単価:6 | |
3 |
オオバゲッキツ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ20クリアで開放 | 単価:4 | ||
1 | 1500 | +40XP | 単価:5 | |
2 | 2000 5 | +60XP | 単価:6 | |
3 | 2500 10 | +80XP | 単価:7 |
インド風アイス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 10でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ36クリアで開放 | 単価:35 | ||
2 | 21 | +150XP | 単価:60 | |
3 |
インテリアのアップグレード
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 1600 | +150XP | 30分 | |
2 | 2000 3 | +200XP | 30分 | |
3 | 2500 9 | +300XP |
ランプ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 1600 | +150XP | 30分 | |
2 | 2000 3 | +200XP | 30分 | |
3 | 2500 9 | +300XP |
カーテン | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 1600 | +150XP | 30分 | |
2 | 2000 3 | +200XP | 30分 | |
3 | 2500 9 | +300XP |
花 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 1800 | +150XP | 30分 | |
2 | 2100 | +190XP | 1時間 | |
3 | 2500 | +240XP | 1時間 |
刺繍 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 2500 | +240XP | 1時間 | |
2 | 3000 15 | +300XP | ||
3 |
彫刻 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 4500 15 | +450XP | ||
2 | ||||
3 |
カーペット | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 5000 20 | +400XP | 6時間 | |
2 | 6000 27 | +500XP | 6時間 | |
3 | 7000 30 | +600XP | 10時間 |
読み込み中のヒント
- チップをたくさん獲得するには、料理を1つしか注文していないお客さんのオーダーを優先的にこなしましょう。
- 料理をいくつか注文しているお客さんは、そのうちの1つを提供することで待ってもらえる時間が伸びます。
- すべてのチャレンジを必ずコンプリートしましょう!画面左上隅のボタンで確認できます。