- お客さんの為に繊細でジューシーな料理を提供するレストラン、イタリアンビュッフェ。
- 新たなレベルとチャレンジを準備するためのたくさんの料理!本場のイタリアの料理をお楽しみください!
イタリアンビュッフェについて
- 開放
- レベル40で開放可能
- 開放に必要
- 25000 25
- 自動調理器
- ステージ23クリアで開放
キッチンのアップグレード
期間限定オファー:オートマティックコーヒーメーカー | ||
---|---|---|
ステージ23クリアで開放 | ||
30 | +200XP | |
72時間限定の特別オファー。 コーヒーメーカーにコーヒー豆を自動で入れる。 |
スパゲッティ鍋 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:13 |
|||
1 | 2500 5 | +50XP | 数量:2 調理時間:10 |
|
2 | 4000 8 | +80XP | 数量:3 調理時間:7 |
|
3 | 5500 11 | +110XP | 数量:4 調理時間:4 |
スパゲッティ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:3 | |||
1 | 2000 5 | +50XP | 単価:5 | |
2 | 4000 9 | +90XP | 単価:7 | |
3 | 8000 13 | +130XP | 単価:9 |
卓上用スパゲッティ皿 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 数量:1 | |||
2 | 5000 5 | +100XP | 数量:2 | |
3 | 7000 7 | +140XP | 数量:3 | |
丸皿 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 2000 4 | +40XP | 単価:4 | |
2 | 3500 8 | +80XP | 単価:6 | |
3 | 5000 12 | +120XP | 単価:8 |
コーヒーメーカー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:15 |
|||
1 | 2500 5 | +50XP | 数量:1 調理時間:10 |
|
2 | 5000 10 | +100XP | 数量:2 調理時間:10 |
|
3 | 7500 15 | +150XP | 数量:3 調理時間:5 |
コーヒーカップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 2500 4 | +40XP | 単価:3 | |
2 | 5000 6 | +60XP | 単価:4 | |
3 | 7500 8 | +80XP | 単価:5 |
コーヒー豆 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 2500 4 | +40XP | 単価:3 | |
2 | 5000 6 | +60XP | 単価:4 | |
3 | 7500 8 | +80XP | 単価:5 |
トマトソース | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 2000 3 | +25XP | 単価:3 | |
2 | 3000 5 | +50XP | 単価:4 | |
3 | 4000 7 | +75XP | 単価:5 |
バジル | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ2クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 2000 3 | +25XP | 単価:3 | |
2 | 3000 5 | +50XP | 単価:4 | |
3 | 4000 7 | +75XP | 単価:5 |
ラビオリ鍋 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ6クリアで開放 | 数量:1 調理時間:13 |
||
1 | 2500 5 | +50XP | 数量:2 調理時間:10 |
|
2 | 4000 8 | +80XP | 数量:3 調理時間:7 |
|
3 | 5500 11 | +110XP | 数量:4 調理時間:4 |
ラビオリ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ6クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 2000 5 | +50XP | 単価:5 | |
2 | 4000 9 | +90XP | 単価:7 | |
3 | 8000 13 | +130XP | 単価:9 |
卓上用ラビオリ皿 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ステージ6クリアで開放 | 数量:1 | ||
2 | 5000 5 | +100XP | 数量:2 | |
3 | 7000 7 | +140XP | 数量:3 | |
四角皿 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ6クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 2000 4 | +40XP | 単価:4 | |
2 | 3500 8 | +80XP | 単価:6 | |
3 | 5000 12 | +120XP | 単価:8 |
フードウォーマー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ9クリアで開放 | 数量:1 | ||
1 | 10000 | +50XP | 数量:2 | |
2 | ||||
3 |
スープ用鍋 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ13クリアで開放 | 数量:1 調理時間:15 |
||
1 | 2500 5 | +50XP | 数量:1 調理時間:10 |
|
2 | 4500 9 | +90XP | 数量:2 調理時間:10 |
|
3 | 6500 13 | +130XP | 数量:3 調理時間:5 |
スープ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ13クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 3000 5 | +50XP | 単価:6 | |
2 | 5000 9 | +90XP | 単価:9 | |
3 | 7000 13 | +130XP | 単価:12 |
パルメザンチーズ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ17クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 8000 | +25XP | 単価:3 | |
2 | 11000 | +50XP | 単価:4 | |
3 | 15000 2 | +75XP | 単価:5 |
コーヒークリームディスペンサー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ21クリアで開放 | 単価:2 調理時間:11 |
||
1 | 2000 4 | +40XP | 単価:3 調理時間:8 |
|
2 | 4000 8 | +80XP | 単価:4 調理時間:5 |
|
3 | 8000 16 | +160XP | 単価:5 調理時間:2 |
ミニパネトーネ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 15でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ24クリアで開放 | 単価:60 | ||
2 | 11 | +300XP | 単価:90 | |
3 |
インテリアのアップグレード
フロアランプ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 4000 2 | +150XP | 1時間 | |
2 | 6000 3 | +250XP | 2時間 | |
3 | 8000 4 | +350XP | 3時間 |
かけ花 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 4000 2 | +150XP | 1時間 | |
2 | 6000 3 | +250XP | 2時間 | |
3 | 8000 4 | +350XP | 3時間 |
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 4000 2 | +100XP | 30分 | |
2 | 6000 3 | +200XP | 1時間 | |
3 | 8000 4 | +300XP |
ロゴ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 4000 2 | +100XP | 30分 | |
2 | 6000 3 | +200XP | 1時間 | |
3 | 8000 4 | +300XP | 1.5時間 |
時計 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 4000 2 | +100XP | 30分 | |
2 | 6000 3 | +200XP | 1時間 | |
3 | 8000 4 | +300XP | 1.5時間 |
ラグ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 4000 2 | +100XP | 30分 | |
2 | 6000 3 | +200XP | 1時間 | |
3 | 8000 4 | +300XP |
花瓶 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 10000 | +100XP | 30分 | |
2 | 15000 2 | +200XP | 1時間 | |
3 | 20000 2 | +300XP | 1.5時間 |
ソファ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 3000 3 | +175XP | 2時間 | |
2 | 4000 4 | +275XP | ||
3 |
氷像 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 10000 10 | +200XP | 9時間 | |
2 | 15000 15 | +300XP | 9時間 | |
3 | 20000 20 | +400XP | 9時間 |
読み込み中のヒント
- 常にコーヒー容器をいっぱいにする。
- レストランによって課題が違うので、忘れないように。
- レベルの中盤でミニパネトーネを補充できます。
- フードウォーマーは材料の調理と準備に最適な器具です。