- 食事はヘルシーに、美味しいサラダやベジタブルスムージー、ラップサンドを提供しよう!
- フレッシュでエキサイティングな新しいレストランで野菜三昧!
サラダバーについて
- 開放
- レベル42で開放可能
- 開放に必要
- 35000 25
- 自動調理器
- ステージ29クリアで開放
キッチンのアップグレード
期間限定オファー:自動レタス洗い機 | ||
---|---|---|
ステージ29クリアで開放 | ||
40 | +500XP | |
72時間限定の特別オファー。 レタスを自動で洗ってくれる。 |
レタス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:3 | |||
1 | 3000 4 | +40XP | 単価:6 | |
2 | 6000 8 | +80XP | 単価:9 | |
3 | 9000 12 | +120XP | 単価:12 |
キッチンシンク | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 調理時間:12 | |||
1 | 4000 5 | +50XP | 調理時間:9 | |
2 | 8000 10 | +90XP | 調理時間:6 | |
3 | 12000 15 | +130XP | 調理時間:3 |
まな板 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | タップ回数:12 | |||
1 | 4000 5 | +50XP | タップ回数:9 | |
2 | 8000 10 | +90XP | タップ回数:6 | |
3 | 12000 15 | +130XP | タップ回数:3 |
テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 | |||
1 | 3000 4 | +40XP | 数量:2 | |
2 | 5000 8 | +80XP | 数量:3 | |
3 | 7000 12 | +120XP | 数量:4 |
皿 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:3 | |||
1 | 3000 3 | +40XP | 単価:5 | |
2 | 5000 7 | +60XP | 単価:7 | |
3 | 7000 11 | +80XP | 単価:9 |
スムージーディスペンサー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:11 |
|||
1 | 3000 4 | +40XP | 数量:1 調理時間:9 |
|
2 | 5000 8 | +80XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 7000 12 | +120XP | 数量:3 調理時間:5 |
スムージー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:3 | |||
1 | 3000 4 | +40XP | 単価:6 | |
2 | 6000 8 | +80XP | 単価:9 | |
3 | 9000 12 | +120XP | 単価:12 |
チキンオーブン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:10 |
|||
1 | 3000 5 | +40XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 6000 9 | +60XP | 数量:2 調理時間:8 |
|
3 | 9000 13 | +80XP | 数量:2 調理時間:6 |
鶏のむね肉 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:4 | |||
1 | 4000 5 | +50XP | 単価:8 | |
2 | 8000 10 | +90XP | 単価:12 | |
3 | 12000 15 | +130XP | 単価:16 |
トマト | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:3 | |||
1 | 3000 3 | +40XP | 単価:5 | |
2 | 5000 7 | +60XP | 単価:7 | |
3 | 7000 11 | +80XP | 単価:9 |
キュウリ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ2クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 3000 3 | +40XP | 単価:5 | |
2 | 5000 7 | +60XP | 単価:7 | |
3 | 7000 11 | +80XP | 単価:9 |
ベーコンオーブン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ6クリアで開放 | 数量:1 調理時間:10 |
||
1 | 3000 5 | +40XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 6000 9 | +60XP | 数量:2 調理時間:8 |
|
3 | 9000 13 | +80XP | 数量:2 調理時間:6 |
ベーコン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ6クリアで開放 | 単価:4 | ||
1 | 4000 5 | +50XP | 単価:8 | |
2 | 8000 10 | +90XP | 単価:12 | |
3 | 12000 15 | +130XP | 単価:16 |
フードウォーマー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ6クリアで開放 | 数量:1 | ||
1 | 10000 | +25XP | 数量:2 | |
2 | 15000 2 | +50XP | 数量:3 | |
3 | 20000 2 | +75XP | 数量:4 |
オリーブ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ9クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 2000 3 | +25XP | 単価:4 | |
2 | 4000 6 | +50XP | 単価:6 | |
3 | 6000 9 | +75XP | 単価:8 |
トルティーヤ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ14クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 3000 3 | +40XP | 単価:5 | |
2 | 5000 7 | +60XP | 単価:7 | |
3 | 7000 11 | +80XP | 単価:9 |
ヨーグルト | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ14クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 3000 3 | +40XP | 単価:5 | |
2 | 5000 7 | +60XP | 単価:7 | |
3 | 7000 11 | +80XP | 単価:9 |
フェタチーズ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ19クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 7000 | +25XP | 単価:4 | |
2 | 14000 | +50XP | 単価:6 | |
3 | 21000 2 | +75XP | 単価:8 |
チョコレートストロベリー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 15でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ24クリアで開放 | 単価:60 | ||
2 | 11 | +300XP | 単価:90 | |
3 | 20 | +400XP | 単価:120 |
インテリアのアップグレード
ロゴ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 4000 2 | +150XP | 1時間 | |
2 | 6000 3 | +250XP | 2時間 | |
3 | 8000 4 | +350XP | 3時間 |
メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 4000 2 | +150XP | 1時間 | |
2 | 6000 3 | +250XP | 2時間 | |
3 | 8000 4 | +350XP | 3時間 |
製品スタンド | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 4000 2 | +150XP | 1時間 | |
2 | 6000 3 | +250XP | 2時間 | |
3 | 8000 4 | +350XP | 3時間 |
ご意見掲示 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 4000 2 | +150XP | 1時間 | |
2 | 6000 3 | +250XP | 2時間 | |
3 | 8000 4 | +350XP | 3時間 |
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 3000 3 | +175XP | 2時間 | |
2 | 4000 4 | +275XP | 4時間 | |
3 | 5000 5 | +375XP |
サラダバー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 3000 3 | +175XP | 2時間 | |
2 | 4000 4 | +275XP | ||
3 |
サイドテーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 4000 2 | +100XP | 30分 | |
2 | 6000 3 | +200XP | 1時間 | |
3 | 8000 4 | +300XP | 1.5時間 |
照明 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 4000 2 | +100XP | 30分 | |
2 | 6000 3 | +200XP | 1時間 | |
3 | 8000 4 | +300XP | 1.5時間 |
オレンジの木 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 4000 2 | +100XP | 30分 | |
2 | 6000 3 | +200XP | 1時間 | |
3 | 8000 4 | +300XP | 1.5時間 |
花 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 10000 | +100XP | 30分 | |
2 | 15000 2 | +200XP | 1時間 | |
3 | 20000 2 | +300XP | 1.5時間 |
ミニガーデン | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 10000 10 | +200XP | 9時間 | |
2 | 15000 15 | +300XP | 9時間 | |
3 | 20000 20 | +400XP | 9時間 |
読み込み中のヒント
- まな板はとっても大事。最初にアップグレードしよう。
- レタスはどの料理にも使われるので、最初にアップグレードしよう。
- レベルが上がらない?チョコレートストロベリーを使って高得点をたたき出そう。