- パラダイスアイランドから、できたてホヤホヤのサンドイッチの香りが漂ってきました。サンドイッチショップの登場です!
- おいしいフットロングサンドイッチや、四角いトーストサンドを用意すれば、きっとお客さんがどんどん押し寄せてきますよ!
- サンドイッチショップで新しい料理、タスク、そしてチャレンジを楽しみましょう!
サンドイッチショップについて
- 開放
- レベル33で開放可能
- 開放に必要
- 35000 25
- 自動調理器
- ステージ29クリアで自動スープメーカー開放可能
キッチンのアップグレード
期間限定オファー:自動スープメーカー | ||
---|---|---|
ステージ29クリアで開放 | ||
30 | +600XP | |
72時間限定の特別オファー スープを自動で調理。 |
フットロングパン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 1000 1 | +10XP | 単価:4 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 単価:6 | |
3 | 7000 7 | +70XP | 単価:8 |
プルドポーク | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:4 | |||
1 | 4000 5 | +50XP | 単価:8 | |
2 | 9000 10 | +100XP | 単価:12 | |
3 | 14000 15 | +150XP | 単価:16 |
包み紙 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 1000 1 | +10XP | 単価:4 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 単価:6 | |
3 | 7000 7 | +70XP | 単価:8 |
オーブン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:12 |
|||
1 | 2000 3 | +30XP | 数量:2 調理時間:10 |
|
2 | 9000 10 | +100XP | 数量:3 調理時間:8 |
|
3 | 16000 17 | +170XP | 数量:4 調理時間:6 |
トマト | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 1000 1 | +10XP | 単価:4 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 単価:6 | |
3 | 7000 7 | +70XP | 単価:8 |
キュウリ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 1000 1 | +10XP | 単価:4 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 単価:6 | |
3 | 7000 7 | +70XP | 単価:8 |
まな板 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 タップ回数:10 |
|||
1 | 2000 3 | +30XP | 数量:1 タップ回数:6 |
|
2 | 9000 10 | +100XP | 数量:2 タップ回数:4 |
|
3 | 16000 17 | +170XP | 数量:2 タップ回数:2 |
コーラ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:3 | |||
1 | 2000 3 | +30XP | 単価:6 | |
2 | 6000 7 | +70XP | 単価:9 | |
3 | 10000 11 | +110XP | 単価:12 |
コーラディスペンサー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 調理時間:15 | |||
1 | 1000 2 | +20XP | 調理時間:12 | |
2 | 6000 7 | +70XP | 調理時間:9 | |
3 | 11000 12 | +120XP | 調理時間:6 |
オレンジソーダ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ2クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 2000 3 | +30XP | 単価:6 | |
2 | 6000 7 | +70XP | 単価:9 | |
3 | 10000 11 | +110XP | 単価:12 |
オレンジソーダディスペンサー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ2クリアで開放 | 調理時間:15 | ||
1 | 1000 2 | +20XP | 調理時間:12 | |
2 | 6000 7 | +70XP | 調理時間:9 | |
3 | 11000 12 | +120XP | 調理時間:6 |
ミートボール | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ4クリアで開放 | 単価:4 | ||
1 | 4000 5 | +50XP | 単価:8 | |
2 | 9000 10 | +100XP | 単価:12 | |
3 | 14000 15 | +150XP | 単価:16 |
フードウォーマー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ステージ7クリアで開放 | 数量:1 | ||
2 | 15000 2 | +150XP | 数量:2 | |
3 | 20000 2 | +200XP | 数量:3 |
卵 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ11クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 1000 1 | +10XP | 単価:4 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 単価:6 | |
3 | 7000 7 | +70XP | 単価:8 |
スープ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ14クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 2000 3 | +30XP | 単価:6 | |
2 | 6000 7 | +70XP | 単価:9 | |
3 | 10000 11 | +110XP | 単価:12 |
スープ用コンロ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ14クリアで開放 | 数量:1 調理時間:11 |
||
1 | 1000 2 | +20XP | 数量:1 調理時間:9 |
|
2 | 6000 7 | +70XP | 数量:2 調理時間:9 |
|
3 | 11000 12 | +120XP | 数量:3 調理時間:7 |
四角いパン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ17クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 1000 1 | +10XP | 単価:4 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 単価:6 | |
3 | 7000 7 | +70XP | 単価:8 |
レモンソーダ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ21クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 10000 | +100XP | 単価:6 | |
2 | 15000 2 | +150XP | 単価:9 | |
3 | 20000 2 | +200XP | 単価:12 |
レモンソーダディスペンサー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ21クリアで開放 | 調理時間:15 | ||
1 | 1000 2 | +20XP | 調理時間:12 | |
2 | 6000 7 | +70XP | 調理時間:9 | |
3 | 11000 12 | +120XP | 調理時間:6 |
ボローニャソーセージ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ24クリアで開放 | 単価:4 | ||
1 | 4000 5 | +50XP | 単価:8 | |
2 | 9000 10 | +100XP | 単価:12 | |
3 | 14000 15 | +150XP | 単価:16 |
チョコチップクッキー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 15でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ27クリアで開放 | 単価:60 | ||
2 | 11 | +100XP | 単価:90 | |
3 | ? | ? | 単価:120 |
インテリアのアップグレード
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 2時間 | |
2 | 6000 6 | +60XP | 4時間 | |
3 | 9000 9 | +90XP |
ソファ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 2 | +20XP | 30分 | |
2 | 5000 5 | +50XP | 1時間 | |
3 | 8000 8 | +80XP | 1.5時間 |
野外テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 2 | +20XP | 30分 | |
2 | 5000 5 | +50XP | 1時間 | |
3 | 8000 8 | +80XP | 1.5時間 |
照明 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 2 | +20XP | 30分 | |
2 | 5000 5 | +50XP | 1時間 | |
3 | 8000 8 | +80XP | 1.5時間 |
メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 2 | +20XP | 30分 | |
2 | 5000 5 | +50XP | 1時間 | |
3 | 8000 8 | +80XP |
スナックスタンド | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 10000 | +100XP | 1時間 | |
2 | 15000 2 | +150XP | 2時間 | |
3 | 20000 2 | +200XP | 3時間 |
ゴミ箱 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 1000 1 | +10XP | 1時間 | |
2 | 5000 5 | +50XP | 2時間 | |
3 | 9000 9 | +90XP | 3時間 |
自動販売機 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 1000 1 | +10XP | 1時間 | |
2 | 5000 5 | +50XP | 2時間 | |
3 | 9000 9 | +90XP |
ヤシの木 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 1000 1 | +10XP | 1時間 | |
2 | 5000 5 | +50XP | 2時間 | |
3 | 9000 9 | 90XP |
ロゴ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 10000 10 | +100XP | 9時間 | |
2 | 15000 15 | +150XP | 9時間 | |
3 | 20000 20 | +200XP | 9時間 |
読み込み中のヒント
- 料理の提供に問題はないのにお客さんがすぐに帰ってしまう場合は、インテリアのアップグレードを行いましょう!
- まな板をアップグレードすると時間を大幅に節約できます!
- アップグレードしてまな板を2枚同時に使いましょう。
- オーブンをアップグレード。とても重要です!
- 次のレベルに進めなくてお困りですか?チョコチップクッキーでスコアアップを目指しましょう。