- 美しい海辺のレストラン、海鮮料理屋。
- ロブスター、タコ、ムール貝を調理して、スープやドリンクと共にお客さんに提供しよう。
海鮮料理屋について
- 開放
- レベル16で開放可能
- 開放に必要
- 15000 30
- 自動調理器
- ステージ21クリアで開放
- 調理器の故障
- ジュースディスペンサー:修理費220
スープ用鍋:修理費230
キッチンのアップグレード
期間限定オファー:調理器 | ||
---|---|---|
ステージ21クリアで開放 | ||
40 | +200XP | |
72時間限定の特別オファー ロブスター、タコ、ムール貝を自動調理。 |
ジュースディスペンサー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:16 |
|||
1 | 500 3 | +25XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 1000 8 | +50XP | 数量:2 調理時間:9 |
|
3 | 1500 14 | +75XP | 数量:3 調理時間:5 |
ジュース | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:9 | |||
1 | 1000 3 | +50XP | 単価:10 | |
2 | 1500 7 | +75XP | 単価:11 | |
3 | 2000 11 | +100XP | 単価:12 |
ロブスター用鍋 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:13 |
|||
1 | 2000 7 | +100XP | 数量:2 調理時間:11 |
|
2 | 5000 13 | +250XP | 数量:3 調理時間:8 |
|
3 |
ロブスター | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:19 | |||
1 | 1500 4 | +75XP | 単価:20 | |
2 | 3000 9 | +150XP | 単価:21 | |
3 | 4500 14 | +225XP | 単価:22 |
テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 | |||
1 | 1000 4 | +50XP | 数量:2 | |
2 | 3000 9 | +150XP | 数量:4 | |
3 | 5000 17 | +250XP | 数量:6 |
皿 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:4 | |||
1 | 500 2 | +25XP | 単価:5 | |
2 | 1000 6 | +50XP | 単価:6 | |
3 | 1500 10 | +75XP | 単価:7 |
フードウォーマー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 | |||
1 | 3000 | +150XP | 数量:2 | |
2 | 6000 2 | +300XP | 数量:3 | |
3 |
レモン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:4 | |||
1 | 500 2 | +25XP | 単価:5 | |
2 | 1000 6 | +50XP | 単価:6 | |
3 | 1500 10 | +75XP | 単価:7 |
パセリ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:4 | |||
1 | 500 2 | +25XP | 単価:5 | |
2 | 1000 6 | +50XP | 単価:6 | |
3 | 1500 10 | +75XP | 単価:7 |
タコ用鍋 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ3クリアで開放 | 数量:1 調理時間:13 |
||
1 | 2000 7 | +100XP | 数量:2 調理時間:11 |
|
2 | ||||
3 |
タコ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ3クリアで開放 | 単価:19 | ||
1 | 1500 4 | +75XP | 単価:20 | |
2 | 3000 9 | +150XP | 単価:21 | |
3 | 4500 14 | +225XP | 単価:22 |
スープ用鍋 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ5クリアで開放 | 数量:1 調理時間:15 |
||
1 | 1000 4 | +50XP | 数量:1 調理時間:7 |
|
2 | 3000 9 | +150XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 5000 17 | +250XP | 数量:3 調理時間:4 |
スープ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ5クリアで開放 | 単価:11 | ||
1 | 1000 3 | +50XP | 単価:12 | |
2 | 2000 8 | +100XP | 単価:13 | |
3 | 3000 13 | +150XP | 単価:14 |
ムール貝用ポット | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ15クリアで開放 | 数量:1 調理時間:13 |
||
1 | 2000 7 | +100XP | 数量:2 調理時間:11 |
|
2 | ||||
3 |
ムール貝 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ15クリアで開放 | 単価:19 | ||
1 | 1500 4 | +75XP | 単価:20 | |
2 | 3000 9 | +150XP | 単価:21 | |
3 | 4500 14 | +225XP | 単価:22 |
ソース | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ25クリアで開放 | 単価:4 | ||
1 | 500 2 | +25XP | 単価:5 | |
2 | 1000 6 | +50XP | 単価:6 | |
3 | 1500 10 | +75XP | 単価:7 |
サンドイッチ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 15でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ29クリアで開放 | 単価:30 | ||
2 | 21 | +75XP | 単価:50 | |
3 |
インテリアのアップグレード
テレビ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 500 3 | +25XP | 30分 | |
2 | 1000 4 | +50XP | 30分 | |
3 | 1500 5 | +75XP |
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 1000 5 | +50XP | 30分 | |
2 | 2000 7 | +100XP | 30分 | |
3 | 3000 9 | +150XP |
バースツール | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 1000 5 | +50XP | 30分 | |
2 | 2000 7 | +100XP | 30分 | |
3 | 3000 9 | +150XP |
スピーカー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 500 3 | +25XP | 30分 | |
2 | 1000 4 | +50XP | 30分 | |
3 | 1500 5 | +75XP |
扇風機 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 500 3 | +25XP | 30分 | |
2 | 1000 4 | +50XP | ||
3 |
噴水 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 1000 5 | +50XP | ||
2 | ||||
3 |
絵画 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 1000 5 | +50XP | ||
2 | ||||
3 |
水槽 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 3000 8 | +30XP | ||
2 | ||||
3 |
アーケードゲーム | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 5000 12 | +50XP | 10時間 | |
2 | 10000 22 | +100XP | 10時間 | |
3 | 15000 32 | +150XP | 10時間 |
読み込み中のヒント
- いつでも、できるだけ多くの料理を同時に調理しましょう。
- XPポイントはステージをプレイしたり、キッチンやインテリアアイテムをアップグレードしたり、チャレンジや実績をコンプリートしたりすることで獲得できます。
- ジェムは、ジェム残高の左にある「+」ボタンをタップして無料で獲得あるいは購入できます。