- スポーツバーへようこそ!サッカーの試合を美味しい料理と一緒に楽しもう!
- スポーツファンはおなかペコペコ。さっそく料理をはじめましょう!
スポーツバーについて
- 開放
- レベル4で開放可能
- 開放に必要
- 5000 10
- 自動調理器
- ステージ29クリアで開放
- ステージ情報&注文
- ステージ情報と注文一覧はこちら
キッチンのアップグレード
期間限定:自動シュガースティックメーカー | ||
---|---|---|
ステージ29クリアで開放 | ||
15 | +125XP | |
72時間限定の特別オファー シュガースティックを自動調理。 |
ソーセージ用フライパン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:10 |
|||
1 | 2000 | +50XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 3000 5 | +75XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 4000 7 | +100XP | 数量:3 調理時間:6 |
ソーセージ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:10 | |||
1 | 1500 | +30XP | 単価:12 | |
2 | 2500 5 | +40XP | 単価:14 | |
3 | 3500 7 | +50XP | 単価:16 |
テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 | |||
1 | 1000 3 | +30XP | 数量:2 | |
2 | 1500 6 | +40XP | 数量:3 | |
3 | 2000 9 | +50XP | 数量:4 |
皿 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:6 | |||
1 | 1000 3 | +30XP | 単価:8 | |
2 | 1500 6 | +40XP | 単価:10 | |
3 | 2000 9 | +50XP | 単価:12 |
トレイ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:6 数量:1 |
|||
1 | 1000 3 | +30XP | 単価:8 数量:1 |
|
2 | 1500 6 | +40XP | 単価:10 数量:1 |
|
3 | 2000 9 | +50XP | 単価:12 数量:2 |
サッカーボール | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:4 | |||
1 | 1500 3 | +20XP | 単価:6 | |
2 | 2000 3 | +30XP | 単価:8 | |
3 | 2500 5 | +40XP | 単価:10 |
オリーブ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:4 | |||
1 | 500 | +5XP | 単価:6 | |
2 | 1500 | +10XP | 単価:8 | |
3 | 2000 | +15XP | 単価:10 |
生ハム | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:4 | |||
1 | 500 | +5XP | 単価:6 | |
2 | 1500 | +10XP | 単価:8 | |
3 | 2500 | +15XP | 単価:10 |
豆 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ2クリアで開放 | 単価:10 | ||
1 | 800 | +10XP | 単価:12 | |
2 | 1500 2 | +15XP | 単価:14 | |
3 | 2000 3 | +20XP | 単価:16 |
アーモンドドリンクミキサー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ4クリアで開放 | 数量:1 調理時間:11 |
||
1 | 2000 5 | +15XP | 数量:1 調理時間:9 |
|
2 | 2500 7 | +30XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 3000 9 | +45XP | 数量:3 調理時間:5 |
アーモンドドリンク | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ4クリアで開放 | 単価:10 | ||
1 | 1000 | +10XP | 単価:12 | |
2 | 1500 3 | +15XP | 単価:14 | |
3 | 2000 5 | +20XP | 単価:16 |
チームTシャツ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ6クリアで開放 | 単価:4 | ||
1 | 1500 3 | +20XP | 単価:6 | |
2 | 2000 3 | +30XP | 単価:8 | |
3 | 2500 5 | +40XP | 単価:10 |
マッシュルーム | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ8クリアで開放 | 単価:10 | ||
1 | 400 1 | +10XP | 単価:12 | |
2 | 800 2 | +15XP | 単価:14 | |
3 | 1200 3 | +20XP | 単価:16 |
シュガースティックメーカー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ10クリアで開放 | 数量:1 調理時間:13 |
||
1 | 800 2 | +15XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 1500 5 | +30XP | 数量:2 調理時間:8 |
|
3 |
シュガースティック | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ10クリアで開放 | 単価:10 | ||
1 | 400 1 | +10XP | 単価:12 | |
2 | 800 2 | +15XP | 単価:14 | |
3 | 1200 3 | +20XP | 単価:16 |
パン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ14クリアで開放 | 単価:10 | ||
1 | 1000 | +10XP | 単価:12 | |
2 | 1500 2 | +15XP | 単価:14 | |
3 | 2000 3 | +20XP | 単価:16 |
サッカーシューズ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ16クリアで開放 | 単価:4 | ||
1 | 2500 | +20XP | 単価:6 | |
2 | 2500 3 | +30XP | 単価:8 | |
3 | 3000 3 | +40XP | 単価:10 |
チーズ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ19クリアで開放 | 単価:4 | ||
1 | 300 3 | +5XP | 単価:6 | |
2 | 750 3 | +10XP | 単価:8 | |
3 | 1200 5 | +15XP | 単価:10 |
キャップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ22クリアで開放 | 単価:4 | ||
1 | 500 2 | +20XP | 単価:6 | |
2 | 1000 3 | +30XP | 単価:8 | |
3 | 1500 4 | +40XP | 単価:10 |
ミートパイメーカー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ26クリアで開放 | 数量:1 調理時間:13 |
||
1 | 1500 | +15XP | 数量:1 調理時間:8 |
|
2 | 2000 5 | +30XP | 数量:2 調理時間:8 |
|
3 | 2500 5 | +45XP | 数量:3 調理時間:5 |
ミートパイ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ26クリアで開放 | 単価:10 | ||
1 | 1500 | +10XP | 単価:12 | |
2 | 2500 3 | +15XP | 単価:14 | |
3 | 3500 5 | +20XP | 単価:16 |
オレンジプリン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 6でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ29クリアで開放 | 単価:60 | ||
2 | 11 | +50XP | 単価:90 | |
3 |
インテリアのアップグレード
テレビ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 500 | +30XP | 10分 | |
2 | 1500 | +60XP | 15分 | |
3 | 2000 3 | +90XP | 30分 |
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 700 | +25XP | 5分 | |
2 | 1500 2 | +50XP | 10分 | |
3 | 2500 3 | +75XP |
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 250 1 | +25XP | 5分 | |
2 | 500 2 | +50XP | 10分 | |
3 | 750 3 | +75XP | 15分 |
バースツール | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 750 | +25XP | 5分 | |
2 | 1000 2 | +50XP | 10分 | |
3 | 1750 3 | +75XP |
アームチェア | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 500 1 | +30XP | 10分 | |
2 | 750 2 | +60XP | 15分 | |
3 | 1250 3 | +90XP |
ラグ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 700 3 | +30XP | 5分 | |
2 | 1000 3 | +60XP | 10分 | |
3 | 1250 3 | +90XP |
ランプ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 700 | +30XP | 10分 | |
2 | 1000 | +60XP | 15分 | |
3 | 1500 | +90XP | 30分 |
テーブルサッカーゲーム | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 500 3 | +30XP | 10分 | |
2 | 750 4 | +60XP | 15分 | |
3 | 1250 5 | +90XP |
バーメニュー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 750 | +25XP | 5分 | |
2 | 1250 2 | +50XP | 10分 | |
3 | 1750 3 | +75XP |
トロフィーケース | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 1500 | +100XP | 1時間 | |
2 | 2000 | +150XP | 2時間 | |
3 | 2500 3 | +200XP |
顔出しパネル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 1500 | +30XP | 5分 | |
2 | 2000 2 | +60XP | 10分 | |
3 | 2250 3 | +90XP |
名誉の壁 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間、チップ時間 | |||
1 | 1000 3 | +30XP | 5分 | |
2 | 1250 4 | +60XP | 10分 | |
3 | 1500 5 | +90XP |
スコアボード | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 3000 7 | +100XP | 2時間 | |
2 | 3500 10 | +150XP | 4時間 | |
3 | 4000 13 | +200XP | 6時間 |
読み込み中のヒント
- お客さんの注文を早くこなすほど、もらえるチップは多くなります。
- お客さんを増やすアップグレードは、コインを大量に稼ぎたいときに役立ちます。
- 環境アップグレードの効果はそれぞれですが、どれも同じくらい重要です。
- コインが不足しているのであれば、すでにコンプリートしたレベルをもう一度プレイしてコインを稼ぎましょう。