- 新しいレストランがオープンしました!ミッシェルのスイーツショップが、甘党のお客さんたちを思いっきり満足させます。
- 板チョコやベアーグミ、ロリポップキャンディーなどを作りましょう!
- これは、アルペンリゾートで一番カラフルなレストランです。お客さんたちもきっとワクワクし、喜んでくれるはず!
スイーツショップについて
- 開放
- レベル49で開放可能
- 開放に必要
- 30000 30
- 自動調理器
- なし
キッチンのアップグレード
ミルクシェイクメーカー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:11 |
|||
1 | 4000 5 | +50XP | 数量:1 調理時間:9 |
|
2 | 6000 7 | +70XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 8000 9 | +90XP | 数量:3 調理時間:5 |
ミルクシェイクグラス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 1000 2 | +20XP | 単価:4 | |
2 | 6000 7 | +70XP | 単価:6 | |
3 | 10000 11 | +110XP | 単価:8 |
テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 | |||
1 | 2000 3 | +30XP | 数量:2 | |
2 | 4000 5 | +50XP | 数量:3 | |
3 | 6000 7 | +70XP | 数量:4 |
板チョコプレス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:13 |
|||
1 | 5000 6 | +60XP | 数量:1 調理時間:10 |
|
2 | 8000 9 | +90XP | 数量:2 調理時間:9 |
|
3 | 12000 13 | +130XP | 数量:3 調理時間:6 |
ダークチョコレート | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:3 | |||
1 | 2000 3 | +30XP | 単価:5 | |
2 | 8000 8 | +80XP | 単価:7 | |
3 | 14000 14 | +140XP | 単価:9 |
青色の包み紙 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:1 | |||
1 | 1000 1 | +10XP | 単価:3 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 単価:5 | |
3 | 7000 7 | +70XP | 単価:7 |
オレンジ色の包み紙 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ2クリアで開放 | 単価:1 | ||
1 | 1000 1 | +10XP | 単価:3 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 単価:5 | |
3 | 7000 7 | +70XP | 単価:7 |
ルビーチョコレート | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ4クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 2000 3 | +30XP | 単価:5 | |
2 | 8000 8 | +80XP | 単価:7 | |
3 | 14000 14 | +140XP | 単価:9 |
グミベアープレス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ7クリアで開放 | 数量:1 調理時間:13 |
||
1 | 5000 6 | +60XP | 数量:1 調理時間:10 |
|
2 | 8000 9 | +90XP | 数量:2 調理時間:9 |
|
3 | 12000 13 | +130XP | 数量:3 調理時間:6 |
ゼラチン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ7クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 2000 3 | +30XP | 単価:5 | |
2 | 8000 8 | +80XP | 単価:7 | |
3 | 14000 14 | +140XP | 単価:9 |
ブルーベリーシロップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ7クリアで開放 | 単価:1 | ||
1 | 1000 1 | +10XP | 単価:3 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 単価:5 | |
3 | 7000 7 | +70XP | 単価:7 |
冷凍庫 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ9クリアで開放 | 数量:1 | ||
1 | 4000 5 | +50XP | 数量:2 | |
2 | ||||
3 |
レモンシロップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ11クリアで開放 | 単価:1 | ||
1 | 1000 1 | +10XP | 単価:3 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 単価:5 | |
3 | 7000 7 | +70XP | 単価:7 |
ホワイトチョコレート | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ14クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 2000 3 | +30XP | 単価:5 | |
2 | 8000 8 | +80XP | 単価:7 | |
3 | 14000 14 | +140XP | 単価:9 |
ボウネクタイ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ17クリアで開放 | 単価:1 | ||
1 | 9000 | +90XP | 単価:3 | |
2 | 12000 2 | +120XP | 単価:5 | |
3 | 18000 2 | +180XP | 単価:7 |
キャンディーメーカー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ21クリアで開放 | 数量:1 調理時間:13 |
||
1 | 5000 6 | +60XP | 数量:1 調理時間:10 |
|
2 | 8000 9 | +90XP | 数量:2 調理時間:9 |
|
3 | 12000 13 | +130XP | 数量:3 調理時間:6 |
砂糖 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ21クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 2000 3 | +30XP | 単価:5 | |
2 | 8000 8 | +80XP | 単価:7 | |
3 | 14000 14 | +140XP | 単価:9 |
ロリポップキャンディーの棒 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ21クリアで開放 | 単価:1 | ||
1 | 1000 1 | +10XP | 単価:3 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 単価:5 | |
3 | 7000 7 | +70XP | 単価:7 |
ストロベリーシロップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ24クリアで開放 | 単価:1 | ||
1 | 1000 1 | +10XP | 単価:3 | |
2 | 4000 4 | +40XP | 単価:5 | |
3 | 7000 7 | +70XP | 単価:7 |
マカロン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 15でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ27クリアで開放 | 単価:60 | ||
2 | 11 | +100XP | 単価:90 | |
3 |
インテリアのアップグレード
チョコレートテーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 1時間 | |
2 | 4000 4 | +30XP | 2時間 | |
3 | 5000 5 | +30XP | 3時間 |
キャンディーテーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 1時間 | |
2 | 4000 4 | +30XP | 2時間 | |
3 | 5000 5 | +30XP |
グミソファ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 3000 3 | +30XP | 1時間 | |
2 | 4000 4 | +30XP | 2時間 | |
3 | 5000 5 | +30XP |
チョコレートロゴ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 4000 4 | +40XP | ||
2 | ||||
3 |
キャンディーロゴ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 4000 4 | +40XP | ||
2 | ||||
3 |
グミロゴ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 4000 4 | +40XP | ||
2 | ||||
3 |
チョコレートブリッジ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 5000 | +50XP | 30分 | |
2 | 10000 2 | +100XP | 1時間 | |
3 | 15000 2 | +150XP | 1時間半 |
キャンディーディスペンサー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 1 | +20XP | 30分 | |
2 | 3000 2 | +30XP | 1時間 | |
3 | 4000 3 | +40XP |
キャンディーライト | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 1 | +20XP | 30分 | |
2 | 3000 2 | +30XP | 1時間 | |
3 | 4000 3 | +40XP |
グミメニュー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 1 | +20XP | 30分 | |
2 | 3000 2 | +30XP | 1時間 | |
3 | 4000 3 | +40XP |
グミライト | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 1 | +20XP | 30分 | |
2 | 3000 2 | +30XP | 1時間 | |
3 | 4000 3 | +40XP |
グミジュークボックス | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 1 | +20XP | 30分 | |
2 | 3000 2 | +30XP | 1時間 | |
3 | 4000 3 | +40XP |
グミファウンテン | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 1 | +20XP | 30分 | |
2 | 3000 2 | +30XP | 1時間 | |
3 | 4000 3 | +40XP |
チョコレートファウンテン | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 10000 10 | +100XP | 9時間 | |
2 | 15000 15 | +150XP | 9時間 | |
3 | 20000 20 | +200XP | 9時間 |
読み込み中のヒント
- キャンディーはできるだけたくさん前もってつくっておきましょう。
- 作ったチョコレート、グミ、キャンディーは冷凍庫に保存しておけます。アップグレードしましょう。
- マカロンで高スコアを目指しましょう!