- 野菜をベースにしたビーガンピークレストランで、あなたの料理をさらにレベルアップしましょう!
- ヘルシーな野菜、おいしいスープ、そして食欲をそそるスムージーを作ってください。
- あなたのお店を、アルペンリゾートで一番のオーガニックレストランにしましょう!
ビーガンピークについて
- 開放
- レベル51で開放可能
- 開放に必要
- 30000 30
- 自動調理器
- ステージ28クリアで開放
40でアンロック
キッチンのアップグレード
期間限定オファー:自動スープメーカー | ||
---|---|---|
ステージ28クリアで開放 | ||
40でアンロック | +125XP | |
72時間限定の特別オファー。 スープを自動調理。 |
テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 | |||
1 | 2000 7 | +40XP | 数量:2 | |
2 | 7000 11 | +70XP | 数量:3 | |
3 | 12000 15 | +100XP | 数量:4 |
スープメーカー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:11 |
|||
1 | 6000 7 | +50XP | 数量:2 調理時間:10 |
|
2 | 8000 9 | +90XP | 数量:3 調理時間:8 |
|
3 |
スープ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 2000 4 | +30XP | 単価:4 | |
2 | 9000 10 | +70XP | 単価:6 | |
3 | 15000 16 | +110XP | 単価:8 |
グリル | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:12 |
|||
1 | 7000 8 | +50XP | 数量:2 調理時間:10 |
|
2 | 11000 12 | +100XP | 数量:3 調理時間:8 |
|
3 | 15000 16 | +150XP | 数量:4 調理時間:6 |
お皿 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:1 | |||
1 | 2000 3 | +30XP | 単価:3 | |
2 | 8000 8 | +60XP | 単価:5 | |
3 | 14000 14 | +90XP | 単価:7 |
ピーマン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:3 | |||
1 | 2000 3 | +30XP | 単価:5 | |
2 | 8000 8 | +80XP | 単価:7 | |
3 | 14000 14 | +130XP | 単価:9 |
ニンジン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:1 | |||
1 | 1000 2 | +30XP | 単価:3 | |
2 | 4000 5 | +50XP | 単価:5 | |
3 | 7000 8 | +70XP | 単価:7 |
レタス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ2クリアで開放 | 単価:1 | ||
1 | 1000 2 | +30XP | 単価:3 | |
2 | 4000 5 | +50XP | 単価:5 | |
3 | 7000 8 | +70XP | 単価:7 |
バゲット | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ4クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 2000 3 | +30XP | 単価:4 | |
2 | 5000 5 | +70XP | 単価:6 | |
3 | 9000 9 | +110XP | 単価:8 |
コーン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ7クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 2000 3 | +30XP | 単価:5 | |
2 | 8000 8 | +80XP | 単価:7 | |
3 | 14000 14 | +130XP | 単価:9 |
フードウォーマー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ステージ8クリアで開放 | 数量:1 | ||
2 | 7000 8 | +75XP | 数量:2 | |
3 |
スムージーブレンダー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ11クリアで開放 | 数量:1 調理時間:5 |
||
1 | 7000 8 | +50XP | 数量:1 調理時間:4 |
|
2 | 11000 12 | +70XP | 数量:2 調理時間:3 |
|
3 | 15000 16 | +90XP | 数量:3 調理時間:2 |
スムージーグラス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ11クリアで開放 | 単価:1 | ||
1 | 9000 | +30XP | 単価:3 | |
2 | 12000 2 | +70XP | 単価:5 | |
3 | 18000 2 | +110XP | 単価:7 |
ブルーベリー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ11クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 1000 3 | +30XP | 単価:4 | |
2 | 5000 5 | +70XP | 単価:6 | |
3 | 9000 9 | +110XP | 単価:8 |
パイナップル | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ11クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 1000 3 | +30XP | 単価:4 | |
2 | 5000 5 | +70XP | 単価:6 | |
3 | 9000 9 | +110XP | 単価:8 |
トマト | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ14クリアで開放 | 単価:1 | ||
1 | 1000 2 | +30XP | 単価:3 | |
2 | 4000 5 | +50XP | 単価:5 | |
3 | 7000 8 | +70XP | 単価:7 |
黒パン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ17クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 2000 3 | +30XP | 単価:4 | |
2 | 5000 5 | +70XP | 単価:6 | |
3 | 9000 9 | +110XP | 単価:8 |
ストロベリー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ21クリアで開放 | 単価:2 | ||
1 | 1000 3 | +30XP | 単価:4 | |
2 | 5000 5 | +70XP | 単価:6 | |
3 | 9000 9 | +110XP | 単価:8 |
ナス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ24クリアで開放 | 単価:3 | ||
1 | 2000 3 | +30XP | 単価:5 | |
2 | 8000 8 | +80XP | 単価:7 | |
3 | 14000 14 | +130XP | 単価:9 |
ヘーゼルナッツクッキー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 15でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ27クリアで開放 | 単価:60 | ||
2 | 12 | +100XP | 単価:90 | |
3 | ? | ? | 単価:120 |
インテリアのアップグレード
ロゴ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 4000 3 | +40XP | 1時間 | |
2 | 5000 4 | +60XP | 2時間 | |
3 | 6000 5 | +80XP | 3時間 |
メニューボード | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 4000 3 | +40XP | 1時間 | |
2 | 5000 4 | +60XP | 2時間 | |
3 | 6000 5 | +80XP |
バックテーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 4000 3 | +40XP | 1時間 | |
2 | 5000 4 | +60XP | 2時間 | |
3 | 6000 5 | +80XP |
リサイクルゴミ箱 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 4000 3 | +40XP | 1時間 | |
2 | 5000 4 | +60XP | 2時間 | |
3 | 6000 5 | +80XP |
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 3000 3 | +60XP | 2時間 | |
2 | 6000 6 | +70XP | ||
3 |
サラダバー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 3000 3 | +60XP | 2時間 | |
2 | 6000 6 | +70XP | ||
3 |
ツリー | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 10000 | +20XP | 30分 | |
2 | 15000 2 | +30XP | 1時間 | |
3 | 20000 2 | +40XP | 1.5時間 |
ランプ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 2 | +20XP | 30分 | |
2 | 3000 3 | +30XP | 1時間 | |
3 | 4000 4 | +40XP | 1.5時間 |
絵画 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 2 | +20XP | 30分 | |
2 | 3000 3 | +30XP | 1時間 | |
3 | 4000 4 | +40XP | 1.5時間 |
リビングの壁 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 2 | +20XP | 30分 | |
2 | 3000 3 | +30XP | 1時間 | |
3 | 4000 4 | +40XP |
本棚 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 2 | +20XP | 30分 | |
2 | 3000 3 | +30XP | 1時間 | |
3 | 4000 4 | +40XP |
温室 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 10000 10 | +100XP | 9時間 | |
2 | 15000 15 | +150XP | 9時間 | |
3 | 20000 20 | +200XP | 9時間 |
読み込み中のヒント
- タスクをチェックしましょう!ジェム、コイン、XPが手に入ります。
- フードウォーマーは材料の調理と準備に最適な器具です。
- 次のレベルに進めなくてお困りの場合は、ヘーゼルナッツクッキーで高スコアを目指しましょう!