- パラダイスアイランドにある景色のいいサンセットワッフルへようこそ。
- お客さんが美しい夕焼けに見とれている間に、美味しいワッフルを盛り付け、ミルクセーキと一緒にお客さんに提供しよう。
サンセットワッフルについて
- 開放
- レベル36で開放可能
- 開放に必要
- 30000 30
- 自動調理器
- レベル29クリアで自動ワッフルメーカーが開放可能になる。
- 調理器の故障
- カップケーキ用オーブン:修理費2000
- ステージ情報&注文
- ステージ情報と注文一覧はこちら
キッチンのアップグレード
期間限定オファー:ワッフルメーカー | ||
---|---|---|
ステージ29クリアで開放 | ||
40 | +200XP | |
72時間限定の特別オファー。 四角形と円形のワッフルを自動調理。 |
ワッフルメーカー(四角) | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:9 |
|||
1 | 5000 4 | +100XP | 数量:2 調理時間:8 |
|
2 | 7000 6 | +150XP | 数量:3 調理時間:7 |
|
3 |
生地 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:10 | |||
1 | 5000 4 | +100XP | 単価:12 | |
2 | 7500 6 | +150XP | 単価:14 | |
3 | 10000 9 | +200XP | 単価:16 |
チョコレート | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:5 | |||
1 | 10000 | +25XP | 単価:6 | |
2 | 15000 | +50XP | 単価:7 | |
3 | 20000 | +75XP | 単価:8 |
ミルクセーキメーカー | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 調理時間:11 |
|||
1 | 3000 4 | +75XP | 数量:1 調理時間:9 |
|
2 | 7500 7 | +100XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 15000 7 | +125XP | 数量:3 調理時間:5 |
グラス | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:5 | |||
1 | 2500 3 | +25XP | 単価:6 | |
2 | 5000 4 | +50XP | 単価:7 | |
3 | 7500 5 | +75XP | 単価:8 |
テーブルトップ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 数量:1 | |||
1 | 3000 3 | +100XP | 数量:2 | |
2 | 4000 7 | +150XP | 数量:4 | |
3 | 5000 9 | +200XP | 数量:6 |
皿 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 単価:2 | |||
1 | 2500 3 | +50XP | 単価:4 | |
2 | 5000 7 | +100XP | 単価:6 | |
3 | 7500 9 | +150XP | 単価:8 |
はちみつ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ2クリアで開放 | 単価:4 | ||
1 | 3500 7 | +50XP | 単価:6 | |
2 | 4000 8 | +100XP | 単価:8 | |
3 | 4500 9 | +150XP | 単価:10 |
ワッフルメーカー(円形) | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ6クリアで開放 | 数量:1 調理時間:9 |
||
1 | 5000 4 | +100XP | 数量:2 調理時間:8 |
|
2 | 7000 6 | +150XP | 数量:3 調理時間:7 |
|
3 |
いちご | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ9クリアで開放 | 単価:5 | ||
1 | 7500 | +25XP | 単価:6 | |
2 | 10000 2 | +50XP | 単価:7 | |
3 | 15000 4 | +75XP | 単価:8 |
泡立て機 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ13クリアで開放 | 数量:1 調理時間:11 |
||
1 | 3500 3 | +50XP | 数量:1 調理時間:9 |
|
2 | 5500 5 | +75XP | 数量:2 調理時間:7 |
|
3 | 7500 7 | +100XP | 数量:3 調理時間:5 |
ホイップクリーム | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ13クリアで開放 | 単価:4 | ||
1 | 2000 5 | +50XP | 単価:6 | |
2 | 4000 6 | +100XP | 単価:8 | |
3 | 6000 7 | +150XP | 単価:10 |
カップケーキ用オーブン | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ17クリアで開放 | 数量:1 調理時間:14 |
||
1 | 1500 3 | +50XP | 数量:1 調理時間:11 |
|
2 | 2500 5 | +75XP | 数量:2 調理時間:8 |
|
3 | 3500 7 | +100XP | 数量:3 調理時間:5 |
カップケーキ | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ17クリアで開放 | 単価:6 | ||
1 | 2000 5 | +40XP | 単価:8 | |
2 | 4000 6 | +80XP | 単価:10 | |
3 | 6000 7 | +120XP | 単価:12 |
野いちご | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ステージ21クリアで開放 | 単価:5 | ||
1 | 1500 3 | +25XP | 単価:6 | |
2 | 3000 6 | +50XP | 単価:7 | |
3 | 4500 9 | +75XP | 単価:8 |
チョコレートムース | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 15でステージクリア前に開放可能 | |||
1 | ステージ26クリアで開放 | 単価:60 | ||
2 | 11 | +300XP | 単価:90 | |
3 |
インテリアのアップグレード
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 10000 | +150XP | 1時間 | |
2 | 15000 2 | +200XP | 2時間 | |
3 | 20000 2 | +250XP |
テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ金額 | |||
1 | 5000 3 | +250XP | ||
2 | ||||
3 |
バーテーブル | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 3000 4 | +150XP | 2時間 | |
2 | 4000 6 | +200XP | 4時間 | |
3 | 5000 8 | +250XP |
ロゴ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 3000 4 | +250XP | 2時間 | |
2 | 4000 6 | +300XP | 4時間 | |
3 | 5000 8 | +350XP |
照明 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 5000 4 | +250XP | 2時間 | |
2 | 7500 6 | +300XP | 4時間 | |
3 | 10000 8 | +350XP |
植物 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | 待ち時間 | |||
1 | 5000 4 | +250XP | 2時間 | |
2 | 8000 6 | +300XP | 4時間 | |
3 | 10000 8 | +350XP |
ラグ | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 7500 | +150XP | 1時間 | |
2 | 15000 | +200XP | 2時間 | |
3 | 25000 | +250XP |
エアコン | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 2000 3 | +350XP | 30分 | |
2 | 3000 4 | +400XP | 1時間 | |
3 | 4000 5 | +450XP | 1時間50分 |
写真 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 5000 3 | +150XP | 30分 | |
2 | 8000 4 | +200XP | ||
3 |
望遠鏡 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | チップ時間 | |||
1 | 5000 3 | +150XP | 30分 | |
2 | 7500 4 | +200XP | 1時間 | |
3 | 10000 5 | +250XP |
暖炉 | ||||
---|---|---|---|---|
UP | お客さんの増加数 | |||
1 | 8000 10 | +400XP | 9時間 | |
2 | 10000 15 | +700XP | 9時間 | |
3 | 12000 20 | +1000XP | 9時間 |
読み込み中のヒント
- アップグレードすると、いいことがたくさんあります!
- 出来上がったワッフルをオーブンに入れっぱなしにすると焦げてしまうので、注意しましょう!
- ミルクセーキメーカーでは、色んな種類のミルクセーキを作ることができます。
- 他のレストランで発生したコインを取り忘れないようにしましょう!